| 项目名称 | 性别 | 年龄组 | 成绩 | 运动员-号码牌 | 队名 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | F | U11-U12 | 21:53.57CR | Erin Ou | Bay Family | Season 2025 |
| 5000m | F | U13-U15 | 20:40.77CR | Lindsey Mo | Bay Family | Season 2026 |
| 5000m | F | Open | 20:39.97CR | Rachel Xu | KTI-SMG | Season 2024 |
| 5000m | F | U36-U50 | 22:07.16CR | Ye Lu | BYD | Season 2026 |
| 5000m | F | U51+ | 26:01.05CR | Fengxia Zhan | 个人队 | Season 2019 |
| 5000m | M | U11-U12 | 21:20.14CR | 庄大漠 | HeCares Integrative Medicine Center | Season 2025 |
| 5000m | M | U13-U15 | 19:14.34CR | Eric Su | 狂奔 | Season 2019 |
| 5000m | M | U16-U18 | 23:17.22CR | Joshua Zhang | 狂奔 | Season 2018 |
| 5000m | M | Open | 18:27.47CR | 林晗 | KTI-SMG | Season 2024 |
| 5000m | M | U36-U50 | 19:30.38CR | Han Shen | Bay Family | Season 2024 |
| 5000m | M | U51+ | 20:34.35CR | Michael Zhang | 浙大校友会 | Season 2019 |
| 100m | F | U9-U10 | 00:16.09CR | Crystal Kim | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | Season 2026 |
| 100m | F | U11-U12 | 00:14.88CR | Annabelle Zhang | Challenger Ardenwood | Season 2024 |
| 100m | F | U13-U15 | 00:13.59CR | Bethany Chan | 狂奔 | Season 2019 |
| 100m | F | U16-U18 | 00:13.13CR | Amaryllis Gao | 个人队 | Season 2022 |
| 100m | F | Open | 00:13.33CR | Amaryllis Gao | Bay Family | Season 2023 |
| 100m | F | U36-U50 | 00:15.02CR | Shaomin feng | KTI-SMG | Season 2026 |
| 100m | F | U51+ | 00:16.45CR | Lynda Zhang | 北大校友会 | Season 2018 |
| 100m | M | U9-U10 | 00:15.08CR | Aden Lu | Bay Family | Season 2025 |
| 100m | M | U11-U12 | 00:14.26CR | 刘一森 | HeCares Integrative Medicine Center | Season 2025 |
| 100m | M | U13-U15 | 00:11.94CR | Wilson Minglang Wei | HeCares Integrative Medicine Center | Season 2026 |
| 100m | M | U16-U18 | 00:11.74CR | Youyi Ding | HeCares Integrative Medicine Center | Season 2023 |
| 100m | M | Open | 00:11.76CR | Ziqi Zhang | Bay Family | Season 2023 |
| 100m | M | U36-U50 | 00:12.61CR | Aoran Xu | Bay Family | Season 2026 |
| 100m | M | U51+ | 00:12.54CR | Jonathan Luo | 个人队 | Season 2018 |
| 100m | Mix | U7-U8 | 00:16.06CR | Allen yin | Knowledge Tree Institute | Season 2023 |
| 400m | F | U9-U10 | 01:14.18CR | Thea Yuan | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | Season 2026 |
| 400m | F | U11-U12 | 01:06.92CR | Sophie Shen | Bay Family | Season 2023 |
| 400m | F | U13-U15 | 01:07.25CR | Yiran Wang | Newbility Warriors Athletic Club | Season 2025 |
| 400m | F | U16-U18 | 01:13.77CR | 高小雅 | 《追风》田径队 | Season 2024 |
| 400m | F | Open | 01:15.58CR | 徐辰 | KTI-SMG | Season 2024 |
| 400m | F | U36-U50 | 01:16.97CR | 田亚敏 | Bay Family | Season 2019 |
| 400m | M | U9-U10 | 01:15.39CR | Corey Chen | Bay Family | Season 2026 |
| 400m | M | U11-U12 | 01:08.52CR | Ian Lai | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | Season 2025 |
| 400m | M | U13-U15 | 00:56.77CR | Chris Zhang | 狂奔 | Season 2019 |
| 400m | M | U16-U18 | 00:57.03CR | Weston Zong | 追风田径队 | Season 2022 |
| 400m | M | Open | 01:00.40CR | Mengyang Liang | 狂奔 | Season 2019 |
| 400m | M | U36-U50 | 01:00.34CR | Steven Zhang | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | Season 2023 |
| 400m | M | U51+ | 01:03.23CR | Jonathan Luo | 个人队 | Season 2018 |
| 400m | Mix | U7-U8 | 01:19.82CR | Warren Yang | 个人队 | Season 2018 |
| 4x100m relay | F | U9-U10 | 01:08.58CR |
Sierra Zhang
, Thea Yuan
Crystal Kim , Quinn Wang Audrey Li |
金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | Season 2026 |
| 4x100m relay | F | U11-U12 | 01:04.71CR |
Anna Ma
, Cleo Tsung
Michelle Wang , 王纤云 |
金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | Season 2024 |
| 4x100m relay | F | U13-U15 | 00:57.52CR |
Bethany Chan
, Helen Yin
Jessica Chen , Tiffany Lee Annie Shang |
狂奔 | Season 2019 |
| 4x100m relay | F | U16-U18 | 01:06.58CR |
高雅
, Carli Themaat
Annabelle Han , Abigail Wang Olivia Salvadori |
KTI-SMG | Season 2026 |
| 4x100m relay | F | Open | 00:58.77CR |
Wenjia Zhang
, 高唯嘉
Jiamin Chen , Qimeng Bao 丁宁 , Hanshan Ye |
Bay Family | Season 2025 |
| 4x100m relay | F | U36-U50 | 01:00.80CR |
Alva Lyu
, Ava Zhang
Jinghua Yao , Shaomin feng Lilas Qu , Wan Zhu |
KTI-SMG | Season 2024 |
| 4x100m relay | M | U9-U10 | 01:05.54CR |
Cayden Zeng
, Aden Lu
Ethan Li , Matthew Peng |
Bay Family | Season 2025 |
| 4x100m relay | M | U11-U12 | 01:00.45CR |
Michael Tang
, Mason Li
Derek Meng , Joseph Long |
TZZ Tu Zai Zi | Season 2023 |
| 4x100m relay | M | U13-U15 | 00:55.96CR |
Ethan Zhang
, Terry Ding
Jonathan Caminez , Qiuyu Long |
芳草地教育中心 | Season 2024 |
| 4x100m relay | M | U16-U18 | 00:58.21CR |
Ethan Liu
, clovis Zhang
BRUCE WONG , Joshua Qu James Li , Matthew Lu |
KTI-SMG | Season 2026 |
| 4x100m relay | M | Open | 00:49.47CR |
Ziqi Zhang
, Dingsheng Yu
Chuan Ren , Xianglin Yin Yilin Wei |
Bay Family | Season 2023 |
| 4x100m relay | M | U36-U50 | 00:49.94CR |
Yue Zhang
, Shengchun Wang
Lin Gao , 高松 吕健 , Bill Huang |
Bay Family | Season 2023 |
| 4x100m relay | M | U51+ | 00:55.46CR |
M Qian
, Jonathan Luo
何东来 , Kenneth Xu |
HeCares Integrative Medicine Center | Season 2019 |
| 4x100m relay | Mix | U7-U8 | 01:11.95CR |
Enzo Lam
, Evan Yuan
Caden Chen , Connor Chen |
Bay Family | Season 2026 |
| 100m Hurdle | F | U11-U12 | 00:19.53CR | Kylie Wang | 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 | Season 2026 |
| 100m Hurdle | F | U13-U15 | 00:21.52CR | Xiling Wu | 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 | Season 2026 |
| 100m Hurdle | M | U13-U15 | 00:19.94CR | Yuwei Cai | 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 | Season 2026 |
| 100m Hurdle | M | U36-U50 | 00:20.03CR | Guohua Cai | Bay Family | Season 2026 |
| 800m | F | U9-U10 | 02:45.90CR | Thea Yuan | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | Season 2026 |
| 800m | F | U11-U12 | 02:41.71CR | Sophie Shen | Bay Family | Season 2023 |
| 800m | F | U13-U15 | 02:48.32CR | Sophie Cheung | 追风田径队 | Season 2022 |
| 800m | F | U16-U18 | 03:00.16CR | Joyce Wu | 追风田径队 | Season 2023 |
| 800m | F | Open | 03:19.98CR | Jiali Han | 芳草地教育中心 | Season 2024 |
| 800m | F | U36-U50 | 03:01.92CR | Wanwen Q | 浙大校友会 | Season 2019 |
| 800m | F | U51+ | 03:43.14CR | Grace Zhou | 追风田径队 | Season 2022 |
| 800m | M | U9-U10 | 02:49.94CR | Miles Gao | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | Season 2026 |
| 800m | M | U11-U12 | 02:52.85CR | Aaron Hu | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | Season 2024 |
| 800m | M | U13-U15 | 02:29.38CR | Yunhan Luo | Bay Family | Season 2025 |
| 800m | M | U16-U18 | 02:27.97CR | Tommy Tan | 追风田径队 | Season 2018 |
| 800m | M | Open | 02:42.06CR | Tong Wu | KTI-SMG | Season 2026 |
| 800m | M | U36-U50 | 02:40.62CR | 于崛 | 追风田径队 | Season 2022 |
| 800m | M | U51+ | 02:48.18CR | 李爽 | 北大校友会 | Season 2019 |
| 800m | Mix | U7-U8 | 03:03.45CR | Thea Yuan | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | Season 2024 |
| 200m | F | U9-U10 | 00:34.44CR | Ella Yu | Bay Family | Season 2023 |
| 200m | F | U11-U12 | 00:31.16CR | 丁俣涵 | Bay Family | Season 2024 |
| 200m | F | U13-U15 | 00:28.84CR | 郑韵林 | Bay Family | Season 2026 |
| 200m | F | U16-U18 | 00:27.38CR | Amaryllis Gao | 个人队 | Season 2022 |
| 200m | F | Open | 00:28.20CR | Amaryllis Gao | Bay Family | Season 2023 |
| 200m | F | U36-U50 | 00:34.31CR | 田亚敏 | Bay Family | Season 2022 |
| 200m | M | U9-U10 | 00:31.70CR | Jerry Li | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | Season 2023 |
| 200m | M | U11-U12 | 00:29.84CR | Calin Hsu | Leadways School | Season 2026 |
| 200m | M | U13-U15 | 00:25.12CR | Wilson Minglang Wei | HeCares Integrative Medicine Center | Season 2026 |
| 200m | M | U16-U18 | 00:23.93CR | Youyi Ding | HeCares Integrative Medicine Center | Season 2023 |
| 200m | M | Open | 00:24.51CR | Ziqi Zhang | Bay Family | Season 2023 |
| 200m | M | U36-U50 | 00:26.70CR | Yue Zhang | Bay Family | Season 2022 |
| 200m | M | U51+ | 00:26.20CR | Jonathan Luo | 追风田径队 | Season 2022 |
| 200m | Mix | U7-U8 | 00:36.16CR | Connor Chen | Bay Family | Season 2026 |
| 1500m | F | U11-U12 | 05:14.98CR | Sophie Shen | Bay Family | Season 2023 |
| 1500m | F | U13-U15 | 05:35.16CR | Erin Ou | Bay Family | Season 2026 |
| 1500m | F | U16-U18 | 06:04.29CR | Jadelyn Li | Bay Family | Season 2026 |
| 1500m | F | Open | 08:00.76CR | Mengge Zhang | 芳草地教育中心 | Season 2024 |
| 1500m | F | U36-U50 | 06:23.32CR | Wei Li | 浙大校友会 | Season 2019 |
| 1500m | F | U51+ | 07:51.47CR | Grace Zhou | 追风田径队 | Season 2022 |
| 1500m | M | U11-U12 | 05:14.03CR | Alvin Li | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | Season 2025 |
| 1500m | M | U13-U15 | 05:04.54CR | Wilson Minglang Wei | HeCares Integrative Medicine Center | Season 2026 |
| 1500m | M | U16-U18 | 05:16.70CR | Yuxuan Liu | Challenger Strawberry | Season 2023 |
| 1500m | M | Open | 04:57.96CR | 林晗 | KTI-SMG | Season 2024 |
| 1500m | M | U36-U50 | 05:12.98CR | Han Shen | Bay Family | Season 2023 |
| 1500m | M | U51+ | 06:35.26CR | Tongshuang Li | 个人队 | Season 2022 |
| 4x400m mixed relay | Mix | U7-U8 | 06:01.90CR |
Miles Gao
, Lucas Tenuta
Jackson Lu , Ethan Tian |
Mighty Dynamo | Season 2024 |
| 4x400m mixed relay | Mix | U9-U10 | 05:25.51CR |
Miles Gao
, Sierra Zhang
Thea Yuan , Crystal Kim Max Wang , Audrey Li |
金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | Season 2026 |
| 4x400m mixed relay | Mix | U11-U12 | 04:56.57CR |
Carrick zhang
, Owen Hu
Ella Qiu , Aryn Li Ansen Ma |
金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | Season 2026 |
| 4x400m mixed relay | Mix | U13-U15 | 04:40.66CR |
Aaliyah Wolfe
, Alyssa Li
Ethan Liu , Evan Liu clovis Zhang |
KTI-SMG | Season 2025 |
| 4x400m mixed relay | Mix | U16-U18 | 04:27.31CR |
Annie Peng
, Yishen Zhu
Sophie Cheung , Weston Zong |
《追风》田径队 | Season 2022 |
| 4x400m mixed relay | Mix | Open | 04:22.24CR |
Allen Wang
, Chris Zhang
Bethany Chan , Tiffany Lee Jessica Chen |
《追风》田径队 | Season 2019 |
| 4x400m mixed relay | Mix | U36-U50 | 04:41.46CR |
Cissy Chen
, Helen Hu
刘军 , 陶波 Michael Zhang |
BYD | Season 2026 |
| High Jump | F | Open | 0.80CR | 于家倩 | Bay Family | Season 2026 |
| High Jump | F | U36-U50 | 1.20CR | 罗泽中 | Bay Family | Season 2026 |
| High Jump | M | U11-U12 | 1.10CR | Aden Lu | Bay Family | Season 2026 |
| High Jump | M | U16-U18 | 1.45CR | clovis Zhang | KTI-SMG | Season 2026 |
| High Jump | M | U36-U50 | 1.25CR | 韩建业 | KTI-SMG | Season 2026 |
| High Jump | M | U51+ | 1.35CR | 何东来 | HeCares Integrative Medicine Center | Season 2026 |
| Shot Put | F | U13-U15 | 6.97CR | Aaliyah Wolfe | KTI-SMG | Season 2024 |
| Shot Put | F | U16-U18 | 9.37CR | 于佳丽娜 | HeCares Integrative Medicine Center | Season 2025 |
| Shot Put | F | Open | 7.58CR | Xintong Xia | 浙大校友会 | Season 2019 |
| Shot Put | F | U36-U50 | 9.69CR | Ava Zhang | HeCares Integrative Medicine Center | Season 2019 |
| Shot Put | F | U51+ | 7.93CR | Rebecca Chai | 个人队 | Season 2018 |
| Shot Put | M | U13-U15 | 7.73CR | 陈嘉远 | Bay Family | Season 2025 |
| Shot Put | M | U16-U18 | 5.00CR | Evan Luo | 追风田径队 | Season 2019 |
| Shot Put | M | Open | 12.24CR | Brian Guan | Challenger Ardenwood | Season 2023 |
| Shot Put | M | U36-U50 | 10.26CR | Joseph Li | 个人队 | Season 2018 |
| Shot Put | M | U51+ | 9.61CR | 何东来 | HeCares Integrative Medicine Center | Season 2023 |
| Long Jump | F | U9-U10 | 3.16CR | Yuxi Cai | 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 | Season 2026 |
| Long Jump | F | U11-U12 | 3.65CR | Caroline Zeng | Bay Family | Season 2026 |
| Long Jump | F | U13-U15 | 4.90CR | Bethany Chan | 狂奔 | Season 2019 |
| Long Jump | F | Open | 5.26CR | 任静 | Bay Family | Season 2023 |
| Long Jump | F | U36-U50 | 4.44CR | Shaomin feng | KTI-SMG | Season 2026 |
| Long Jump | F | U51+ | 3.17CR | Lynda Zhang | 北大校友会 | Season 2018 |
| Long Jump | M | U9-U10 | 4.05CR | Aden Lu | Bay Family | Season 2025 |
| Long Jump | M | U11-U12 | 4.47CR | Aden Lu | Bay Family | Season 2026 |
| Long Jump | M | U13-U15 | 4.73CR | Edmund Hsu | 追风田径队 | Season 2019 |
| Long Jump | M | U16-U18 | 4.55CR | 李君韧 | 追风田径队 | Season 2023 |
| Long Jump | M | Open | 4.65CR | Dingsheng Yu | 个人队 | Season 2018 |
| Long Jump | M | U36-U50 | 5.12CR | 李斌 | KTI-SMG | Season 2024 |
| Long Jump | M | U51+ | 5.00CR | 顾建军 | HeCares Integrative Medicine Center | Season 2023 |
| Long Jump | Mix | U7-U8 | 3.23CR | Enzo Lam | Bay Family | Season 2026 |
| Tripple Jump | F | U13-U15 | 8.65CR | Aaliyah Wolfe | KTI-SMG | Season 2024 |
| Tripple Jump | F | Open | 10.32CR | 任静 | Bay Family | Season 2023 |
| Tripple Jump | F | U36-U50 | 9.11CR | Shaomin feng | KTI-SMG | Season 2024 |
| Tripple Jump | M | U13-U15 | 8.09CR | 陈嘉远 | Bay Family | Season 2025 |
| Tripple Jump | M | U16-U18 | 9.20CR | 李君韧 | 追风田径队 | Season 2023 |
| Tripple Jump | M | Open | 9.76CR | Dingsheng Yu | 个人队 | Season 2018 |
| Tripple Jump | M | U36-U50 | 9.28CR | 李斌 | KTI-SMG | Season 2024 |
| Tripple Jump | M | U51+ | 8.90CR | 何东来 | HeCares Integrative Medicine Center | Season 2024 |