5305741561
nanoaggie@gmail.com
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Ansen Ma | 0 | 0.00 | DNS |
| 14 | 1 | M | 100m | U13-U15 | Alvin Li | 0 | 0.00 | DNS |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Liam Sun | 0 | 00:16.77 | |
| 12 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Carrick zhang | 0 | 00:14.90 | |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Crystal Kim | 0 | 00:16.09CR | |
| 11 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Ella Qiu | 0 | 00:15.47 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Anrin Ma | 0 | 0.00 | DNS |
| 13 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Anna Ma | 0 | 00:15.49 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Zoey Li | 0 | 00:20.37 | |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Sierra Zhang | 0 | 00:18.07 | |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Quinn Wang | 0 | 00:16.22 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Stella Tenuta | 0 | 0.00 | DNS |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Sydney Li | 0 | 00:18.68 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Max Wang | 0 | 00:35.38 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Miles Gao | 0 | 00:33.25 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Lucas Tenuta | 0 | 0.00 | DNS |
| 68 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Owen Hu | 0 | 00:35.70 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Anrin Ma | 0 | 0.00 | DNS |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Sydney Li | 0 | 0.00 | DNS |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Stella Tenuta | 0 | 0.00 | DNS |
| 65 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Quinn Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 28 | 1 | M | 400m | U13-U15 | Alvin Li | 0 | 0.00 | DNS |
| 26 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Owen Hu | 0 | 01:19.73 | |
| 26 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Carrick zhang | 0 | 01:09.36 | |
| 25 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Aryn Li | 0 | 01:10.58 | |
| 23 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Thea Yuan | 0 | 01:14.18CR | |
| 23 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Sierra Zhang | 0 | 01:24.68 | |
| 23 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Audrey Li | 0 | 01:20.95 | |
| 57 | 1 | M | 800m | U11-U12 | Carrick zhang | 0 | 0.00 | DNS |
| 55 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Miles Gao | 0 | 02:49.94CR | |
| 58 | 1 | F | 800m | U13-U15 | Anna Ma | 0 | 03:02.15 | |
| 54 | 1 | F | 800m | U9-U10 | Audrey Li | 0 | 03:02.11 | |
| 54 | 1 | F | 800m | U9-U10 | Thea Yuan | 0 | 02:45.90CR | |
| 53 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Zoey Li | 0 | 03:19.59 | |
| 77 | 1 | F | 1500m | U11-U12 | Anna Zhou | 0 | 07:32.07 | |
| 110 | 1 | F | Long Jump | U13-U15 | Anna Ma | 0 | 3.48 | |
| 109 | 1 | M | Long Jump | U11-U12 | Ansen Ma | 0 | 0.00 | DNS |
| 105 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Anrin Ma | 0 | 0.00 | DNS |
| 35 | 1 | F | 4x100m relay | U9-U10 |
Sierra Zhang
, Thea Yuan
Crystal Kim , Quinn Wang Audrey Li |
0 | 01:08.58CR | |
| 87 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U11-U12 |
Carrick zhang
, Owen Hu
Ella Qiu , Aryn Li Ansen Ma |
0 | 04:56.57CR | |
| 86 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U9-U10 |
Miles Gao
, Sierra Zhang
Thea Yuan , Crystal Kim Max Wang , Audrey Li |
0 | 05:25.51CR | |
| 80 | 1 | M | 1500m | U13-U15 | Alvin Li | 0 | 05:07.01 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Lucas Tenuta | 0 | 0.00 | DNS |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Hailey Wang | 0 | 00:18.53 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Hailey Wang | 0 | 0.00 | DNS |