5305741561
nanoaggie@gmail.com
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Ansen Ma | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Alvin Li | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Liam Sun | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Carrick zhang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Crystal Kim | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Ella Qiu | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 100m | 儿童男女 | Anrin Ma | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Anna Ma | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 100m | 儿童男女 | Zoey Li | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Sierra Zhang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Quinn Wang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 100m | 儿童男女 | Stella Tenuta | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 100m | 儿童男女 | Sydney Li | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Mason Wang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Alvin Li | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Max Wang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Miles Gao | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Lucas Tenuta | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Owen Hu | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Mason Wang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Anrin Ma | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Sydney Li | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Stella Tenuta | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Quinn Wang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Alvin Li | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Owen Hu | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Carrick zhang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Aryn Li | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Thea Yuan | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Sierra Zhang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Audrey Li | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 800m | 少年乙组 | Carrick zhang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Miles Gao | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 800m | 少年甲组 | Anna Ma | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 800m | 儿童甲组 | Audrey Li | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 800m | 儿童甲组 | Thea Yuan | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Zoey Li | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 1500m | 少年乙组 | Anna Zhou | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 跳远 | 少年甲组 | Anna Ma | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 跳远 | 少年乙组 | Ansen Ma | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Anrin Ma | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Sierra Zhang
,
Thea Yuan
Crystal Kim , Quinn Wang Audrey Li |
0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Carrick zhang
,
Owen Hu
Ella Qiu , Aryn Li Ansen Ma |
0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Miles Gao
,
Sierra Zhang
Thea Yuan , Crystal Kim Max Wang |
0 | 0 |