4088210965
cliu23@gmail.com
Challenger Ardenwood School
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Calvin Yuan | 0 | 00:19.82 | |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Logan Ding | 0 | 00:18.68 | |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Daniel Zhu | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Alyssa Liu | 0 | 00:20.49 | |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Daniel Zhu | 0 | 00:18.71 | |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Kevin Zhang | 0 | 00:17.84 | |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Liz Wang | 0 | 00:22.94 | |
| 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Alyssa Liu | 0 | 00:43.70 | |
| 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Calvin Yuan | 0 | 00:40.83 | |
| 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Calvin Yuan | 0 | 01:34.29 | |
| 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Steven Pi | 0 | 04:02.29 | |
| 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Daniel Zhu | 0 | 03:29.60 | |
| 200 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Daniel Zhu | 0 | 2.01 | null |
| 200 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Max Liu | 0 | 0 | DNS |
| 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Michael Shen
,
Logan Ding
Adrian wang , Max Liu |
0 | 01:15.31 | |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Sofia Wang | 0 | 00:21.60 | |
| 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Sofia Wang | 0 | 00:50.28 | |
| 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Maggie Wang | 0 | 00:17.22 | |
| 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Sophia Coco Wang | 0 | 00:18.58 | |
| 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Yimo Liu | 0 | 00:16.32 | |
| 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Yufei Hu | 0 | 00:16.95 | |
| 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Elizabeth Yuan | 0 | 00:17.84 | |
| 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Katherine Zhou | 0 | 00:17.90 | |
| 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Princeton Xu | 0 | 00:17.06 | |
| 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Jaeden Wang | 0 | 00:16.61 | |
| 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Will Dai | 0 | 00:18.88 | |
| 68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Katherine Zhou | 0 | 00:36.94 | |
| 68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Elizabeth Yuan | 0 | 00:38.28 | |
| 68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Sophia Coco Wang | 0 | 00:40.49 | |
| 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Princeton Xu | 0 | 00:35.00 | |
| 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Jaeden Wang | 0 | 00:34.23 | |
| 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Elizabeth Yuan | 0 | 01:30.04 | |
| 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Yimo Liu | 0 | 01:15.77 | |
| 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | David Gan | 0 | 01:33.37 | |
| 54 | 1 | F | 800m | 儿童甲组 | Yimo Liu | 0 | 02:40.00 | |
| 201 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Maggie Wang | 0 | 2.62 | |
| 201 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Sophia Coco Wang | 0 | 2.65 | |
| 41 | 1 | F | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Yimo Liu
,
Amelia(Yoyo) Wen
Lillian Rui , Katherine Zhou Caroline Zeng |
0 | 01:09.27 | |
| 41 | 1 | F | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Maggie Wang
,
Yufei Hu
Miranda Wang , 翁立杉 |
0 | 01:12.52 | |
| 93 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Yimo Liu
,
Amelia(Yoyo) Wen
Lillian Rui , Katherine Zhou Caroline Zeng |
0 | 05:51.77 | |
| 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ariana Yang | 0 | 00:51.90 | |
| 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Ariana Yang | 0 | 01:51.53 | |
| 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Ariana Yang | 0 | 04:37.54 | |
| 42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Jeffery Song
,
宋宇扬
Ian Chen , Elijah Meng Jaeden Wang , Will Dai |
0 | 01:14.58 | |
| 93 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Jeffery Song
,
Alyssa Wan
宋宇扬 , Maggie Wang |
0 | 06:17.02 | |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Athena Tang | 0 | 00:17.68 | |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Vivian Yuan | 0 | 00:16.57 | |
| 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Luda Zhang | 0 | 00:16.58 | |
| 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Alexander Liu | 0 | 00:16.34 | |
| 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Michael Zhang | 0 | 00:18.87 | |
| 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Preston Xu | 0 | 00:15.52 | |
| 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Marcus Lo | 0 | 00:15.52 | |
| 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Aaron pinedo | 0 | 00:17.25 | |
| 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Adrian Ng | 0 | 00:17.62 | |
| 70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Vivian Yuan | 0 | 00:35.76 | |
| 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Preston Xu | 0 | 00:00.00 | |
| 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Alexander Liu | 0 | 00:34.90 | |
| 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Marcus Lo | 0 | 00:32.78 | |
| 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Adrian Ng | 0 | 00:39.33 | |
| 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Luda Zhang | 0 | 00:36.15 | |
| 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Frederick chen | 0 | 00:33.85 | |
| 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Vivian Yuan | 0 | 01:24.25 | |
| 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Michael Zhang | 0 | 0 | DNS |
| 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Alexander Liu | 0 | 01:23.08 | |
| 56 | 1 | F | 800m | 少年乙组 | Brianna Li | 0 | 03:17.63 | |
| 2 | 1 | M | 5000m | 少年乙组 | Frederick chen | 0 | 24:09.49 | |
| 203 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | Athena Tang | 0 | 2.66 | |
| 44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Harvey Shen
,
Justin Wang
Evan wang , Aaron pinedo |
0 | 01:12.08 | |
| 44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Luda Zhang
,
Evan Yang
Alexander Liu , Preston Xu Frederick chen |
0 | 01:04.89 | |
| 44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Princeton Xu
,
Adrian Ng
Michael Kelley , Marcus Lo |
0 | 01:08.05 | |
| 94 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Luda Zhang
,
Evan Yang
Erin Ou , Brianna Li |
0 | 05:39.67 | |
| 75 | 1 | M | 200m | 青年组 | Lucas Wang | 0 | 00:49.57 | |
| 34 | 1 | M | 400m | 青年组 | Lucas Wang | 0 | 01:50.84 | |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Lindsey Mo | 0 | 00:15.66 | |
| 16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Ruyi Zhang | 0 | 00:16.86 | |
| 16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Alice Zhang | 0 | 00:15.58 | |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Annabelle Zhang | 0 | 00:14.88 | |
| 72 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Alice Zhang | 0 | 00:33.30 | |
| 70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Annabelle Zhang | 0 | 00:31.20 | |
| 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Veronica Chai | 0 | 01:25.81 | |
| 31 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Alice Zhang | 0 | 01:16.08 | |
| 59 | 1 | M | 800m | 少年甲组 | Yunhan Luo | 0 | 02:39.53 | |
| 85 | 1 | M | 1500m | 少年甲组 | Yunhan Luo | 0 | 05:32.53 | |
| 4 | 1 | M | 5000m | 少年甲组 | Ethan Chen | 0 | 24:50.83 | |
| 45 | 1 | F | 4x100m relay | 少年甲组 |
Ruyi Zhang
,
Lindsey Mo
Annabelle Zhang , Yiran Liu Veronica Chai |
0 | 01:04.16 | |
| 95 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年甲组 |
Ruyi Zhang
,
Yiran Liu
Harris Yang , Alice Zhang Yunhan Luo , Eric Jiang |
0 | 05:34.44 | |
| 70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | 黄熙雯 | 0 | 00:40.62 | |
| 43 | 1 | F | 4x100m relay | 少年乙组 |
Chloe Rosen
,
Vivian Yuan
Elli Zhang , Aria Zhang |
0 | 01:14.28 | |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 黄熙芮 | 0 | 00:23.86 | |
| 93 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Kacie Chiu
,
Sophia Coco Wang
Qingyao Liu , George Liu |
0 | 06:58.61 | |
| 32 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Eric Jiang | 0 | 01:09.75 | |
| 85 | 1 | M | 1500m | 少年甲组 | Eric Jiang | 0 | 0 | DNS |
| 203 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | 黄熙雯 | 0 | 2.27 | |
| 2 | 1 | M | 5000m | 少年乙组 | Jeremy Chen | 0 | 0 | DNS |
| 92 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童男女 |
Max Liu
,
Daniel Zhu
Steven Pi , Kevin Zhang |
0 | 06:50.31 | |
| 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Daniel Zhu
,
Kevin Zhang
Alyssa Liu , Steven Pi |
0 | 01:18.52 |