4088210965
cliu23@gmail.com
Challenger Ardenwood School
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Calvin Yuan | 0 | 00:19.82 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Logan Ding | 0 | 00:18.68 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Daniel Zhu | 0 | ||
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Alyssa Liu | 0 | 00:20.49 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Daniel Zhu | 0 | 00:18.71 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Kevin Zhang | 0 | 00:17.84 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Liz Wang | 0 | 00:22.94 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Alyssa Liu | 0 | 00:43.70 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Calvin Yuan | 0 | 00:40.83 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Calvin Yuan | 0 | 01:34.29 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Steven Pi | 0 | 04:02.29 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Daniel Zhu | 0 | 03:29.60 | |
| 200 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Daniel Zhu | 0 | 2.01 | null |
| 200 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Max Liu | 0 | DNS | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Michael Shen
, Logan Ding
Adrian wang , Max Liu |
0 | 01:15.31 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Sofia Wang | 0 | 00:21.60 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Sofia Wang | 0 | 00:50.28 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Maggie Wang | 0 | 00:17.22 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Sophia Coco Wang | 0 | 00:18.58 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Yimo Liu | 0 | 00:16.32 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Yufei Hu | 0 | 00:16.95 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Elizabeth Yuan | 0 | 00:17.84 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Katherine Zhou | 0 | 00:17.90 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Princeton Xu | 0 | 00:17.06 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Jaeden Wang | 0 | 00:16.61 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Will Dai | 0 | 00:18.88 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Katherine Zhou | 0 | 00:36.94 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Elizabeth Yuan | 0 | 00:38.28 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Sophia Coco Wang | 0 | 00:40.49 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Princeton Xu | 0 | 00:35.00 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Jaeden Wang | 0 | 00:34.23 | |
| 28 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Elizabeth Yuan | 0 | 01:30.04 | |
| 28 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Yimo Liu | 0 | 01:15.77 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | David Gan | 0 | 01:33.37 | |
| 56 | 1 | F | 800m | U9-U10 | Yimo Liu | 0 | 02:55.00 | |
| 201 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Maggie Wang | 0 | 2.62 | |
| 201 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Sophia Coco Wang | 0 | 2.65 | |
| 42 | 1 | F | 4x100m relay | U9-U10 |
Yimo Liu
, Amelia(Yoyo) Wen
Lillian Rui , Katherine Zhou Caroline Zeng |
0 | 01:09.27 | |
| 42 | 1 | F | 4x100m relay | U9-U10 |
Maggie Wang
, Yufei Hu
Miranda Wang , 翁立杉 |
0 | 01:12.52 | |
| 98 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U9-U10 |
Yimo Liu
, Amelia(Yoyo) Wen
Lillian Rui , Katherine Zhou Caroline Zeng |
0 | 05:51.77 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Ariana Yang | 0 | 00:51.90 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Ariana Yang | 0 | 01:51.53 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Ariana Yang | 0 | 04:37.54 | |
| 43 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Jeffery Song
, 宋宇扬
Ian Chen , Elijah Meng Jaeden Wang , Will Dai |
0 | 01:14.58 | |
| 98 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U9-U10 |
Jeffery Song
, Alyssa Wan
宋宇扬 , Maggie Wang |
0 | 06:17.02 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Athena Tang | 0 | 00:17.68 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Vivian Yuan | 0 | 00:16.57 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Luda Zhang | 0 | 00:16.58 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Alexander Liu | 0 | 00:16.34 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Michael Zhang | 0 | 00:18.87 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Preston Xu | 0 | 00:15.52 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Marcus Lo | 0 | 00:15.52 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Aaron pinedo | 0 | 00:17.25 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Adrian Ng | 0 | 00:17.62 | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Vivian Yuan | 0 | 00:35.76 | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Preston Xu | 0 | ||
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Alexander Liu | 0 | 00:34.90 | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Marcus Lo | 0 | 00:32.78 | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Adrian Ng | 0 | 00:39.33 | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Luda Zhang | 0 | 00:36.15 | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Frederick chen | 0 | 00:33.85 | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Vivian Yuan | 0 | 01:24.25 | |
| 31 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Michael Zhang | 0 | DNS | |
| 31 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Alexander Liu | 0 | 01:23.08 | |
| 58 | 1 | F | 800m | U11-U12 | Brianna Li | 0 | 03:17.63 | |
| 2 | 1 | M | 5000m | U11-U12 | Frederick chen | 0 | 24:09.49 | |
| 203 | 1 | F | Long Jump | U11-U12 | Athena Tang | 0 | 2.66 | |
| 45 | 1 | M | 4x100m relay | U11-U12 |
Harvey Shen
, Justin Wang
Evan wang , Aaron pinedo |
0 | 01:12.08 | |
| 45 | 1 | M | 4x100m relay | U11-U12 |
Luda Zhang
, Evan Yang
Alexander Liu , Preston Xu Frederick chen |
0 | 01:04.89 | |
| 45 | 1 | M | 4x100m relay | U11-U12 |
Princeton Xu
, Adrian Ng
Michael Kelley , Marcus Lo |
0 | 01:08.05 | |
| 99 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U11-U12 |
Luda Zhang
, Evan Yang
Erin Ou , Brianna Li |
0 | 05:39.67 | |
| 78 | 1 | M | 200m | U16-U18 | Lucas Wang | 0 | 00:49.57 | |
| 35 | 1 | M | 400m | U16-U18 | Lucas Wang | 0 | 01:50.84 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Lindsey Mo | 0 | 00:15.66 | |
| 17 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Ruyi Zhang | 0 | 00:16.86 | |
| 17 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Alice Zhang | 0 | 00:15.58 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Annabelle Zhang | 0 | 00:14.88CR | |
| 75 | 1 | F | 200m | U13-U15 | Alice Zhang | 0 | 00:33.30 | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Annabelle Zhang | 0 | 00:31.20 | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Veronica Chai | 0 | 01:25.81 | |
| 32 | 1 | F | 400m | U13-U15 | Alice Zhang | 0 | 01:16.08 | |
| 61 | 1 | M | 800m | U13-U15 | Yunhan Luo | 0 | 02:39.53 | |
| 88 | 1 | M | 1500m | U13-U15 | Yunhan Luo | 0 | 05:32.53 | |
| 4 | 1 | M | 5000m | U13-U15 | Ethan Chen | 0 | 24:50.83 | |
| 46 | 1 | F | 4x100m relay | U13-U15 |
Ruyi Zhang
, Lindsey Mo
Annabelle Zhang , Yiran Liu Veronica Chai |
0 | 01:04.16 | |
| 100 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U13-U15 |
Ruyi Zhang
, Yiran Liu
Harris Yang , Alice Zhang Yunhan Luo , Eric Jiang |
0 | 05:34.44 | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | 黄熙雯 | 0 | 00:40.62 | |
| 44 | 1 | F | 4x100m relay | U11-U12 |
Chloe Rosen
, Vivian Yuan
Elli Zhang , Aria Zhang |
0 | 01:14.28 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | 黄熙芮 | 0 | 00:23.86 | |
| 98 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U9-U10 |
Kacie Chiu
, Sophia Coco Wang
Qingyao Liu , George Liu |
0 | 06:58.61 | |
| 33 | 1 | M | 400m | U13-U15 | Eric Jiang | 0 | 01:09.75 | |
| 88 | 1 | M | 1500m | U13-U15 | Eric Jiang | 0 | DNS | |
| 203 | 1 | F | Long Jump | U11-U12 | 黄熙雯 | 0 | 2.27 | |
| 2 | 1 | M | 5000m | U11-U12 | Jeremy Chen | 0 | DNS | |
| 97 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U7-U8 |
Max Liu
, Daniel Zhu
Steven Pi , Kevin Zhang |
0 | 06:50.31 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Daniel Zhu
, Kevin Zhang
Alyssa Liu , Steven Pi |
0 | 01:18.52 |