SeasonID | EventID | HeatID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员 | 队名 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 96 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 公开组 |
林晗
,
Esther ng
Rachel Xu , Hao Wang 徐辰 |
KTI-SMG | 0 | 04:34.23 | |
2 | 6 | 1 | M | 5000m | 公开组 | 林晗 | KTI-SMG | 0 | 18:27.47 | |
2 | 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | 陈奕翧 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | DNS |
2 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | 陈奕翧 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | DNS |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | cayden zeng | 《追风》田径队 | 0 | 00:17.58 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | cayden zeng | 《追风》田径队 | 0 | 00:36.40 | |
2 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Evan Liang | 《追风》田径队 | 0 | 01:38.17 | |
2 | 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Evan Liang | 《追风》田径队 | 0 | 03:30.24 | |
2 | 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Wynn Yu | 《追风》田径队 | 0 | 03:29.37 | |
2 | 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | 陈奕熙 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | DNS |
2 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 陈奕熙 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | DNS |
2 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Eason Liang | 《追风》田径队 | 0 | 01:30.38 | |
2 | 57 | 1 | M | 800m | 少年乙组 | Eason Liang | 《追风》田径队 | 0 | 03:28.12 | |
2 | 33 | 1 | F | 400m | 青年组 | 高小雅 | 《追风》田径队 | 0 | 01:13.77 | |
2 | 60 | 1 | F | 800m | 青年组 | 高小雅 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | DNS |
2 | 79 | 1 | M | 200m | 壮年组 | bobo zeng | 《追风》田径队 | 0 | 00:30.77 | |
2 | 8 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | bobo zeng | 《追风》田径队 | 0 | 25:50.52 | |
2 | 209 | 1 | M | 跳远 | 壮年组 | 梁宇 | 《追风》田径队 | 0 | 4.37 | |
2 | 22 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Xianhua Li | 《追风》田径队 | 0 | 00:20.06 | |
2 | 78 | 1 | F | 200m | 壮年组 | Xianhua Li | 《追风》田径队 | 0 | 00:42.77 | |
2 | 37 | 1 | F | 400m | 壮年组 | Xianhua Li | 《追风》田径队 | 0 | 0 | DNS |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 李子恩 | 《追风》田径队 | 0 | 00:20.05 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 李子恩 | 《追风》田径队 | 0 | 00:41.78 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 余凯文 | 《追风》田径队 | 0 | 00:19.82 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 余凯文 | 《追风》田径队 | 0 | 00:45.36 | |
2 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | 张希琳 | 《追风》田径队 | 0 | 00:16.15 | |
2 | 70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | 张希琳 | 《追风》田径队 | 0 | 00:33.96 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Albert Zhao | KTI-SMG | 0 | 00:19.45 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Parker Wu | KTI-SMG | 0 | 00:21.25 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Myra Lin | KTI-SMG | 0 | 00:23.99 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Ella Liu | KTI-SMG | 0 | 00:19.90 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Sebastian Lin | KTI-SMG | 0 | 00:20.63 | |
2 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Jovie Lin | KTI-SMG | 0 | 00:19.15 | |
2 | 22 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Shaomin feng | KTI-SMG | 0 | 00:15.14 | |
2 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Anna Wu | KTI-SMG | 0 | 00:20.46 | |
2 | 20 | 1 | F | 100m | 公开组 | Esther ng | KTI-SMG | 0 | 00:15.66 | |
2 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Evan Liu | KTI-SMG | 0 | 00:14.60 | |
2 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | James Li | KTI-SMG | 0 | 00:14.59 | |
2 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Andy Wu | KTI-SMG | 0 | 00:16.08 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Bella Lin | KTI-SMG | 0 | 00:44.46 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ella Liu | KTI-SMG | 0 | 0 | DNS |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Raymond Zhu | KTI-SMG | 0 | 00:41.48 | |
2 | 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Evan Liu | KTI-SMG | 0 | 00:30.56 | |
2 | 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Heber Sun | KTI-SMG | 0 | 00:34.24 | |
2 | 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | James Li | KTI-SMG | 0 | 00:30.80 | |
2 | 68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Jovie Lin | KTI-SMG | 0 | 00:43.15 | |
2 | 68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Anna Wu | KTI-SMG | 0 | 0 | DNS |
2 | 5 | 1 | F | 5000m | 公开组 | Rachel Xu | KTI-SMG | 0 | 20:39.97 | |
2 | 36 | 1 | M | 400m | 公开组 | Hao Wang | KTI-SMG | 0 | 01:01.50 | |
2 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Heber Sun | KTI-SMG | 0 | 0 | |
2 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Heber Sun | KTI-SMG | 0 | 01:18.30 | |
2 | 36 | 1 | M | 400m | 公开组 | 林晗 | KTI-SMG | 0 | 01:01.34 | |
2 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | James Li | KTI-SMG | 0 | 01:18.37 | |
2 | 32 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Ethan Liu | KTI-SMG | 0 | 01:04.29 | |
2 | 31 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Aaliyah Wolfe | KTI-SMG | 0 | 01:10.02 | |
2 | 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Aurora Wolfe | KTI-SMG | 0 | 01:16.12 | |
2 | 31 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Alyssa Li | KTI-SMG | 0 | 01:16.73 | |
2 | 57 | 1 | M | 800m | 少年乙组 | Evan Liu | KTI-SMG | 0 | 0 | DNS |
2 | 59 | 1 | M | 800m | 少年甲组 | Ethan Liu | KTI-SMG | 0 | 00:00.00 | |
2 | 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Asher Lin | KTI-SMG | 0 | 03:39.20 | |
2 | 88 | 1 | M | 1500m | 公开组 | 林晗 | KTI-SMG | 0 | 04:57.96 | |
2 | 402 | 1 | M | 铅球 | 壮年组 | 李斌 | KTI-SMG | 0 | 8.23 | |
2 | 404 | 1 | F | 铅球 | 壮年组 | Ava Zhang | KTI-SMG | 0 | 7.91 | |
2 | 405 | 1 | F | 铅球 | 常青组 | Rebecca Chai | KTI-SMG | 0 | 6.34 | |
2 | 406 | 1 | F | 铅球 | 公开组 | Esther ng | KTI-SMG | 0 | 7.41 | |
2 | 209 | 1 | M | 跳远 | 壮年组 | 李斌 | KTI-SMG | 0 | 5.12 | |
2 | 204 | 1 | M | 跳远 | 少年乙组 | Andy Wu | KTI-SMG | 0 | 3.65 | |
2 | 208 | 1 | F | 跳远 | 壮年组 | Shaomin feng | KTI-SMG | 0 | 4.41 | |
2 | 302 | 1 | M | 三级跳远 | 壮年组 | 李斌 | KTI-SMG | 0 | 9.28 | |
2 | 300 | 1 | F | 三级跳远 | 少年甲组 | Aaliyah Wolfe | KTI-SMG | 0 | 8.65 | |
2 | 301 | 1 | F | 三级跳远 | 壮年组 | Shaomin feng | KTI-SMG | 0 | 9.11 | |
2 | 18 | 1 | F | 100m | 青年组 | Jessica Ai | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 00:15.12 | |
2 | 74 | 1 | F | 200m | 青年组 | Jessica Ai | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 00:32.74 | |
2 | 24 | 1 | F | 100m | 常青组 | Wu Ying | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | DNS |
2 | 80 | 1 | F | 200m | 常青组 | Wu Ying | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | DNS |
2 | 10 | 1 | M | 5000m | 常青组 | 何东来 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 24:42.15 | |
2 | 303 | 1 | M | 三级跳远 | 常青组 | 何东来 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 8.9 | |
2 | 39 | 1 | M | 400m | 常青组 | 何东来 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 01:12.95 | |
2 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Aaron He | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 00:16.14 | |
2 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Aaron He | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 01:17.52 | |
2 | 204 | 1 | M | 跳远 | 少年乙组 | Aaron He | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 3.61 | |
2 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Ryan Zhang | KTI-SMG | 0 | 00:16.90 | |
2 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Aden Lu | 《追风》田径队 | 0 | 00:16.05 | |
2 | 23 | 1 | M | 100m | 壮年组 | jianguo li | V FUN | 0 | 00:13.47 | |
2 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Caleb Chen | V FUN | 0 | 00:17.95 | |
2 | 25 | 1 | M | 100m | 常青组 | zhuming zeng | V FUN | 0 | 00:13.90 | |
2 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Brandon Su | V FUN | 0 | 00:17.71 | |
2 | 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Aden Lu | 《追风》田径队 | 0 | 00:33.37 | |
2 | 202 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Aden Lu | 《追风》田径队 | 0 | 3.51 | |
2 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Evangeline Feng | V FUN | 0 | 0 | DNS |
2 | 16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Chloe Chen | V FUN | 0 | 00:15.22 | |
2 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Jiayi xu | V FUN | 0 | 00:18.68 | |
2 | 16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Vivian su | V FUN | 0 | 00:16.53 | |
2 | 20 | 1 | F | 100m | 公开组 | Xuying yu | V FUN | 0 | 0 | DNS |
2 | 91 | 1 | M | 1500m | 常青组 | Zhiming xu | V FUN | 0 | 06:42.51 | |
2 | 10 | 1 | M | 5000m | 常青组 | Zhiming xu | V FUN | 0 | 25:38.05 | |
2 | 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Brandon Su | V FUN | 0 | 00:35.73 | |
2 | 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Caleb Chen | V FUN | 0 | 00:42.12 | |
2 | 79 | 1 | M | 200m | 壮年组 | jianguo li | V FUN | 0 | 00:28.39 | |
2 | 68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Evangeline Feng | V FUN | 0 | 0 | DNS |
2 | 72 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Chloe Chen | V FUN | 0 | 00:30.68 | |
2 | 72 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Vivian su | V FUN | 0 | 00:34.53 | |
2 | 31 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Chloe Chen | V FUN | 0 | 01:12.91 | |
2 | 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Jiayi xu | V FUN | 0 | 01:42.06 | |
2 | 31 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Vivian su | V FUN | 0 | 01:20.08 | |
2 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Caleb Chen | V FUN | 0 | 01:34.81 | |
2 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Brandon Su | V FUN | 0 | 01:20.80 | |
2 | 201 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Anna Wu | KTI-SMG | 0 | 2.33 | |
2 | 59 | 1 | M | 800m | 少年甲组 | clovis Zhang | KTI-SMG | 0 | 00:00.00 | |
2 | 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
HELENA Liu
,
Myra Lin
Katie Wang , Parker Wu |
KTI-SMG | 0 | 01:32.29 | |
2 | 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Celeste Wong
,
Claire Gao
Ansel chen , Marcus Mak |
KTI-SMG | 0 | 01:22.17 | |
2 | 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Raymond Zhu
,
Albert Zhao
Bella Lin , Ella Liu |
KTI-SMG | 0 | 01:21.29 | |
2 | 44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Andy Wu
,
Evan Liu
James Li , Ryan Zhang BRUCE WONG , Heber Sun |
KTI-SMG | 0 | 01:00.54 | |
2 | 48 | 1 | F | 4x100m relay | 公开组 |
Esther ng
,
Rachel Xu
jialian zhang , 徐辰 Zeyu Ma , Yujia Mu |
KTI-SMG | 0 | 01:01.40 | |
2 | 46 | 1 | M | 4x100m relay | 少年甲组 |
Ethan Liu
,
Ethan Zhao
Jeffrey Cao , clovis Zhang Nicholas Cleary |
KTI-SMG | 0 | 00:56.21 | |
2 | 23 | 1 | M | 100m | 壮年组 | 韩建业 | KTI-SMG | 0 | 0 | DNS |
2 | 402 | 1 | M | 铅球 | 壮年组 | 韩建业 | KTI-SMG | 0 | 7.43 | |
2 | 8 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | 王晓宇 | 《追风》田径队 | 0 | 20:44.84 | |
2 | 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | 王翊阳 | 《追风》田径队 | 0 | 03:45.39 | |
2 | 16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Emily Li | 《追风》田径队 | 0 | 00:00.00 | DNS |
2 | 84 | 1 | F | 1500m | 少年甲组 | Emily Li | 《追风》田径队 | 0 | 0 | DNS |
2 | 65 | 1 | F | 800m | 常青组 | xiuqiong wu | V FUN | 0 | 04:07.01 | |
2 | 89 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Xinyue Wang | 芳草地教育中心 | 0 | 06:43.44 | |
2 | 89 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Ning Sun | 芳草地教育中心 | 0 | 08:06.32 | |
2 | 90 | 1 | M | 1500m | 壮年组 | Junchao Zhang | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | DNS |
2 | 85 | 1 | M | 1500m | 少年甲组 | Ethan Zhang | 芳草地教育中心 | 0 | 06:36.93 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 方冕 | 《追风》田径队 | 0 | 00:20.91 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 方冕 | 《追风》田径队 | 0 | 00:43.98 | |
2 | 85 | 1 | M | 1500m | 少年甲组 | Terry Ding | 芳草地教育中心 | 0 | 06:00.13 | |
2 | 87 | 1 | F | 1500m | 公开组 | Mengge Zhang | 芳草地教育中心 | 0 | 08:00.76 | |
2 | 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Alex Yu | 芳草地教育中心 | 0 | 03:57.78 | |
2 | 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Albert Gu | 芳草地教育中心 | 0 | 03:52.70 | |
2 | 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Tianqi Jiang | 芳草地教育中心 | 0 | 04:14.48 | |
2 | 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Jonathan Huang | 芳草地教育中心 | 0 | 04:03.45 | |
2 | 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Guoqian Cao | 芳草地教育中心 | 0 | 04:00.47 | |
2 | 400 | 1 | F | 铅球 | 少年甲组 | Aaliyah Wolfe | KTI-SMG | 0 | 6.97 | |
2 | 61 | 1 | F | 800m | 公开组 | Jiali Han | 芳草地教育中心 | 0 | 03:19.98 | |
2 | 32 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Jonathan Caminez | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | DNS |
2 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Guorui Cao | 芳草地教育中心 | 0 | 01:59.35 | |
2 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Aiden Liang | 芳草地教育中心 | 0 | 01:35.18 | |
2 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Alex Li | 芳草地教育中心 | 0 | 01:47.51 | |
2 | 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Alicia Li | 芳草地教育中心 | 0 | 01:23.91 | |
2 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Ryan Xia | 芳草地教育中心 | 0 | 01:46.57 | |
2 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Edward Zhang | 芳草地教育中心 | 0 | 01:48.24 | |
2 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Melinda Xu | 芳草地教育中心 | 0 | 01:51.53 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 黄煜轩 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:46.90 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ashley Cai | 芳草地教育中心 | 0 | 00:53.82 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 张晓岚 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:46.98 | |
2 | 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Tony Ding | 芳草地教育中心 | 0 | 00:35.96 | |
2 | 73 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Jonathan Caminez | 芳草地教育中心 | 0 | 00:27.96 | |
2 | 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Allen yu | 芳草地教育中心 | 0 | 00:36.36 | |
2 | 76 | 1 | F | 200m | 公开组 | Jiali Han | 芳草地教育中心 | 0 | 00:37.39 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ella Mi | 芳草地教育中心 | 0 | 00:48.03 | |
2 | 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | 赵誉 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | DNS |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Melinda Xu | 芳草地教育中心 | 0 | 00:20.03 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Andy song | 芳草地教育中心 | 0 | 00:22.24 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jacob Li | 芳草地教育中心 | 0 | 00:20.43 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Hannah Dong | 芳草地教育中心 | 0 | 00:23.57 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Edward Zhang | 芳草地教育中心 | 0 | 00:21.73 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Oscar Li | 芳草地教育中心 | 0 | 00:20.30 | |
2 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Aiden Liang | 芳草地教育中心 | 0 | 00:18.55 | |
2 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Allen yu | 芳草地教育中心 | 0 | 00:15.78 | |
2 | 17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Jonathan Caminez | 芳草地教育中心 | 0 | 00:13.95 | |
2 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Zachary Zhang | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | DNS |
2 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Alex Li | 芳草地教育中心 | 0 | 00:18.46 | |
2 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Alicia Li | 芳草地教育中心 | 0 | 00:17.14 | |
2 | 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Stella Kuang
,
Rebecca Zeng
Sebastian Lin , Tina Li |
KTI-SMG | 0 | 01:34.75 | |
2 | 45 | 1 | F | 4x100m relay | 少年甲组 |
Aaliyah Wolfe
,
Hannah Chan
Grace Gao , Melody Chen Alyssa Li |
KTI-SMG | 0 | 01:01.47 | |
2 | 50 | 1 | F | 4x100m relay | 壮年组 |
Alva Lyu
,
Ava Zhang
Jinghua Yao , Shaomin feng Lilas Qu , Wan Zhu |
KTI-SMG | 0 | 01:00.80 | |
2 | 200 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Isabelle Han | KTI-SMG | 0 | 0 | DNS |
2 | 208 | 1 | F | 跳远 | 壮年组 | Wan Zhu | KTI-SMG | 0 | 3 | |
2 | 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
cayden zeng
,
李子恩
余凯文 , Evan Liang |
《追风》田径队 | 0 | 01:20.92 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Calvin Yuan | Challenger Ardenwood | 0 | 00:19.82 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Logan Ding | Challenger Ardenwood | 0 | 00:18.68 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Daniel Zhu | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Alyssa Liu | Challenger Ardenwood | 0 | 00:20.49 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Daniel Zhu | Challenger Ardenwood | 0 | 00:18.71 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Kevin Zhang | Challenger Ardenwood | 0 | 00:17.84 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Liz Wang | Challenger Ardenwood | 0 | 00:22.94 | |
2 | 73 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Qiuyu Long | 芳草地教育中心 | 0 | 00:29.31 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Melody Jin | 芳草地教育中心 | 0 | 00:41.63 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Austin Jin | 芳草地教育中心 | 0 | 00:21.93 | |
2 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Marcella Lin | 芳草地教育中心 | 0 | 00:17.41 | |
2 | 68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | 黄钰然 | 芳草地教育中心 | 0 | 00:48.80 | |
2 | 17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Qiuyu Long | 芳草地教育中心 | 0 | 00:15.32 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Declan Duan | 芳草地教育中心 | 0 | 00:20.86 | |
2 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Aiden He | 芳草地教育中心 | 0 | 01:36.32 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Guoqian Cao | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | DNS |
2 | 83 | 1 | M | 1500m | 少年乙组 | 庄大漠 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 06:03.78 | |
2 | 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | 庄波荻 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 03:24.50 | |
2 | 97 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 壮年组 |
Hongwei Xia
,
周桦
Xinyue Wang , Junchao Zhang |
芳草地教育中心 | 0 | 05:06.71 | |
2 | 51 | 1 | M | 4x100m relay | 壮年组 |
Dongyu Liu
,
Junchao Zhang
Emen Zhao , Hongwei Xia |
芳草地教育中心 | 0 | 01:06.97 | |
2 | 50 | 1 | F | 4x100m relay | 壮年组 |
周桦
,
Xinyue Wang
Ning Sun , 何敏莉 |
芳草地教育中心 | 0 | 01:10.10 | |
2 | 48 | 1 | F | 4x100m relay | 公开组 |
Jiali Han
,
Hao Yu
Mengge Zhang , Emily Cai |
芳草地教育中心 | 0 | 01:10.60 | |
2 | 46 | 1 | M | 4x100m relay | 少年甲组 |
Ethan Zhang
,
Terry Ding
Jonathan Caminez , Qiuyu Long |
芳草地教育中心 | 0 | 00:55.96 | |
2 | 93 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
赵誉
,
Allen yu
Melody Jin , Ella Mi Edward Gu |
芳草地教育中心 | 0 | 07:04.50 | |
2 | 42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Albert Gu
,
Edward Gu
Alexander Zhao , Alex Yu |
芳草地教育中心 | 0 | 01:19.81 | |
2 | 42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Allen yu
,
Guorui Cao
Alex Li , Aiden Liang ARROW ZHANG |
芳草地教育中心 | 0 | 01:13.64 | |
2 | 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Melody Jin
,
Ella Mi
Ryan Xia , Tianqi Jiang |
芳草地教育中心 | 0 | 01:29.61 | |
2 | 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Ashley Cai
,
Declan Duan
Hannah Dong , Jonathan Huang |
芳草地教育中心 | 0 | 01:30.63 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Claire Luo | 芳草地教育中心 | 0 | 00:26.93 | |
2 | 205 | 1 | F | 跳远 | 少年甲组 | Annabelle Han | KTI-SMG | 0 | 3.17 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Alyssa Liu | Challenger Ardenwood | 0 | 00:43.70 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Calvin Yuan | Challenger Ardenwood | 0 | 00:40.83 | |
2 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Calvin Yuan | Challenger Ardenwood | 0 | 01:34.29 | |
2 | 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Steven Pi | Challenger Ardenwood | 0 | 04:02.29 | |
2 | 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Daniel Zhu | Challenger Ardenwood | 0 | 03:29.60 | |
2 | 200 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Daniel Zhu | Challenger Ardenwood | 0 | 2.01 | null |
2 | 200 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Max Liu | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | DNS |
2 | 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Michael Shen
,
Logan Ding
Adrian wang , Max Liu |
Challenger Ardenwood | 0 | 01:15.31 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Neo Meng | 芳草地教育中心 | 0 | 00:22.99 | |
2 | 44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Aiden He
,
Tony Ding
Richard Long , Zachary Zhang |
芳草地教育中心 | 0 | 01:13.86 | |
2 | 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
张晓岚
,
Lyla Liu
黄煜轩 , Zixiao Yang |
芳草地教育中心 | 0 | 01:30.71 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Eric Su | Cupertino FC | 0 | 00:19.96 | |
2 | 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Austin Jin
,
Neo Meng
Andy song , Guoqian Cao |
芳草地教育中心 | 0 | 0 | DNS |
2 | 68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | 何庆唯 | 《追风》田径队 | 0 | 00:36.21 | |
2 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | 何庆唯 | 《追风》田径队 | 0 | 00:17.37 | |
2 | 78 | 1 | F | 200m | 壮年组 | Wei Zhuo | 芳草地教育中心 | 0 | 00:39.99 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Dennis Li | Bay Family | 0 | 0 | DNS |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Damon Yu | Bay Family | 0 | 00:22.39 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 王聿航 | Bay Family | 0 | 00:19.79 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | jason yin | Bay Family | 0 | 00:17.59 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Grace Ye | Bay Family | 0 | 00:20.47 | |
2 | 23 | 1 | M | 100m | 壮年组 | Bill Meng | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | DNS |
2 | 209 | 1 | M | 跳远 | 壮年组 | jianguo li | V FUN | 0 | 4.35 | |
2 | 207 | 1 | F | 跳远 | 公开组 | Xuying yu | V FUN | 0 | 0 | DNS |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Angela Zhu | Bay Family | 0 | 00:24.01 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Grace Li | Bay Family | 0 | 00:18.64 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Rory Lan | Bay Family | 0 | 00:17.43 | |
2 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Sean Liu | Bay Family | 0 | 00:19.39 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | jason yin | Bay Family | 0 | 00:36.40 | |
2 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 刘乐飞 | Bay Family | 0 | 00:00.00 | |
