田径赛会 - 2026华锦赛

查看2026华锦赛比赛赛程

首页田径赛会

SeasonID EventID HeatID 性别 项目名称 年龄组 运动员 队名 道次 成绩 备注
10 0 1 F 100m 少年甲组 郑韵林 Bay Family 0 0
10 0 1 F 200m 少年甲组 郑韵林 Bay Family 0 0
10 0 1 F 400m 少年甲组 郑韵林 Bay Family 0 0
10 0 1 F 100m 少年甲组 Alicia Li Legend Kungfu 0 0
10 0 1 F 400m 少年甲组 Alicia Li Legend Kungfu 0 0
10 0 1 Mix 4x400m mixed relay 壮年组 Christy Yang , Bill Huang
罗泽中 , Yue Zhang
丁宁 , Shengchun Wang
Bay Family 0 0
10 0 1 Mix 4x400m mixed relay 少年甲组 郑韵林 , Kai Wen
张希琳 , Preston Xu
Erin Ou
Bay Family 0 0
10 0 1 M 跳高 常青组 何东来 HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 M 4x100m relay 少年甲组 Aaron He , Wilson Minglang Wei
庄大漠 , John Yu
HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 M 跳远 少年甲组 Aaron He HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 M 三级跳远 少年甲组 Aaron He HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 M 400m 少年甲组 Aaron He HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 M 100m 常青组 Yong Guo HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 M 4x100m relay 少年甲组 Aaron pinedo , Aaron Liang
Aiden Liang , Alex Li
Legend Kungfu 0 0
10 0 1 M 100m 少年甲组 Aaron pinedo Legend Kungfu 0 0
10 0 1 M 100m 少年甲组 Aaron Liang Legend Kungfu 0 0
10 0 1 M 400m 少年甲组 Aaron pinedo Legend Kungfu 0 0
10 0 1 M 200m 少年乙组 Alex Li Legend Kungfu 0 0
10 0 1 M 100m 常青组 Jin Wang HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 M 跳远 常青组 Jin Wang HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 M 1500m 少年甲组 庄大漠 HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 M 1500m 少年乙组 庄波荻 HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 M 100m 少年甲组 John Yu HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 M 1500m 少年甲组 John Yu HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 M 100m 少年甲组 Wilson Minglang Wei HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 M 200m 少年甲组 Wilson Minglang Wei HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 Mix 4x400m mixed relay 壮年组 Cissy Chen , Helen Hu
刘军 , 陶波
Michael Zhang
BYD 0 0
10 0 1 F 4x100m relay 公开组 于家倩 , Amy Liao
李梦怡 , Qimeng Bao
Bay Family 0 0
10 0 1 M 1500m 少年甲组 Wilson Minglang Wei HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 F 100m 儿童甲组 Cheryl Yin Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 F 100m 儿童男女 Mila Sheh Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 F 100m 儿童甲组 Stella Shen Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 F 100m 儿童甲组 Alicia Yi Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 M 800m 儿童甲组 JUANZE Chen Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 跳远 儿童甲组 JUANZE Chen Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 JUANZE Chen Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 5000m 壮年组 zhixu Lu Cupertino FC 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Micah Wang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Oliver Wang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Matthias Wang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Jeffrey Ge 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Aiden Meng 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Ryan Gu 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 Ethan Lu Cupertino FC 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Flora Dorothy Li 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Vincent Huang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Anya Ding 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 Eric Tang Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 200m 儿童甲组 Ethan Lu Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 200m 儿童甲组 Eric Tang Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 100m 儿童甲组 Penelope Luo Leadways School 0 0
10 0 1 F 200m 儿童甲组 Penelope Luo Leadways School 0 0
10 0 1 M 400m 儿童甲组 Han Ding 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 800m 少年甲组 Peggie Wang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 跳远 少年乙组 Kaitlyn Wang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 跳远 少年乙组 Sophie Chou 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 100米栏 少年甲组 Yuwei Cai 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Jeffrey Ge , Oliver Tan
Lawrence Qi , Vincent Huang
硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 100米栏 少年乙组 Kylie Wang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 100米栏 少年甲组 Xiling Wu 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 100米栏 少年乙组 Sophie Chou 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 100米栏 少年乙组 Kaitlyn Wang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 100米栏 少年甲组 Annabelle Zhang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Micah Wang , Ryan Gu
Aiden Meng , Matthias Wang
硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 200m 少年甲组 Annabelle Zhang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 200m 少年乙组 Kylie Wang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 George Guo Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 Han Ding 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 Zachary Li 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 100m 少年甲组 Yuwei Cai 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 100m 少年乙组 Kylie Wang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 100m 少年甲组 Annabelle Zhang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 100m 少年乙组 Sophie Chou 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 100m 儿童甲组 Claire Shen 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 100m 少年甲组 Xiling Wu 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 Liam Lei Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 蔡博文 Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Kyrie Zhuang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Sean Tam Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 M 100m 少年乙组 Bennett Tam Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 M 100m 少年乙组 Jayden Chan Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 M 100m 少年乙组 Ethan Xu Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 Mix 200m 儿童男女 Micah Wang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 200m 儿童男女 Jeffrey Ge 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 200m 儿童男女 Anya Ding 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 200m 儿童男女 Vincent Huang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 200m 儿童男女 Aiden Meng 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 200m 儿童甲组 Zachary Li 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 200m 儿童甲组 Claire Shen 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 200m 公开组 Emily Cai 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 跳远 儿童男女 Vincent Huang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 跳远 儿童男女 Jeffrey Ge 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 200m 儿童男女 Matthias Wang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Calvin Yuan Cupertino FC 0 0
10 0 1 Mix 400m 儿童男女 Calvin Yuan Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 100m 少年甲组 Vivian Yuan Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 400m 少年甲组 Vivian Yuan Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 100m 少年乙组 Elizabeth Yuan Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 400m 少年乙组 Elizabeth Yuan Cupertino FC 0 0
10 0 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Jasper Lu , Leon Borkowski
Calvin Yuan , Felix Hu
Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 200m 儿童甲组 Allison Liao Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 100m 儿童甲组 Allison Liao Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 跳远 儿童甲组 Allison Liao Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 跳远 少年甲组 Emily Liao Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 400m 少年甲组 Emily Liao Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 200m 少年甲组 Emily Liao Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 800m 少年乙组 庄波荻 HeCares Integrative Medicine Center 0 0
10 0 1 Mix 400m 儿童男女 Jasper Lu Cupertino FC 0 0
10 0 1 Mix 800m 儿童男女 Jasper Lu Cupertino FC 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Jasper Lu Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 100m 少年甲组 徐洪柯(Andrew Xu) 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 200m 少年甲组 徐洪柯(Andrew Xu) 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 200m 儿童男女 Mia Lu 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 400m 儿童男女 Mia Lu 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 100m 儿童甲组 Yuxi Cai 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 200m 儿童甲组 Yuxi Cai 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 跳远 儿童甲组 Yuxi Cai 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 Victor Lei 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 400m 儿童甲组 Victor Lei 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 跳远 儿童甲组 Victor Lei 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 跳远 儿童男女 Mia Lu 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 100米栏 少年乙组 Ella Ding 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 200m 少年乙组 Ella Ding 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 400m 少年乙组 Ella Ding 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 400m 儿童男女 Lawrence Qi 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 800m 儿童甲组 Byron Mingliang Wei Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 400m 儿童甲组 Byron Mingliang Wei Cupertino FC 0 0
10 0 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Flora Dorothy Li , Linnuo Dong
Anya Ding , Mia Lu
硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Zachary Li , Han Ding
Victor Lei , 程尚泓(Eddie Cheng)
硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 4x100m relay 少年甲组 Xiling Wu , Alicia Fu
Claire Shen , Peggie Wang
硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 1500m 壮年组 Jingyuan Zhu 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 100m 壮年组 Yanxiang Huang 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 100m 壮年组 Xiaoshi Zeng 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 200m 壮年组 Yaohua Tan 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 100m 壮年组 Yaohua Tan 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 Mix 200m 儿童男女 Ryan Gu 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 程尚泓(Eddie Cheng) 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 200m 儿童甲组 程尚泓(Eddie Cheng) 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 F 100m 少年甲组 Alicia Fu 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 200m 少年乙组 Adrian Fu 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 100m 少年乙组 Adrian Fu 硅谷Mandy少儿田径俱乐部 0 0
10 0 1 M 200m 儿童甲组 Tianyi Li Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 跳远 儿童甲组 Tianyi Li Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 Tianyi Li Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 Julian Zhang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 Damon Yu Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 跳远 儿童甲组 Damon Yu Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 5000m 公开组 shuai geng Bay Family 0 0
10 0 1 M 5000m 壮年组 Jin Wang Bay Family 0 0
10 0 1 M 5000m 常青组 李同双 Bay Family 0 0
10 0 1 M 5000m 壮年组 Han Shen Bay Family 0 0
10 0 1 F 5000m 常青组 李炜 Bay Family 0 0
10 0 1 F 5000m 壮年组 Jing Huang Bay Family 0 0
10 0 1 F 5000m 少年甲组 Lindsey Mo Bay Family 0 0
10 0 1 M 1500m 壮年组 Jin Wang Bay Family 0 0
10 0 1 M 1500m 少年乙组 Haoran Wang Bay Family 0 0
10 0 1 F 1500m 少年乙组 Alicia Lyu Bay Family 0 0
10 0 1 F 1500m 壮年组 Jing Huang Bay Family 0 0
10 0 1 M 800m 少年乙组 王信博 Bay Family 0 0
10 0 1 M 800m 儿童甲组 Yicheng Wang Bay Family 0 0
10 0 1 M 800m 少年乙组 Haoran Wang Bay Family 0 0
10 0 1 F 400m 少年乙组 Caroline Zeng Bay Family 0 0
10 0 1 F 400m 少年乙组 Claire Du Bay Family 0 0
10 0 1 F 400m 少年甲组 Veronica Chai Bay Family 0 0
10 0 1 F 100m 儿童甲组 Michelle Yuan Bay Family 0 0
10 0 1 F 200m 儿童甲组 Michelle Yuan Bay Family 0 0
10 0 1 M 100m 少年乙组 Aden Lu Bay Family 0 0
10 0 1 M 跳远 少年乙组 Aden Lu Bay Family 0 0
10 0 1 M 跳高 少年乙组 Aden Lu Bay Family 0 0
10 0 1 M 100m 少年乙组 Timi Tang Bay Family 0 0
10 0 1 M 跳远 少年乙组 Timi Tang Bay Family 0 0
10 0 1 F 200m 少年乙组 Caroline Zeng Bay Family 0 0
10 0 1 F 跳远 少年乙组 Caroline Zeng Bay Family 0 0
10 0 1 M 200m 公开组 Ziqi Zhang Bay Family 0 0
10 0 1 M 100m 公开组 Ziqi Zhang Bay Family 0 0
10 0 1 M 400m 公开组 Ziqi Zhang Bay Family 0 0
10 0 1 M 400m 儿童甲组 Robert Balcomb Bay Family 0 0
10 0 1 M 200m 儿童甲组 Robert Balcomb Bay Family 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 Robert Balcomb Bay Family 0 0
10 0 1 F 100m 少年乙组 Claire Du Bay Family 0 0
10 0 1 F 跳远 少年乙组 Claire Du Bay Family 0 0
10 0 1 Mix 400m 儿童男女 Evan Yuan Bay Family 0 0
10 0 1 Mix 200m 儿童男女 Evan Yuan Bay Family 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Evan Yuan Bay Family 0 0
10 0 1 M 200m 少年甲组 Yunshuo Li Bay Family 0 0
10 0 1 M 跳远 少年甲组 Yunshuo Li Bay Family 0 0
10 0 1 M 三级跳远 少年甲组 Yunshuo Li Bay Family 0 0
10 0 1 M 200m 儿童甲组 Corey Chen Bay Family 0 0
10 0 1 M 400m 儿童甲组 Corey Chen Bay Family 0 0
10 0 1 M 跳远 儿童甲组 Corey Chen Bay Family 0 0
10 0 1 M 100m 壮年组 Aoran Xu Bay Family 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 cayden zeng Bay Family 0 0
10 0 1 M 100m 少年乙组 Aiden Li Bay Family 0 0
10 0 1 M 200m 儿童甲组 cayden zeng Bay Family 0 0
10 0 1 M 跳远 少年乙组 Aiden Li Bay Family 0 0
10 0 1 M 100m 少年甲组 Preston Xu Bay Family 0 0
10 0 1 M 200m 少年甲组 Preston Xu Bay Family 0 0
10 0 1 M 跳远 少年甲组 Preston Xu Bay Family 0 0
10 0 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Damon Yu , Orville Peng
Byron Mingliang Wei , 李诗海
Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 200m 青年组 Yiran Wang Bay Family 0 0
10 0 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Tianyi Li , Eric Tang
JUANZE Chen , Ethan Lu
Cupertino FC 0 0
10 0 1 Mix 200m 儿童男女 Enzo Lam Bay Family 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Enzo Lam Bay Family 0 0
10 0 1 M 800m 儿童甲组 李诗海 Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 跳远 儿童男女 Enzo Lam Bay Family 0 0
10 0 1 M 400m 儿童甲组 李诗海 Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 100m 少年甲组 Michelle Wang Bay Family 0 0
10 0 1 Mix 4x400m mixed relay 儿童甲组 JUANZE Chen , 陈泽阳
Allison Liao , Elisa Wang
Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 200m 儿童甲组 陈泽阳 Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 200m 少年甲组 Michelle Wang Bay Family 0 0
10 0 1 M 400m 儿童甲组 陈泽阳 Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 800m 儿童甲组 陈泽阳 Cupertino FC 0 0
10 0 1 F 铅球 少年甲组 Veronica Chai Bay Family 0 0
10 0 1 F 100m 儿童甲组 Elisa Wang Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 跳远 少年乙组 Princeton Xu Bay Family 0 0
10 0 1 F 跳远 儿童甲组 Elisa Wang Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 800m 儿童甲组 Orville Peng Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 400m 儿童甲组 Orville Peng Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 jason yin Bay Family 0 0
10 0 1 M 200m 儿童甲组 jason yin Bay Family 0 0
10 0 1 F 200m 少年乙组 Alicia Lyu Bay Family 0 0
10 0 1 M 100m 少年甲组 Oliver Zhang Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 跳远 少年甲组 Oliver Zhang Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 三级跳远 少年甲组 Oliver Zhang Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 1500m 少年甲组 Aspen Wang Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 100m 壮年组 Terry Zhang Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 跳远 壮年组 Terry Zhang Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 李子恩 Bay Family 0 0
10 0 1 M 200m 儿童甲组 李子恩 Bay Family 0 0
10 0 1 M 三级跳远 壮年组 Terry Zhang Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 跳远 儿童甲组 李子恩 Bay Family 0 0
10 0 1 M 200m 壮年组 Lifeng Wang Cupertino FC 0 0
10 0 1 M 100米栏 少年甲组 陈嘉远 Bay Family 0 0
10 0 1 M 三级跳远 少年甲组 陈嘉远 Bay Family 0 0
10 0 1 M 铅球 少年甲组 陈嘉远 Bay Family 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Connor Chen Bay Family 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Caden Chen Bay Family 0 0
10 0 1 M 400m 儿童甲组 Yicheng Wang Bay Family 0 0
10 0 1 M 400m 常青组 李同双 Bay Family 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Quji Xin Leadways School 0 0
10 0 1 Mix 200m 儿童男女 Quji Xin Leadways School 0 0
10 0 1 M 100m 少年乙组 Beichen Xin Leadways School 0 0
10 0 1 M 200m 少年乙组 Beichen Xin Leadways School 0 0
10 0 1 M 400m 少年乙组 Beichen Xin Leadways School 0 0
10 0 1 M 1500m 少年甲组 Conroy Li Leadways School 0 0
10 0 1 F 跳远 儿童甲组 Aiwen Zhang Leadways School 0 0
10 0 1 F 100m 儿童甲组 Aiwen Zhang Leadways School 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Carl Peng Leadways School 0 0
10 0 1 F 4x100m relay 少年乙组 Maxine Hua , Elsa Zhang
Ariana Ye , Carlie Xie
Leadways School 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 王聿航 Bay Family 0 0
10 0 1 M 100m 少年甲组 Brayden Sunwoo Bay Family 0 0
10 0 1 M 400m 壮年组 Chong Chen Bay Family 0 0
10 0 1 M 100m 少年乙组 Eric Chai Bay Family 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 Kohwan Wei Bay Family 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 Owen Mast Bay Family 0 0
10 0 1 M 400m 少年乙组 Eric Chai Bay Family 0 0
10 0 1 M 400m 儿童甲组 Owen Mast Bay Family 0 0
10 0 1 M 跳远 儿童甲组 Owen Mast Bay Family 0 0
10 0 1 M 200m 儿童甲组 Kohwan Wei Bay Family 0 0
10 0 1 M 跳远 儿童甲组 Kohwan Wei Bay Family 0 0
10 0 1 M 400m 壮年组 Fei Du Bay Family 0 0
10 0 1 M 100m 壮年组 Neo Jia Bay Family 0 0
10 0 1 Mix 400m 儿童男女 Jenna Xia Bay Family 0 0
10 0 1 Mix 800m 儿童男女 Jenna Xia Bay Family 0 0
10 0 1 F 100m 儿童男女 Nadiyah Wu Bay Family 0 0
10 0 1 F 跳远 儿童甲组 Michelle Yuan Bay Family 0 0
10 0 1 M 200m 儿童甲组 Jerry Qiu Bay Family 0 0
10 0 1 M 400m 儿童甲组 Jerry Qiu Bay Family 0 0
10 0 1 M 跳远 儿童甲组 Jerry Qiu Bay Family 0 0
10 0 1 F 100m 儿童甲组 Alyssa Wang Warrior Striders 0 0
10 0 1 F 400m 儿童甲组 Alyssa Wang Warrior Striders 0 0
10 0 1 Mix 4x400m mixed relay 青年组 Ethan Liu , clovis Zhang
Hannah Chan , Annabelle Han
Issac Chan
KTI-SMG 0 0
10 0 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Riley Zhu , Ellie Mao
Clayton Wang , Adrian Chen
KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 4x100m relay 儿童甲组 Raymond Zhu , Jun Chan
Caleb Mei , Eason Ji
KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 4x100m relay 儿童甲组 Ella Liu , Claire Gao
Isabelle Han , Celeste Wong
KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 4x100m relay 青年组 clovis Zhang , Ethan Liu
James Li , BRUCE WONG
Joshua Qu
KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 4x100m relay 公开组 Yifei Zhao , Anyun Hsu
kexin chen , Mengdie Zhou
徐辰
KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 4x100m relay 壮年组 Shaomin feng , Jinghua Yao
Jingwen Ouyang , jialian zhang
Wan Zhu
KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 1500m 公开组 Tong Wu KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 1500m 壮年组 韩建业 KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 1500m 少年乙组 Timothy Xu KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 800m 公开组 Tong Wu KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 800m 少年乙组 Timothy Xu KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 800m 儿童甲组 Leo Xu KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 400m 儿童甲组 Leo Xu KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 400m 少年乙组 Timothy Xu KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 200m 少年甲组 Matthew Lu KTI-SMG 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Tiffany Lu KTI-SMG 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Clayton Wang KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 Timothy Wang KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 100m 少年甲组 Matthew Lu KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 100m 壮年组 Tianyu Zhu KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 100m 儿童甲组 Ella Liu KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 100m 少年甲组 Abigail Wang KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 100m 壮年组 Shaomin feng KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 100m 公开组 金熙雯 KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 跳远 儿童甲组 Ella Liu KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 跳远 儿童甲组 Celeste Wong KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 跳远 少年甲组 Abigail Wang KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 跳远 少年甲组 Annabelle Han KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 跳远 壮年组 Wan Zhu KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 跳远 壮年组 Shaomin feng KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 跳远 儿童甲组 Isabelle Han KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 跳远 儿童甲组 Timothy Wang KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 跳高 青年组 clovis Zhang KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 跳高 壮年组 韩建业 KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 铅球 少年甲组 Annabelle Han KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 铅球 少年甲组 Abigail Wang KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 铅球 壮年组 Jinghua Yao KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 铅球 壮年组 李斌 KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 三级跳远 壮年组 李斌 KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 三级跳远 壮年组 Shaomin feng KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 100米栏 壮年组 韩建业 KTI-SMG 0 0
10 0 1 F 跳高 壮年组 Jinghua Yao KTI-SMG 0 0
10 0 1 M 100m 儿童甲组 Parker Wu KTI-SMG 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Lucas Lai KTI-SMG 0 0
10 0 1 Mix 200m 儿童男女 Mila Sheh Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 Mix 200m 儿童男女 Lucas Lou Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 F 200m 儿童甲组 Stella Shen Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 M 200m 儿童甲组 Liam Lei Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 Mix 200m 儿童男女 Kyrie Zhuang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Lucas Lou Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 M 100m 少年乙组 Rubin Zhang Newbility Warriors Athletic Club 0 0
10 0 1 F 100m 少年甲组 张希琳 Bay Family 0 0
10 0 1 F 100m 公开组 于家倩 Bay Family 0 0
10 0 1 Mix 100m 儿童男女 Yuwen Wang Bay Family 0 0
