5106764801
jyao8112@gmail.com
KTI赞助,SMG辣妈篮球队为班底的运动队!
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | Open |
林晗
, Esther ng
Rachel Xu , Hao Wang 徐辰 |
0 | 04:34.23 | |
| 7 | 1 | M | 5000m | Open | 林晗 | 0 | 18:27.47CR | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Albert Zhao | 0 | 00:19.45 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Parker Wu | 0 | 00:21.25 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Myra Lin | 0 | 00:23.99 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Ella Liu | 0 | 00:19.90 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Sebastian Lin | 0 | 00:20.63 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Jovie Lin | 0 | 00:19.15 | |
| 23 | 1 | F | 100m | U36-U50 | Shaomin feng | 0 | 00:15.14 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Anna Wu | 0 | 00:20.46 | |
| 21 | 1 | F | 100m | Open | Esther ng | 0 | 00:15.66 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Evan Liu | 0 | 00:14.60 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | James Li | 0 | 00:14.59 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Andy Wu | 0 | 00:16.08 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Bella Lin | 0 | 00:44.46 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Ella Liu | 0 | DNS | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Raymond Zhu | 0 | 00:41.48 | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Evan Liu | 0 | 00:30.56 | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Heber Sun | 0 | 00:34.24 | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | James Li | 0 | 00:30.80 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Jovie Lin | 0 | 00:43.15 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Anna Wu | 0 | DNS | |
| 6 | 1 | F | 5000m | Open | Rachel Xu | 0 | 20:39.97CR | |
| 37 | 1 | M | 400m | Open | Hao Wang | 0 | 01:01.50 | |
| 31 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Heber Sun | 0 | ||
| 31 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Heber Sun | 0 | 01:18.30 | |
| 37 | 1 | M | 400m | Open | 林晗 | 0 | 01:01.34 | |
| 31 | 1 | M | 400m | U11-U12 | James Li | 0 | 01:18.37 | |
| 33 | 1 | M | 400m | U13-U15 | Ethan Liu | 0 | 01:04.29 | |
| 32 | 1 | F | 400m | U13-U15 | Aaliyah Wolfe | 0 | 01:10.02 | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Aurora Wolfe | 0 | 01:16.12 | |
| 32 | 1 | F | 400m | U13-U15 | Alyssa Li | 0 | 01:16.73 | |
| 59 | 1 | M | 800m | U11-U12 | Evan Liu | 0 | DNS | |
| 61 | 1 | M | 800m | U13-U15 | Ethan Liu | 0 | ||
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Asher Lin | 0 | 03:39.20 | |
| 92 | 1 | M | 1500m | Open | 林晗 | 0 | 04:57.96CR | |
| 402 | 1 | M | Shot Put | U36-U50 | 李斌 | 0 | 8.23 | |
| 404 | 1 | F | Shot Put | U36-U50 | Ava Zhang | 0 | 7.91 | |
| 405 | 1 | F | Shot Put | U51+ | Rebecca Chai | 0 | 6.34 | |
| 406 | 1 | F | Shot Put | Open | Esther ng | 0 | 7.41 | |
| 209 | 1 | M | Long Jump | U36-U50 | 李斌 | 0 | 5.12CR | |
| 204 | 1 | M | Long Jump | U11-U12 | Andy Wu | 0 | 3.65 | |
| 208 | 1 | F | Long Jump | U36-U50 | Shaomin feng | 0 | 4.41 | |
| 302 | 1 | M | Tripple Jump | U36-U50 | 李斌 | 0 | 9.28CR | |
| 300 | 1 | F | Tripple Jump | U13-U15 | Aaliyah Wolfe | 0 | 8.65CR | |
| 301 | 1 | F | Tripple Jump | U36-U50 | Shaomin feng | 0 | 9.11CR | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Ryan Zhang | 0 | 00:16.90 | |
| 201 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Anna Wu | 0 | 2.33 | |
| 61 | 1 | M | 800m | U13-U15 | clovis Zhang | 0 | ||
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
HELENA Liu
, Myra Lin
Katie Wang , Parker Wu |
0 | 01:32.29 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Celeste Wong
, Claire Gao
Ansel chen , Marcus Mak |
0 | 01:22.17 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Raymond Zhu
, Albert Zhao
Bella Lin , Ella Liu |
0 | 01:21.29 | |
| 45 | 1 | M | 4x100m relay | U11-U12 |
Andy Wu
, Evan Liu
James Li , Ryan Zhang BRUCE WONG , Heber Sun |
0 | 01:00.54 | |
| 50 | 1 | F | 4x100m relay | Open |
Esther ng
, Rachel Xu
jialian zhang , 徐辰 Zeyu Ma , Yujia Mu |
0 | 01:01.40 | |
| 47 | 1 | M | 4x100m relay | U13-U15 |
Ethan Liu
, Ethan Zhao
Jeffrey Cao , clovis Zhang Nicholas Cleary |
0 | 00:56.21 | |
| 24 | 1 | M | 100m | U36-U50 | 韩建业 | 0 | DNS | |
| 402 | 1 | M | Shot Put | U36-U50 | 韩建业 | 0 | 7.43 | |
| 400 | 1 | F | Shot Put | U13-U15 | Aaliyah Wolfe | 0 | 6.97CR | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Stella Kuang
, Rebecca Zeng
Sebastian Lin , Tina Li |
0 | 01:34.75 | |
| 46 | 1 | F | 4x100m relay | U13-U15 |
Aaliyah Wolfe
, Hannah Chan
Grace Gao , Melody Chen Alyssa Li |
0 | 01:01.47 | |
| 52 | 1 | F | 4x100m relay | U36-U50 |
Alva Lyu
, Ava Zhang
Jinghua Yao , Shaomin feng Lilas Qu , Wan Zhu |
0 | 01:00.80CR | |
| 200 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Isabelle Han | 0 | DNS | |
| 208 | 1 | F | Long Jump | U36-U50 | Wan Zhu | 0 | 3.00 | |
| 205 | 1 | F | Long Jump | U13-U15 | Annabelle Han | 0 | 3.17 | |
| 17 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Hannah Chan | 0 | 00:15.50 | |
| 36 | 1 | F | 400m | Open | 徐辰 | 0 | 01:15.58CR | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | William Wong | 0 | 01:22.44 | |
| 75 | 1 | F | 200m | U13-U15 | Hannah Chan | 0 | 00:32.89 | |
| 43 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Asher Lin
, Adrian Kuang
William Wong , Jeremy Liu Eric Liu |
0 | 01:18.60 | |
| 98 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U9-U10 |
Hannah Li
, Adrian Kuang
Jovie Lin , Eric Liu William Wong , Anna Wu |
0 | 07:14.56 | |
| 99 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U11-U12 |
Evan Liu
, Heber Sun
James Li , Teah Sun Aurora Wolfe , Yifan Wen |
0 | 05:42.01 | |
| 100 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U13-U15 |
Aaliyah Wolfe
, Ethan Liu
clovis Zhang , Hannah Chan Ethan Zhao , Alyssa Li |
0 | 04:56.12 | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Andy Wu | 0 | DNS | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Audrey Li | 0 | 00:22.79 | |
| 28 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Audrey Li | 0 | 01:30.04 | |
| 100 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U13-U15 |
Jeffrey Cao
, Nicholas Cleary
Michelle zou , Melody Chen Jiayi Wang , Celine Sun |
0 | 05:16.22 | |
| 44 | 1 | F | 4x100m relay | U11-U12 |
Aurora Wolfe
, Teah Sun
sophia liu , Yifan Wen |
0 | 01:13.62 | |
| 46 | 1 | F | 4x100m relay | U13-U15 |
Annabelle Han
, Michelle zou
Celine Sun , Jiayi Wang |
0 | 01:07.59 | |
| 53 | 1 | M | 4x100m relay | U36-U50 |
Andy Liu
, Zijian Zhu
韩建业 , 李斌 Jianbin chen |
0 | DQ | |
| 67 | 1 | M | 800m | U36-U50 | 边赛远 | 0 | 04:12.13 | |
| 69 | 1 | M | 800m | U51+ | Yubo Bian | 0 | 04:17.98 | |
| 42 | 1 | F | 4x100m relay | U9-U10 |
Anna Wu
, Hannah Li
Jovie Lin , Audrey Li Clara Zhao , zoey chen |
0 | 01:19.77 | |
| 76 | 1 | M | 200m | U13-U15 | Ethan Liu | 0 | 00:27.99 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Ryan Lu | 0 | 00:22.48 | |
| 97 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U7-U8 |
Albert Zhao
, Ella Liu
Stella Kuang , Ansel chen Sebastian Lin , Marcus Mak |
0 | 07:05.31 | |
| 58 | 1 | F | 800m | U11-U12 | Aurora Wolfe | 0 | 03:10.07 | |
| 65 | 1 | M | 800m | Open | 赵晨熙 | 0 | ||
| 401 | 1 | M | Shot Put | Open | Daozhen Liu | 0 | 9.12 |