5305741561
nanoaggie@gmail.com
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Stella Shen | 0 | 00:19.91 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Andrew Li | 0 | 00:22.17 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Harry Wang | 0 | 00:26.40 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Eva Sheh | 0 | 00:20.62 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Ansen Ma | 0 | 00:18.81 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Bryan Chen | 0 | 00:16.82 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Matthew Peng | 0 | 00:19.02 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | myles Zhong | 0 | 00:17.53 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Kevin Gan | 0 | 00:17.70 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Quinn Wang | 0 | 00:17.40 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Hailey Wang | 0 | 00:21.84 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Alyssa Wang | 0 | DNS | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Catherine Wang | 0 | 00:17.70 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Anna Ma | 0 | 00:17.04 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Cleo Tsung | 0 | 00:15.82 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Emily Liao | 0 | 00:16.80 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Emily Li | 0 | 00:18.13 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Jayden Chan | 0 | 00:16.96 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Quinn Wang | 0 | 00:37.47 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Hailey Wang | 0 | 00:45.77 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Alyssa Wang | 0 | DNS | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Stella Shen | 0 | 00:41.16 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Andrew Li | 0 | 00:44.39 | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Bryan Chen | 0 | 00:34.75 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Kevin Gan | 0 | 00:37.71 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Jayden Chan | 0 | 00:34.10 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Matthew Peng | 0 | DNS | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Catherine Wang | 0 | DNS | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Cleo Tsung | 0 | 00:32.64 | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Emily Liao | 0 | DNS | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | 王纤云 | 0 | 00:32.21 | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | 王子琳 | 0 | 00:37.08 | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Michelle Wang | 0 | 00:33.82 | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Emily Li | 0 | DNS | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Carrick zhang | 0 | DNS | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Ethan Song | 0 | DNS | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Michelle Wang | 0 | 00:15.98 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | 王子欣 | 0 | DNS | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Stanley Su | 0 | 00:19.07 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Alyssa Wang | 0 | DNS | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Sierra Zhang | 0 | 01:32.58 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Andrew Li | 0 | 01:42.89 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Harry Wang | 0 | 01:40.30 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Quinn Wang | 0 | 01:27.10 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Thea Yuan | 0 | 01:23.33 | |
| 97 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U7-U8 |
Sierra Zhang
, Thea Yuan
Crystal Kim , Alyssa Wang 王子欣 , Quinn Wang |
0 | 06:17.14 | |
| 45 | 1 | M | 4x100m relay | U11-U12 |
Aaron Hu
, Colin Qiu
Bryan Chen , myles Zhong Carrick zhang |
0 | 01:04.55 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Thea Yuan
, Crystal Kim
Quinn Wang , 王子欣 Sierra Zhang |
0 | 01:14.06 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Carrick zhang | 0 | DNS | |
| 31 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Colin Qiu | 0 | 01:13.21 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Ansen Ma | 0 | 01:31.50 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Ethan Song | 0 | 01:22.80 | |
| 31 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Aaron Hu | 0 | 01:13.35 | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Catherine Wang | 0 | 01:24.34 | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Cleo Tsung | 0 | 01:12.72 | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | 王纤云 | 0 | 01:14.46 | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Emily Liao | 0 | DNS | |
| 99 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U11-U12 |
Anna Ma
, Cleo Tsung
Michelle Wang , 王纤云 |
0 | 05:16.48 | |
| 44 | 1 | F | 4x100m relay | U11-U12 |
Anna Ma
, Cleo Tsung
Michelle Wang , 王纤云 |
0 | 01:04.71CR | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Eva Sheh | 0 | 03:32.60 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Sierra Zhang | 0 | 03:30.48 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Thea Yuan | 0 | 03:03.45CR | |
| 43 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Ansen Ma
, Bruce wang
Matthew Peng , Stanley Su Ethan Song |
0 | 01:14.73 | |
| 58 | 1 | F | 800m | U11-U12 | Anna Ma | 0 | 03:04.53 | |
| 58 | 1 | F | 800m | U11-U12 | 王子琳 | 0 | 03:07.02 | |
| 59 | 1 | M | 800m | U11-U12 | Colin Qiu | 0 | ||
| 59 | 1 | M | 800m | U11-U12 | Aaron Hu | 0 | 02:52.85CR | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Carrick zhang | 0 | DNS | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Ethan Song | 0 | DNS | |
| 200 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | 王子欣 | 0 | DNS | |
| 203 | 1 | F | Long Jump | U11-U12 | Michelle Wang | 0 | 3.59 | |
| 203 | 1 | F | Long Jump | U11-U12 | Anna Ma | 0 | 2.82 | |
| 86 | 1 | M | 1500m | U11-U12 | myles Zhong | 0 | 05:58.22 | |
| 202 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Ansen Ma | 0 | 2.67 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Stanley Su | 0 | 01:35.30 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Bruce wang | 0 | 00:17.23 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Bruce wang | 0 | 00:35.05 | |
| 61 | 1 | M | 800m | U13-U15 | 王子宸 | 0 | ||
| 76 | 1 | M | 200m | U13-U15 | 王子宸 | 0 | 00:32.14 | |
| 206 | 1 | M | Long Jump | U13-U15 | 王子宸 | 0 | 3.81 |