KTI-SMG

队伍简称
KTI-SMG
队长
Yao
所属赛季
Season 2025
队员数量
72名查看队员>>>>

队伍联系方式

电话

5106764801

E-mail

jyao8112@gmail.com

KTI赞助,SMG辣妈篮球队为班底的运动队!

Event ID Heat ID 性别 项目名称 年龄组 运动员-号码牌 道次 成绩 备注
43 1 M 4x100m relay U9-U10 Jeremy Liu , Timothy Xu
Patrick Yuan , Carson Yuan
0 01:10.98
42 1 F 4x100m relay U9-U10 Ella Liu , Bella Lin
Celeste Wong , Isabelle Han
0 01:19.73
44 1 F 4x100m relay U11-U12 Esther Cai , Alicia Zhang
Abigail Wang , Jovie Lin
0 01:12.96
47 1 M 4x100m relay U13-U15 Ethan Liu , Ethan Zhao
Jeffrey Cao , clovis Zhang
0 00:57.70
50 1 F 4x100m relay Open Jovilyn Dalena , Annika Li
金熙雯 , Long Xuefei
0 01:02.21
52 1 F 4x100m relay U36-U50 Jinghua Yao , Jingwen Ouyang
Ava Zhang , Alva Lyu
Shaomin feng , Xianhua Li
0 01:05.22
98 1 Mix 4x400m mixed relay U9-U10 Bella Lin , Ella Liu
Jeremy Liu , Daniel Zhu
0 06:40.90
100 1 Mix 4x400m mixed relay U13-U15 Aaliyah Wolfe , Alyssa Li
Ethan Liu , Evan Liu
clovis Zhang
0 04:40.66CR
127 1 F Shot Put U16-U18 Elyssa Kwok 0 7.24
129 1 F Shot Put Open Jovilyn Dalena 0 DNS
133 1 F Shot Put U51+ Rebecca Chai 0 6.35
121 1 F Tripple Jump U36-U50 Shaomin feng 0 9.08
122 1 M Tripple Jump U36-U50 Tianyu Zhu 0 9.23
106 1 M Long Jump U13-U15 clovis Zhang 0 3.74
102 1 M Long Jump U9-U10 Isaac Zhang 0 2.39
112 1 M Long Jump U36-U50 韩建业 0 4.89
102 1 M Long Jump U9-U10 Daniel Zhu 0 2.75
103 1 F Long Jump U11-U12 Abigail Wang 0 3.27
103 1 F Long Jump U11-U12 Alicia Zhang 0 2.35
109 1 F Long Jump Open Jovilyn Dalena 0 DNS
111 1 F Long Jump U36-U50 Shaomin feng 0 4.18
111 1 F Long Jump U36-U50 Wan Zhu 0 3.33
57 1 M 800m U9-U10 Daniel Zhu 0 03:16.67
57 1 M 800m U9-U10 Patrick Yuan 0 03:42.73
57 1 M 800m U9-U10 Carson Yuan 0 03:33.24
57 1 M 800m U9-U10 Timothy Xu 0 02:55.12
61 1 M 800m U13-U15 Evan Liu 0 DNS
61 1 M 800m U13-U15 Ethan Liu 0 02:35.97
67 1 M 800m U36-U50 韩建业 0 03:09.33
58 1 F 800m U11-U12 Aurora Wolfe 0 02:50.48
64 1 F 800m Open Long Xuefei 0 DNS
66 1 F 800m U36-U50 Jingwen Ouyang 0 03:24.51
29 1 M 400m U9-U10 Timothy Xu 0 01:16.10
29 1 M 400m U9-U10 Alvin Zha 0 01:27.74
33 1 M 400m U13-U15 Ethan Liu 0 01:06.45
41 1 Mix 4x100m relay U7-U8 Sebastian Lin , Stella Kuang
Leo Xu , Lucas Lai
Timothy Wang , Ethan Cai
0 01:20.52
27 1 Mix 400m U7-U8 Sebastian Lin 0 01:38.51
27 1 Mix 400m U7-U8 Leo Xu 0 01:27.57
36 1 F 400m Open Jovilyn Dalena 0 DNS
30 1 F 400m U11-U12 Esther Cai 0 01:39.75
43 1 M 4x100m relay U9-U10 Daniel Zhu , Raymond Zhu
Michael Shen , Yisen Tian
0 01:14.32
43 1 M 4x100m relay U9-U10 Alvin Zha , Jeffrey Qu
Isaac Zhang , Parker Wu
0 01:17.46
47 1 M 4x100m relay U13-U15 Evan Liu , BRUCE WONG
Issac Chan , Joshua Qu
James Li
0 01:03.52
55 1 Mix 800m U7-U8 Leo Xu 0 03:15.71
13 1 F 100m U9-U10 Bella Lin 0 00:19.62
15 1 F 100m U11-U12 Jovie Lin 0 00:18.33
13 1 F 100m U9-U10 Ella Liu 0 DNS
17 1 F 100m U13-U15 Annabelle Han 0 00:16.82
19 1 F 100m U16-U18 Hannah Chan 0 00:14.70
15 1 F 100m U11-U12 Abigail Wang 0 00:18.00
23 1 F 100m U36-U50 Shaomin feng 0 00:15.33
21 1 F 100m Open 金熙雯 0 00:14.39
23 1 F 100m U36-U50 Xianhua Li 0 00:19.54
12 1 Mix 100m U7-U8 Lucas Lai 0 00:19.70
12 1 Mix 100m U7-U8 Stella Kuang 0 00:18.99
14 1 M 100m U9-U10 Isaac Zhang 0 00:18.26
18 1 M 100m U13-U15 Evan Liu 0 00:13.91
14 1 M 100m U9-U10 余凯文 0 00:26.21
14 1 M 100m U9-U10 Parker Wu 0 DNS
16 1 M 100m U11-U12 Joshua Chan 0 00:16.59
18 1 M 100m U13-U15 Issac Chan 0 00:13.40
45 1 M 4x100m relay U11-U12 Adrian Kuang , Isaac Song
Joshua Chan , Harvey Shen
0 01:09.46
15 1 F 100m U11-U12 Jiaqi li 0 00:17.82
70 1 Mix 200m U7-U8 Ethan Cai 0 00:43.09
70 1 Mix 200m U7-U8 Timothy Wang 0 00:45.15
72 1 M 200m U9-U10 Isaac Zhang 0 00:40.88
76 1 M 200m U13-U15 Ethan Liu 0 00:29.53
74 1 M 200m U11-U12 Adrian Kuang 0 00:40.70
72 1 M 200m U9-U10 Isaac Song 0 00:35.18
76 1 M 200m U13-U15 Darius Zhang 0 DNS
76 1 M 200m U13-U15 Issac Chan 0 00:28.11
57 1 M 800m U9-U10 Alvin Zha 0 03:17.87
82 1 M 200m U36-U50 Tianyu Zhu 0 00:29.27
71 1 F 200m U9-U10 Bella Lin 0 00:43.11
71 1 F 200m U9-U10 Ella Liu 0 00:47.78
73 1 F 200m U11-U12 Jovie Lin 0 00:41.01
73 1 F 200m U11-U12 Abigail Wang 0 00:38.81
73 1 F 200m U11-U12 Jiaqi li 0 00:39.42
73 1 F 200m U11-U12 Alicia Zhang 0 00:40.92
73 1 F 200m U11-U12 Aurora Wolfe 0 00:34.72
77 1 F 200m U16-U18 Hannah Chan 0 00:32.73
79 1 F 200m Open 金熙雯 0 DNS
72 1 M 200m U9-U10 余凯文 0 00:45.22
81 1 F 200m U36-U50 Jingwen Ouyang 0 DNS
81 1 F 200m U36-U50 Xianhua Li 0 00:43.07
75 1 F 200m U13-U15 Michelle zou 0 00:34.67
74 1 M 200m U11-U12 Joshua Chan 0 00:36.32
46 1 F 4x100m relay U13-U15 Annabelle Han , Aurora Wolfe
Michelle zou , Aaliyah Wolfe
Jiaqi li , Grace Gao
0 01:06.97
50 1 F 4x100m relay Open 徐辰 , Karen Ma
Jing Li , Hannah Chan
Kimberly Lu , Mengdie Zhou
0 01:03.58
100 1 Mix Long Jump U7-U8 Timothy Wang 0 2.24
99 1 Mix 4x400m mixed relay U11-U12 Adrian Kuang , Joshua Chan
Jovie Lin , Alicia Zhang
Aurora Wolfe , Gideon Chen
0 05:48.43
131 1 F Shot Put U36-U50 Jingwen Ouyang 0 DNS
79 1 F 200m Open Karen Ma 0 DNS
14 1 M 100m U9-U10 Bay Xu 0 00:19.33
72 1 M 200m U9-U10 Bay Xu 0 00:43.01
112 1 M Long Jump U36-U50 Tianyu Zhu 0 4.18
57 1 M 800m U9-U10 Brody Mu 0 03:45.99
16 1 M 100m U11-U12 Gideon Chen 0 DNS
31 1 M 400m U11-U12 Gideon Chen 0 DNS
33 1 M 400m U13-U15 Evan Liu 0 01:09.90
72 1 M 200m U9-U10 Jeremy Liu 0 00:36.31
14 1 M 100m U9-U10 Jeremy Liu 0 00:17.12