5105129094
galen_tam@hotmail.com
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Alicia Yi | 0 | 00:18.36 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Eva Sheh | 0 | 00:19.42 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Ethan Cheng | 0 | 00:20.86 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Cheryl Yin | 0 | 00:19.67 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Arianna Cao | 0 | 00:19.26 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Anna Jiao | 0 | 00:18.30 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Hongyi Wang | 0 | 00:19.87 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Harper Zhang | 0 | 00:21.84 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Kyrie Zhuang | 0 | 00:19.51 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Matthias Wang | 0 | DNS | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Harry Wang | 0 | DNS | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Liam Lei | 0 | 00:17.87 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Stella Shen | 0 | 00:18.39 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Zihe Zachary Zhao | 0 | 00:19.86 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Jayden Chan | 0 | 00:15.32 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Louis Lei | 0 | 00:15.37 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Louis Lei | 0 | ||
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Bruce wang | 0 | 00:16.60 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Aria Guan | 0 | 00:18.08 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Aiwen Zhang | 0 | 00:18.76 | |
| 23 | 1 | F | 100m | U36-U50 | Xiao Liu | 0 | DNS | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Emma Yumeng Wang | 0 | 00:17.48 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Emily Liao | 0 | DNS | |
| 17 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Yiran Wang | 0 | 00:14.32 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Louis Yu | 0 | 00:18.40 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Lucas Zeng | 0 | 00:18.18 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Kyrie Zhuang | 0 | DNS | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Liam Lei | 0 | 00:38.75 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Ethan Cheng | 0 | DNS | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Alicia Yi | 0 | 00:38.74 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Cheryl Yin | 0 | 00:42.53 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Anna Jiao | 0 | 00:38.14 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Louis Yu | 0 | 00:38.02 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Lucas Zeng | 0 | 00:37.20 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Matthias Wang | 0 | 00:41.89 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Stella Shen | 0 | 00:40.13 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Zihe Zachary Zhao | 0 | DNS | |
| 24 | 1 | M | 100m | U36-U50 | David Zhang | 0 | 00:23.18 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Jayden Chan | 0 | 00:32.92 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Alex Yu | 0 | DNS | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Aria Guan | 0 | DNS | |
| 75 | 1 | F | 200m | U13-U15 | Yiran Wang | 0 | DNS | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Emma Yumeng Wang | 0 | DNS | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Elisa Wang | 0 | 00:38.21 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Jordan Yung | 0 | DNS | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Sean Tam | 0 | 00:19.12 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Bennett Tam | 0 | 00:16.54 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Nathan Yung | 0 | DNS | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Harper Zhang | 0 | 01:45.51 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Harry Wang | 0 | ||
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Jeremy Yin | 0 | 01:41.27 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Harry Wang | 0 | DNS | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Benjamin wang | 0 | 01:29.93 | |
| 33 | 1 | M | 400m | U13-U15 | 徐洪柯(Andrew Xu) | 0 | 01:07.61 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Bennett Tam | 0 | 01:22.16 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Nathan Yung | 0 | DNS | |
| 28 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Quinn Wang | 0 | DNS | |
| 32 | 1 | F | 400m | U13-U15 | Yiran Wang | 0 | 01:07.25CR | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Emily Liao | 0 | 01:15.19 | |
| 11 | 1 | M | 5000m | U51+ | 徐文元 | 0 | 25:38.62 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Kyrie Zhuang | 0 | DNS | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Eva Sheh | 0 | 03:28.90 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | 秦霁扬 | 0 | 03:10.82 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Jordan Yung | 0 | DNS | |
| 59 | 1 | M | 800m | U11-U12 | Louis Lei | 0 | 02:59.61 | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Bennett Tam | 0 | 03:04.22 | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Nathan Yung | 0 | DNS | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Benjamin wang | 0 | DNS | |
| 59 | 1 | M | 800m | U11-U12 | Oscar Zeng | 0 | 03:05.45 | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Zixiao Alex Ni | 0 | 03:18.84 | |
| 56 | 1 | F | 800m | U9-U10 | Elisa Wang | 0 | 03:25.49 | |
| 103 | 1 | F | Long Jump | U11-U12 | Emily Liao | 0 | DNS | |
| 112 | 1 | M | Long Jump | U36-U50 | David Zhang | 0 | 3.24 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Alexander Wei | 0 | 00:18.03 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Hailey Wang | 0 | DNS | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Eddie Gou | 0 | 00:21.52 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | William Wei | 0 | 00:17.95 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | 程尚泓(Eddie Cheng) | 0 | 00:17.76 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Quinn Wang | 0 | 00:16.94 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Zixiao Alex Ni | 0 | 00:41.01 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | 程尚泓(Eddie Cheng) | 0 | DNS | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Quinn Wang | 0 | 00:35.37 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Hailey Wang | 0 | DNS | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Jordan Yung | 0 | DNS | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Alexander Wei | 0 | 01:29.15 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Alicia Yi | 0 | DNS | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Anna Jiao | 0 | DNS | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | 秦霁扬 | 0 | 01:22.72 | |
| 31 | 1 | M | 400m | U11-U12 | William Wei | 0 | 01:36.19 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Alicia Yi
, Anna Jiao
Eva Sheh , Stella Shen |
0 | 01:15.16 | |
| 42 | 1 | F | 4x100m relay | U9-U10 |
Aiwen Zhang
, Aria Guan
Emma Yumeng Wang , Quinn Wang |
0 | 01:09.54 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Eddie Gou
, 李子骞
Hongyi Wang , Sean Tam |
0 | 01:18.79 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Ethan Cheng
, Jeremy Yin
Matthias Wang , Zihe Zachary Zhao |
0 | 01:23.29 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
秦霁扬
, Yantong Liu
Yanxing Liu , Arianna Cao Harper Zhang |
0 | 01:15.40 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Cheryl Yin
, Jordan Yung
Liam Lei , Louis Yu |
0 | 01:19.89 | |
| 43 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Benjamin wang
, Bruce wang
Bennett Tam , Jayden Chan 程尚泓(Eddie Cheng) |
0 | 01:09.29 | |
| 97 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U7-U8 |
Cheryl Yin
, Jordan Yung
Yantong Liu , Yanxing Liu |
0 | 06:51.66 | |
| 122 | 1 | M | Tripple Jump | U36-U50 | David Zhang | 0 | 8.01 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Mia Wang | 0 | 00:17.61 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Mia Wang | 0 | DNS | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | 李子骞 | 0 | 00:38.46 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | 李子骞 | 0 | 03:16.02 |