(510) 366-8755
zongjianli@yahoo.com
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | 陈奕翧 | 0 | DNS | |
| 31 | 1 | M | 400m | U11-U12 | 陈奕翧 | 0 | DNS | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Cayden Zeng | 0 | 00:17.58 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Cayden Zeng | 0 | 00:36.40 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Evan Liang | 0 | 01:38.17 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Evan Liang | 0 | 03:30.24 | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Wynn Yu | 0 | 03:29.37 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | 陈奕熙 | 0 | DNS | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | 陈奕熙 | 0 | DNS | |
| 31 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Eason Liang | 0 | 01:30.38 | |
| 59 | 1 | M | 800m | U11-U12 | Eason Liang | 0 | 03:28.12 | |
| 34 | 1 | F | 400m | U16-U18 | 高小雅 | 0 | 01:13.77CR | |
| 62 | 1 | F | 800m | U16-U18 | 高小雅 | 0 | DNS | |
| 82 | 1 | M | 200m | U36-U50 | bobo zeng | 0 | 00:30.77 | |
| 9 | 1 | M | 5000m | U36-U50 | bobo zeng | 0 | 25:50.52 | |
| 209 | 1 | M | Long Jump | U36-U50 | 梁宇 | 0 | 4.37 | |
| 23 | 1 | F | 100m | U36-U50 | Xianhua Li | 0 | 00:20.06 | |
| 81 | 1 | F | 200m | U36-U50 | Xianhua Li | 0 | 00:42.77 | |
| 38 | 1 | F | 400m | U36-U50 | Xianhua Li | 0 | DNS | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | 李子恩 | 0 | 00:20.05 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | 李子恩 | 0 | 00:41.78 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | 余凯文 | 0 | 00:19.82 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | 余凯文 | 0 | 00:45.36 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | 张希琳 | 0 | 00:16.15 | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | 张希琳 | 0 | 00:33.96 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Aden Lu | 0 | 00:16.05 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Aden Lu | 0 | 00:33.37 | |
| 202 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Aden Lu | 0 | 3.51 | |
| 9 | 1 | M | 5000m | U36-U50 | 王晓宇 | 0 | 20:44.84 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | 王翊阳 | 0 | 03:45.39 | |
| 17 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Emily Li | 0 | DNS | |
| 87 | 1 | F | 1500m | U13-U15 | Emily Li | 0 | DNS | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | 方冕 | 0 | 00:20.91 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | 方冕 | 0 | 00:43.98 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Cayden Zeng
, 李子恩
余凯文 , Evan Liang |
0 | 01:20.92 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | 何庆唯 | 0 | 00:36.21 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | 何庆唯 | 0 | 00:17.37 |