6504047447
zysxqn@gmail.com
Bay Family队成立于2015年,最初是硅谷华人篮球联赛SVCBA里一群爱好田径的队员们组成,现在已经是面向全湾区田径爱好者们的大家庭。Bay Family队在短跑和接力项目中实力较强,4×100及16×100成立后在湾区未尝败绩!欢迎田径爱好者们加入我们!
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Dennis Li | 0 | DNS | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Damon Yu | 0 | 00:22.39 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | 王聿航 | 0 | 00:19.79 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | jason yin | 0 | 00:17.59 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Grace Ye | 0 | 00:20.47 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Angela Zhu | 0 | 00:24.01 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Grace Li | 0 | 00:18.64 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Rory Lan | 0 | 00:17.43 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Sean Liu | 0 | 00:19.39 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | jason yin | 0 | 00:36.40 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | 刘乐飞 | 0 | ||
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Cecilia Xie | 0 | DNS | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Angela Zhu | 0 | 00:54.74 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Grace Li | 0 | 00:40.29 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Miranda Huang | 0 | 00:43.41 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Wilson Tan | 0 | DNS | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Miranda Huang | 0 | 01:39.79 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Wilson Tan | 0 | 01:35.06 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | 陈泽阳 | 0 | 01:25.75 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | 刘乐飞 | 0 | 01:37.15 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | 陈泽阳 | 0 | ||
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | 王聿航 | 0 | 01:34.57 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | 陈泽阳 | 0 | 03:15.81 | |
| 200 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Wilson Tan | 0 | 2.08 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Cecilia Xie | 0 | 00:18.04 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Daniel Yang | 0 | 00:18.70 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Ricky Wang | 0 | DNS | |
| 18 | 1 | M | 100m | U13-U15 | Michael Zhao | 0 | 00:17.86 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Sophia Qiu | 0 | 00:19.55 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Sarah Yuan | 0 | DNS | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Alicia Lyu | 0 | 00:18.58 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | 刘乐妍 | 0 | 00:22.13 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Melody Yu | 0 | 00:18.31 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Catherine Ye | 0 | 00:16.83 | |
| 25 | 1 | F | 100m | U51+ | 于国芬 | 0 | DNS | |
| 23 | 1 | F | 100m | U36-U50 | 张芬 | 0 | 00:18.24 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Serena Ho | 0 | DNS | |
| 21 | 1 | F | 100m | Open | Qimeng Bao | 0 | DNS | |
| 23 | 1 | F | 100m | U36-U50 | Ying Shi | 0 | 00:19.11 | |
| 24 | 1 | M | 100m | U36-U50 | Lin Gao | 0 | 00:13.26 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Lucas Zhou | 0 | 00:39.24 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Daniel Yang | 0 | 00:41.85 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Andrew Fu | 0 | 00:34.79 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Ricky Wang | 0 | DNS | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Yunshuo Li | 0 | 00:32.17 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Melody Yu | 0 | 00:38.93 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Sophia Qiu | 0 | 00:42.76 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Alicia Lyu | 0 | 00:41.10 | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Serena Ho | 0 | DNS | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Yangyang Li | 0 | 00:38.85 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | 刘乐妍 | 0 | DNS | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | 丁俣涵 | 0 | 00:31.16CR | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Andrew Fu | 0 | 01:18.64 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Eric Chai | 0 | ||
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Eric Chai | 0 | 01:26.30 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Lucas Zhou | 0 | 01:26.12 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Lucas Zhou | 0 | ||
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | 丁俣涵 | 0 | 01:11.06 | |
| 28 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Melody Yu | 0 | 01:28.05 | |
| 38 | 1 | F | 400m | U36-U50 | Christy Yang | 0 | DNS | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Eleanor Huang | 0 | 01:19.96 | |
| 28 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Yangyang Li | 0 | DNS | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Ricky Wang | 0 | DNS | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Andrew Fu | 0 | 03:03.51 | |
| 59 | 1 | M | 800m | U11-U12 | Yunshuo Li | 0 | 02:57.47 | |
| 65 | 1 | M | 800m | Open | 王震 | 0 | 03:10.92 | |
| 58 | 1 | F | 800m | U11-U12 | Eleanor Huang | 0 | 03:03.52 | |
| 56 | 1 | F | 800m | U9-U10 | Alicia Lyu | 0 | ||
| 9 | 1 | M | 5000m | U36-U50 | Han Shen | 0 | 19:30.38CR | |
| 9 | 1 | M | 5000m | U36-U50 | Rao Fu | 0 | 25:41.35 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Julian Ma | 0 | 00:15.69 | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Julian Ma | 0 | 00:33.01 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Rory Lan
, Grace Li
Sean Liu , Cecilia Xie |
0 | 01:14.57 | |
| 97 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U7-U8 |
张淼
, 陈泽阳
jason yin , Dennis Li |
0 | 06:11.35 | |
| 44 | 1 | F | 4x100m relay | U11-U12 |
Merida Zhou
, Sarah Yuan
Catherine Ye , Lianna Hou |
0 | 01:09.86 | |
| 53 | 1 | M | 4x100m relay | U36-U50 |
Shengchun Wang
, Lin Gao
Bo Li , 吕健 Bill Huang , Yue Zhang |
0 | 00:51.28 | |
| 50 | 1 | F | 4x100m relay | Open |
Qimeng Bao
, 王丁丁
Christy Yang , 郑捷 张芬 |
0 | 01:04.17 | |
| 102 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | Open |
Yue Zhang
, Shengchun Wang
Christy Yang , 王丁丁 郑捷 , Bill Huang |
0 | 04:57.11 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | 丁鸣珂 | 0 | 00:18.23 | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Vincent Wu | 0 | 03:20.83 | |
| 42 | 1 | F | 4x100m relay | U9-U10 |
Amy Kang
, Angela Zhu
Sophia Qiu , Lizi Yang |
0 | 01:30.39 | |
| 43 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Eric Chai
, Aiden Li
Lucas Hou , Chris Lim |
0 | 01:13.53 | |
| 98 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U9-U10 |
Alicia Lyu
, Yangyang Li
Lucas Zhou , Lucas Hou |
0 | 06:18.73 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Ian Zhao | 0 | DNS | |
| 60 | 1 | F | 800m | U13-U15 | Eva Zhao | 0 | DNS |