4088210965
cliu23@gmail.com
Challenger Ardenwood School
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Luda Zhang
, Evan Yang
Marshall Huang , michael ge |
8 | 01:10.56 | |
| 12 | 4 | Mix | 100m | U7-U8 | Benjamin wang | 1 | 00:26.09 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Daniel Zhu | 6 | 00:20.12 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Andrew Yao | 7 | 00:18.74 | |
| 12 | 5 | Mix | 100m | U7-U8 | Martin Wang | 3 | 00:20.00 | |
| 12 | 3 | Mix | 100m | U7-U8 | Kevin Zhang | 3 | 00:20.27 | |
| 12 | 5 | Mix | 100m | U7-U8 | Zimo Zheng | 4 | 00:19.33 | |
| 70 | 2 | Mix | 200m | U7-U8 | George Yang | 2 | 00:46.63 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Martin Wang | 8 | 03:26.55 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Duke Dong | 1 | 04:09.86 | |
| 50 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Zimo Zheng | 0 | 2.17 | |
| 50 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Daniel Zhu | 0 | 2.12 | |
| 50 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Benjamin wang | 0 | 1.62 | |
| 50 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Martin Wang | 0 | 2.10 | |
| 13 | 2 | F | 100m | U9-U10 | Katherine Zhou | 5 | DNS | |
| 14 | 3 | M | 100m | U9-U10 | Andrew Jiang | 3 | 00:24.07 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Marshall Huang | 5 | 00:17.88 | |
| 14 | 3 | M | 100m | U9-U10 | michael ge | 4 | 00:18.57 | |
| 14 | 2 | M | 100m | U9-U10 | Joshua Lu | 5 | DNS | |
| 14 | 3 | M | 100m | U9-U10 | Elijah Meng | 6 | 00:18.61 | |
| 72 | 2 | M | 200m | U9-U10 | Joshua Lu | 5 | 00:43.47 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Elijah Meng | 8 | 00:40.85 | |
| 72 | 2 | M | 200m | U9-U10 | michael ge | 2 | 00:43.01 | |
| 72 | 2 | M | 200m | U9-U10 | Andrew Jiang | 6 | 00:53.19 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Evan Yang | 2 | 01:16.26 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Luda Zhang | 3 | 01:21.09 | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Evan Yang | 5 | 03:01.28 | |
| 57 | 2 | M | 800m | U9-U10 | Marshall Huang | 4 | 03:12.38 | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Luda Zhang | 1 | 03:13.84 | |
| 56 | 1 | F | 800m | U9-U10 | Erin Ou | 2 | 03:07.33 | |
| 52 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Luda Zhang | 0 | 3.16 | |
| 52 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | michael ge | 0 | 3.07 | |
| 52 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Marshall Huang | 0 | 2.69 | |
| 13 | 2 | F | 100m | U9-U10 | Vivian Yuan | 7 | 00:16.20 | |
| 12 | 4 | Mix | 100m | U7-U8 | Elizabeth Yuan | 2 | 00:18.39 | |
| 27 | 2 | Mix | 400m | U7-U8 | Elizabeth Yuan | 4 | 01:34.42 | |
| 28 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Vivian Yuan | 2 | 01:23.07 | |
| 16 | 2 | M | 100m | U11-U12 | Ryan Zhang | 1 | 00:17.00 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Tiffany Meng | 3 | 00:18.28 | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Ryan Zhang | 6 | DNS | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Ruyi Zhang | 4 | 01:31.70 | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Tiffany Meng | 8 | DNS | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Yihan Shao | 7 | DNS | |
| 31 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Ryan Zhang | 1 | DNS | |
| 31 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Daniel wang | 6 | 01:38.92 | |
| 58 | 1 | F | 800m | U11-U12 | Ruyi Zhang | 3 | DNS | |
| 53 | 1 | F | Long Jump | U11-U12 | Ruyi Zhang | 0 | 2.87 | |
| 99 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U11-U12 |
Yiran Liu
, Ruyi Zhang
Harris Yang , joey liu Lindsey Mo |
2 | 05:39.03 | |
| 18 | 1 | M | 100m | U13-U15 | Lawrence Liu | 6 | 00:14.66 | |
| 76 | 1 | M | 200m | U13-U15 | Lawrence Liu | 6 | 00:33.54 | |
| 98 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U9-U10 |
Luda Zhang
, Evan Yang
Evelyn Zhang , Erin Ou |
6 | 05:54.64 | |
| 42 | 1 | F | 4x100m relay | U9-U10 |
Aria Zhang
, Elli Zhang
Chloe Rosen , Vivian Yuan |
2 | 01:14.43 | |
| 44 | 1 | F | 4x100m relay | U11-U12 |
Yiran Liu
, Ruyi Zhang
Annabelle Zhang , Lindsey Mo Veronica Chai |
4 | 01:07.28 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Aimee Jiang | 5 | 00:17.38 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Hanwen Zou | 2 | 00:20.91 | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Hanwen Zou | 3 | 00:47.51 | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Hanwen Zou | 1 | 01:51.20 | |
| 53 | 1 | F | Long Jump | U11-U12 | Aimee Jiang | 0 | 2.57 | |
| 44 | 1 | F | 4x100m relay | U11-U12 |
Tiffany Meng
, Aimee Jiang
Yihan Shao , Xianzi Xie |
6 | 01:11.18 | |
| 99 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U11-U12 |
Tiffany Meng
, Aimee Jiang
Yihan Shao , Xianzi Xie |
6 | 06:16.59 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Elijah Meng | 7 | 01:44.97 | |
| 12 | 3 | Mix | 100m | U7-U8 | Miles Zhang | 6 | 00:21.53 | |
| 50 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Miles Zhang | 0 | 1.85 | |
| 41 | 3 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Daniel Zhu
, Kevin Zhang
Zimo Zheng , Duke Dong |
5 | 01:28.37 | |
| 70 | 2 | Mix | 200m | U7-U8 | Andrew Yao | 4 | 00:37.79 | |
| 97 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U7-U8 |
Daniel Zhu
, Duke Dong
Larry Cao , Charles Liu |
4 | 07:28.22 | |
| 43 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Elijah Meng
, Andrew Jiang
Ian Chen , Kaiwen Lin |
4 | 01:20.62 | |
| 41 | 2 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Benjamin wang
, Britney Guan
George Yang , Andrew Yao |
5 | 01:33.57 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Arthur Yang | 4 | 00:18.07 | |
| 29 | 2 | M | 400m | U9-U10 | Arthur Yang | 2 | 01:39.05 | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Aaron pinedo | 6 | 03:22.91 | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Hongshan lin | 6 | 00:45.21 | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Annabelle Zhang | 5 | 00:33.04 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Charles Liu | 7 | 00:41.26 | |
| 51 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Evelyn Zhang | 0 | 2.06 | |
| 52 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Arthur Yang | 0 | DNS | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Martin Wang
, Miles Zhang
Larry Cao , Charles Liu |
2 | 01:29.10 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Alexander Liu | 1 | 00:16.60 | |
| 31 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Alexander Liu | 3 | 01:21.36 | |
| 12 | 3 | Mix | 100m | U7-U8 | Alyssa Liu | 5 | 00:19.89 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Alyssa Liu | 1 | 01:51.17 | |
| 56 | 1 | M | Long Jump | U13-U15 | Allen huang | 0 | 2.21 | |
| 98 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U9-U10 |
Joshua Lu
, Arthur Yang
Alyssa Wan , Caroline Zhang |
4 | 06:56.97 | |
| 51 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Alyssa Wan | 0 | 2.18 | |
| 71 | 1 | F | Shot Put | U36-U50 | Yanfei Chen | 0 | 7.45 | |
| 70 | 1 | M | Shot Put | Open | Brian Guan | 0 | 12.24CR | |
| 99 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U11-U12 |
Daniel wang
, Hanwen Zou
Hongshan lin , Alexander Liu |
4 | 06:47.18 | |
| 56 | 1 | F | 800m | U9-U10 | Caroline Zhang | 3 | DNS | |
| 28 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Caroline Zhang | 5 | 01:53.18 | |
| 51 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Caroline Zhang | 0 | 1.81 | |
| 56 | 1 | M | Long Jump | U13-U15 | Lawrence Liu | 0 | 3.38 | |
| 13 | 2 | F | 100m | U9-U10 | Athena Tang | 2 | 00:18.33 | |
| 51 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Athena Tang | 0 | 2.42 | |
| 58 | 1 | F | 800m | U11-U12 | Veronica Chai | 2 | DNS |