4088210965
cliu23@gmail.com
Challenger Ardenwood School
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Luda Zhang
,
Evan Yang
Marshall Huang , michael ge |
8 | 01:10.56 | |
| 11 | 4 | Mix | 100m | 儿童男女 | Benjamin wang | 1 | 00:26.09 | |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Daniel Zhu | 6 | 00:20.12 | |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Andrew Yao | 7 | 00:18.74 | |
| 11 | 5 | Mix | 100m | 儿童男女 | Martin Wang | 3 | 00:20.00 | |
| 11 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Kevin Zhang | 3 | 00:20.27 | |
| 11 | 5 | Mix | 100m | 儿童男女 | Zimo Zheng | 4 | 00:19.33 | |
| 67 | 2 | Mix | 200m | 儿童男女 | George Yang | 2 | 00:46.63 | |
| 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Martin Wang | 8 | 03:26.55 | |
| 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Duke Dong | 1 | 04:09.86 | |
| 50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Zimo Zheng | 0 | 2.17 | |
| 50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Daniel Zhu | 0 | 2.12 | |
| 50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Benjamin wang | 0 | 1.62 | |
| 50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Martin Wang | 0 | 2.1 | |
| 12 | 2 | F | 100m | 儿童甲组 | Katherine Zhou | 5 | 0 | DNS |
| 13 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | Andrew Jiang | 3 | 00:24.07 | |
| 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Marshall Huang | 5 | 00:17.88 | |
| 13 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | michael ge | 4 | 00:18.57 | |
| 13 | 2 | M | 100m | 儿童甲组 | Joshua Lu | 5 | 0 | DNS |
| 13 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | Elijah Meng | 6 | 00:18.61 | |
| 69 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | Joshua Lu | 5 | 00:43.47 | |
| 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Elijah Meng | 8 | 00:40.85 | |
| 69 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | michael ge | 2 | 00:43.01 | |
| 69 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | Andrew Jiang | 6 | 00:53.19 | |
| 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Evan Yang | 2 | 01:16.26 | |
| 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Luda Zhang | 3 | 01:21.09 | |
| 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Evan Yang | 5 | 03:01.28 | |
| 55 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | Marshall Huang | 4 | 03:12.38 | |
| 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Luda Zhang | 1 | 03:13.84 | |
| 54 | 1 | F | 800m | 儿童甲组 | Erin Ou | 2 | 03:07.33 | |
| 52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Luda Zhang | 0 | 3.16 | |
| 52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | michael ge | 0 | 3.07 | |
| 52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Marshall Huang | 0 | 2.69 | |
| 12 | 2 | F | 100m | 儿童甲组 | Vivian Yuan | 7 | 00:16.20 | |
| 11 | 4 | Mix | 100m | 儿童男女 | Elizabeth Yuan | 2 | 00:18.39 | |
| 26 | 2 | Mix | 400m | 儿童男女 | Elizabeth Yuan | 4 | 01:34.42 | |
| 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Vivian Yuan | 2 | 01:23.07 | |
| 15 | 2 | M | 100m | 少年乙组 | Ryan Zhang | 1 | 00:17.00 | |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Tiffany Meng | 3 | 00:18.28 | |
| 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Ryan Zhang | 6 | 0 | DNS |
| 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Ruyi Zhang | 4 | 01:31.70 | |
| 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Tiffany Meng | 8 | 0 | DNS |
| 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Yihan Shao | 7 | 0 | DNS |
| 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Ryan Zhang | 1 | 0 | DNS |
| 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Daniel wang | 6 | 01:38.92 | |
| 56 | 1 | F | 800m | 少年乙组 | Ruyi Zhang | 3 | 0 | DNS |
| 53 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | Ruyi Zhang | 0 | 2.87 | |
| 94 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Yiran Liu
,
Ruyi Zhang
Harris Yang , joey liu Lindsey Mo |
2 | 05:39.03 | |
| 17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Lawrence Liu | 6 | 00:14.66 | |
| 73 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Lawrence Liu | 6 | 00:33.54 | |
| 93 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Luda Zhang
,
Evan Yang
Evelyn Zhang , Erin Ou |
6 | 05:54.64 | |
| 41 | 1 | F | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Aria Zhang
,
Elli Zhang
Chloe Rosen , Vivian Yuan |
2 | 01:14.43 | |
| 43 | 1 | F | 4x100m relay | 少年乙组 |
Yiran Liu
,
Ruyi Zhang
Annabelle Zhang , Lindsey Mo Veronica Chai |
4 | 01:07.28 | |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Aimee Jiang | 5 | 00:17.38 | |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Hanwen Zou | 2 | 00:20.91 | |
| 70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Hanwen Zou | 3 | 00:47.51 | |
| 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Hanwen Zou | 1 | 01:51.20 | |
| 53 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | Aimee Jiang | 0 | 2.57 | |
| 43 | 1 | F | 4x100m relay | 少年乙组 |
Tiffany Meng
,
Aimee Jiang
Yihan Shao , Xianzi Xie |
6 | 01:11.18 | |
| 94 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Tiffany Meng
,
Aimee Jiang
Yihan Shao , Xianzi Xie |
6 | 06:16.59 | |
| 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Elijah Meng | 7 | 01:44.97 | |
| 11 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Miles Zhang | 6 | 00:21.53 | |
| 50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Miles Zhang | 0 | 1.85 | |
| 40 | 3 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Daniel Zhu
,
Kevin Zhang
Zimo Zheng , Duke Dong |
5 | 01:28.37 | |
| 67 | 2 | Mix | 200m | 儿童男女 | Andrew Yao | 4 | 00:37.79 | |
| 92 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童男女 |
Daniel Zhu
,
Duke Dong
Larry Cao , Charles Liu |
4 | 07:28.22 | |
| 42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Elijah Meng
,
Andrew Jiang
Ian Chen , Kaiwen Lin |
4 | 01:20.62 | |
| 40 | 2 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Benjamin wang
,
Britney Guan
George Yang , Andrew Yao |
5 | 01:33.57 | |
| 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Arthur Yang | 4 | 00:18.07 | |
| 28 | 2 | M | 400m | 儿童甲组 | Arthur Yang | 2 | 01:39.05 | |
| 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Aaron pinedo | 6 | 03:22.91 | |
| 70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Hongshan lin | 6 | 00:45.21 | |
| 70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Annabelle Zhang | 5 | 00:33.04 | |
| 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Charles Liu | 7 | 00:41.26 | |
| 51 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Evelyn Zhang | 0 | 2.06 | |
| 52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Arthur Yang | 0 | 0 | DNS |
| 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Martin Wang
,
Miles Zhang
Larry Cao , Charles Liu |
2 | 01:29.10 | |
| 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Alexander Liu | 1 | 00:16.60 | |
| 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Alexander Liu | 3 | 01:21.36 | |
| 11 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Alyssa Liu | 5 | 00:19.89 | |
| 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Alyssa Liu | 1 | 01:51.17 | |
| 56 | 1 | M | 跳远 | 少年甲组 | Allen huang | 0 | 2.21 | |
| 93 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Joshua Lu
,
Arthur Yang
Alyssa Wan , Caroline Zhang |
4 | 06:56.97 | |
| 51 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Alyssa Wan | 0 | 2.18 | |
| 71 | 1 | F | 铅球 | 壮年组 | Yanfei Chen | 0 | 7.45 | |
| 70 | 1 | M | 铅球 | 公开组 | Brian Guan | 0 | 12.24 | |
| 94 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Daniel wang
,
Hanwen Zou
Hongshan lin , Alexander Liu |
4 | 06:47.18 | |
| 54 | 1 | F | 800m | 儿童甲组 | Caroline Zhang | 3 | 0 | DNS |
| 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Caroline Zhang | 5 | 01:53.18 | |
| 51 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Caroline Zhang | 0 | 1.81 | |
| 56 | 1 | M | 跳远 | 少年甲组 | Lawrence Liu | 0 | 3.38 | |
| 12 | 2 | F | 100m | 儿童甲组 | Athena Tang | 2 | 00:18.33 | |
| 51 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Athena Tang | 0 | 2.42 | |
| 56 | 1 | F | 800m | 少年乙组 | Veronica Chai | 2 | 0 | DNS |