6507993795
ginazhou0709@gmail.com
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 | F | 1500m | U36-U50 | Xinyue Wang | 0 | 06:43.44 | |
| 93 | 1 | F | 1500m | U36-U50 | Ning Sun | 0 | 08:06.32 | |
| 94 | 1 | M | 1500m | U36-U50 | Junchao Zhang | 0 | DNS | |
| 88 | 1 | M | 1500m | U13-U15 | Ethan Zhang | 0 | 06:36.93 | |
| 88 | 1 | M | 1500m | U13-U15 | Terry Ding | 0 | 06:00.13 | |
| 91 | 1 | F | 1500m | Open | Mengge Zhang | 0 | 08:00.76CR | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Alex Yu | 0 | 03:57.78 | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Albert Gu | 0 | 03:52.70 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Tianqi Jiang | 0 | 04:14.48 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Jonathan Huang | 0 | 04:03.45 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Guoqian Cao | 0 | 04:00.47 | |
| 64 | 1 | F | 800m | Open | Jiali Han | 0 | 03:19.98CR | |
| 33 | 1 | M | 400m | U13-U15 | Jonathan Caminez | 0 | DNS | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Guorui Cao | 0 | 01:59.35 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Aiden Liang | 0 | 01:35.18 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Alex Li | 0 | 01:47.51 | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Alicia Li | 0 | 01:23.91 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Ryan Xia | 0 | 01:46.57 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Edward Zhang | 0 | 01:48.24 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Melinda Xu | 0 | 01:51.53 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | 黄煜轩 | 0 | 00:46.90 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Ashley Cai | 0 | 00:53.82 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | 张晓岚 | 0 | 00:46.98 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Tony Ding | 0 | 00:35.96 | |
| 76 | 1 | M | 200m | U13-U15 | Jonathan Caminez | 0 | 00:27.96 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Allen yu | 0 | 00:36.36 | |
| 79 | 1 | F | 200m | Open | Jiali Han | 0 | 00:37.39 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Ella Mi | 0 | 00:48.03 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | 赵誉 | 0 | DNS | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Melinda Xu | 0 | 00:20.03 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Andy song | 0 | 00:22.24 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Jacob Li | 0 | 00:20.43 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Hannah Dong | 0 | 00:23.57 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Edward Zhang | 0 | 00:21.73 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Oscar Li | 0 | 00:20.30 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Aiden Liang | 0 | 00:18.55 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Allen yu | 0 | 00:15.78 | |
| 18 | 1 | M | 100m | U13-U15 | Jonathan Caminez | 0 | 00:13.95 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Zachary Zhang | 0 | DNS | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Alex Li | 0 | 00:18.46 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Alicia Li | 0 | 00:17.14 | |
| 76 | 1 | M | 200m | U13-U15 | Qiuyu Long | 0 | 00:29.31 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Melody Jin | 0 | 00:41.63 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Austin Jin | 0 | 00:21.93 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Marcella Lin | 0 | 00:17.41 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | 黄钰然 | 0 | 00:48.80 | |
| 18 | 1 | M | 100m | U13-U15 | Qiuyu Long | 0 | 00:15.32 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Declan Duan | 0 | 00:20.86 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Aiden He | 0 | 01:36.32 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Guoqian Cao | 0 | DNS | |
| 103 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U36-U50 |
Hongwei Xia
, 周桦
Xinyue Wang , Junchao Zhang |
0 | 05:06.71 | |
| 53 | 1 | M | 4x100m relay | U36-U50 |
Dongyu Liu
, Junchao Zhang
Emen Zhao , Hongwei Xia |
0 | 01:06.97 | |
| 52 | 1 | F | 4x100m relay | U36-U50 |
周桦
, Xinyue Wang
Ning Sun , 何敏莉 |
0 | 01:10.10 | |
| 50 | 1 | F | 4x100m relay | Open |
Jiali Han
, Hao Yu
Mengge Zhang , Emily Cai |
0 | 01:10.60 | |
| 47 | 1 | M | 4x100m relay | U13-U15 |
Ethan Zhang
, Terry Ding
Jonathan Caminez , Qiuyu Long |
0 | 00:55.96CR | |
| 98 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U9-U10 |
赵誉
, Allen yu
Melody Jin , Ella Mi Edward Gu |
0 | 07:04.50 | |
| 43 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Albert Gu
, Edward Gu
Alexander Zhao , Alex Yu |
0 | 01:19.81 | |
| 43 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Allen yu
, Guorui Cao
Alex Li , Aiden Liang ARROW ZHANG |
0 | 01:13.64 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Melody Jin
, Ella Mi
Ryan Xia , Tianqi Jiang |
0 | 01:29.61 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Ashley Cai
, Declan Duan
Hannah Dong , Jonathan Huang |
0 | 01:30.63 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Claire Luo | 0 | 00:26.93 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Neo Meng | 0 | 00:22.99 | |
| 45 | 1 | M | 4x100m relay | U11-U12 |
Aiden He
, Tony Ding
Richard Long , Zachary Zhang |
0 | 01:13.86 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
张晓岚
, Lyla Liu
黄煜轩 , Zixiao Yang |
0 | 01:30.71 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Austin Jin
, Neo Meng
Andy song , Guoqian Cao |
0 | DNS | |
| 81 | 1 | F | 200m | U36-U50 | Wei Zhuo | 0 | 00:39.99 | |
| 24 | 1 | M | 100m | U36-U50 | Bill Meng | 0 | DNS | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Lucas Meng | 0 | 00:26.15 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Aaron Liang | 0 | DNS | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Elaine Wang | 0 | 00:20.07 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | ARROW ZHANG | 0 | DNS | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | DASH ZHANG | 0 | 00:22.88 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Elaine Wang | 0 | 00:42.32 | |
| 31 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Aaron Liang | 0 | DNS | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Elaine Wang | 0 | 03:39.44 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Tony Ding | 0 | 01:22.52 | |
| 93 | 1 | F | 1500m | U36-U50 | Yindan Cheng | 0 | DNS | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Emily Zhao
, Elaine Wang
Jacob Li , Oscar Li Claire Luo |
0 | 01:24.17 | |
| 97 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U7-U8 |
张晓岚
, Lyla Liu
Ryan Xia , Tianqi Jiang Ashley Cai |
0 | 08:30.22 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Aiden Qu | 0 | 01:47.84 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Aiden Qu | 0 | 00:23.11 | |
| 99 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U11-U12 |
Aiden He
, Tony Ding
Marcella Lin , Alicia Li 葉芸妍 |
0 | 06:40.33 | |
| 44 | 1 | F | 4x100m relay | U11-U12 |
Marcella Lin
, 葉芸妍
Alicia Li , 黄钰然 |
0 | 01:18.00 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Zixiao Yang | 0 | 00:47.53 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Madelyn Hong | 0 | 00:22.18 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Madelyn Hong | 0 | 00:46.27 |