5106764801
jyao8112@gmail.com
KTI赞助,SMG辣妈篮球队为班底的运动队!
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U16-U18 |
Ethan Liu
, clovis Zhang
Hannah Chan , Annabelle Han Issac Chan |
0 | 05:16.95 | |
| 34 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Riley Zhu
, Ellie Mao
Clayton Wang , Adrian Chen |
0 | 01:28.33 | |
| 36 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Raymond Zhu
, Jun Chan
Caleb Mei , Eason Ji |
0 | 01:13.61 | |
| 35 | 1 | F | 4x100m relay | U9-U10 |
Ella Liu
, Claire Gao
Isabelle Han , Celeste Wong |
0 | 01:17.04 | |
| 43 | 1 | F | 4x100m relay | Open |
Yifei Zhao
, Anyun Hsu
kexin chen , Mengdie Zhou 徐辰 |
0 | 01:03.81 | |
| 45 | 1 | F | 4x100m relay | U36-U50 |
Shaomin feng
, Jinghua Yao
Jingwen Ouyang , jialian zhang Wan Zhu |
0 | 01:03.62 | |
| 82 | 1 | M | 1500m | Open | Tong Wu | 0 | 06:31.90 | |
| 84 | 1 | M | 1500m | U36-U50 | 韩建业 | 0 | 07:09.42 | |
| 78 | 1 | M | 1500m | U11-U12 | Timothy Xu | 0 | 0.00 | DNS |
| 61 | 1 | M | 800m | Open | Tong Wu | 0 | 02:42.06CR | |
| 57 | 1 | M | 800m | U11-U12 | Timothy Xu | 0 | 0.00 | DNS |
| 55 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Leo Xu | 0 | 0.00 | DNS |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Leo Xu | 0 | 01:22.01 | |
| 26 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Timothy Xu | 0 | 01:13.35 | |
| 70 | 1 | M | 200m | U13-U15 | Matthew Lu | 0 | 00:29.11 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Tiffany Lu | 0 | 00:21.03 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Clayton Wang | 0 | 00:20.04 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Timothy Wang | 0 | 00:20.63 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U13-U15 | Matthew Lu | 0 | 0.00 | DNS |
| 20 | 1 | M | 100m | U36-U50 | Tianyu Zhu | 0 | 00:13.64 | |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Ella Liu | 0 | 00:18.92 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Abigail Wang | 0 | 00:16.29 | |
| 19 | 1 | F | 100m | U36-U50 | Shaomin feng | 0 | 00:15.02CR | |
| 17 | 1 | F | 100m | Open | 金熙雯 | 0 | 00:15.92 | |
| 106 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Ella Liu | 0 | 2.11 | |
| 106 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Celeste Wong | 0 | 2.70 | |
| 110 | 1 | F | Long Jump | U13-U15 | Abigail Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 110 | 1 | F | Long Jump | U13-U15 | Annabelle Han | 0 | 3.68 | |
| 113 | 1 | F | Long Jump | U36-U50 | Wan Zhu | 0 | 3.45 | |
| 113 | 1 | F | Long Jump | U36-U50 | Shaomin feng | 0 | 4.44CR | |
| 106 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Isabelle Han | 0 | 2.44 | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Timothy Wang | 0 | 2.69 | |
| 94 | 1 | M | High Jump | U16-U18 | clovis Zhang | 0 | 1.45CR | |
| 97 | 1 | M | High Jump | U36-U50 | 韩建业 | 0 | 1.25CR | |
| 99 | 1 | F | Shot Put | U13-U15 | Annabelle Han | 0 | 5.85 | |
| 99 | 1 | F | Shot Put | U13-U15 | Abigail Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 102 | 1 | F | Shot Put | U36-U50 | Jinghua Yao | 0 | 6.18 | |
| 118 | 1 | M | Tripple Jump | U36-U50 | 李斌 | 0 | 0.00 | |
| 117 | 1 | F | Tripple Jump | U36-U50 | Shaomin feng | 0 | 0.00 | |
| 52 | 1 | M | 100m Hurdle | U36-U50 | 韩建业 | 0 | 00:25.14 | |
| 96 | 1 | F | High Jump | U36-U50 | Jinghua Yao | 0 | 1.15 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Parker Wu | 0 | 00:19.44 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Lucas Lai | 0 | 00:17.40 | |
| 35 | 1 | F | 4x100m relay | U9-U10 |
Helena Liu
, Tina Li
Stella Kuang , Iris Bi |
0 | 01:24.45 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U13-U15 | Evan Liu | 0 | 00:13.18 | |
| 34 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Lucas Lai
, Mason Xu
Jasper Liu , Ivan Bi |
0 | 01:26.35 | |
| 36 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Leo Xu
, Parker Wu
Kylan Wu , Timothy Wang |
0 | 01:20.75 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U16-U18 | Ethan Liu | 0 | 01:06.20 | |
| 65 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Ella Liu | 0 | 00:51.81 | |
| 25 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Olivia Salvadori | 0 | 01:28.21 | |
| 56 | 1 | F | 800m | U11-U12 | Olivia Salvadori | 0 | 03:43.69 | |
| 103 | 1 | M | Shot Put | U36-U50 | Wei Liu | 0 | 6.85 | |
| 46 | 1 | M | 4x100m relay | U36-U50 |
Ricky Chan
, Hau Le
Derek Wong , Andy Liu 李斌 , Tianyu Zhu |
0 | 00:54.71 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Adrian Chen | 0 | 0.00 | DNS |
| 16 | 1 | M | 100m | U16-U18 | clovis Zhang | 0 | 00:12.55 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U16-U18 | clovis Zhang | 0 | 00:26.53 | |
| 112 | 1 | M | Long Jump | Open | Zining Wang | 0 | 2.32 | |
| 61 | 1 | M | 800m | Open | Zining Wang | 0 | 03:12.78 | |
| 30 | 1 | F | 400m | Open | kexin chen | 0 | 0.00 | DNS |
| 30 | 1 | F | 400m | Open | Anyun Hsu | 0 | 01:19.11 | |
| 62 | 1 | F | 800m | U36-U50 | Ying Zhang | 0 | 03:33.63 | |
| 87 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U11-U12 |
Raymond Zhu
, Eason Ji
Stella Kuang , Celeste Wong Isabelle Han |
0 | 06:30.51 | |
| 99 | 1 | F | Shot Put | U13-U15 | Carli Themaat | 0 | 5.52 | |
| 110 | 1 | F | Long Jump | U13-U15 | Carli Themaat | 0 | 3.48 | |
| 41 | 1 | F | 4x100m relay | U16-U18 |
高雅
, Carli Themaat
Annabelle Han , Abigail Wang Olivia Salvadori |
0 | 01:06.58CR | |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Isabelle Han | 0 | 00:18.37 | |
| 60 | 1 | F | 800m | Open | 徐辰 | 0 | 0.00 | DNS |
| 42 | 1 | M | 4x100m relay | U16-U18 |
Ethan Liu
, clovis Zhang
BRUCE WONG , Joshua Qu James Li , Matthew Lu |
0 | 00:58.21CR | |
| 87 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U11-U12 |
Jeffrey Qu
, Oliver Ma
Emma Ma , Ella Liu |
0 | 06:27.03 |