6694678880
mandycool1026@gmail.com
【硅谷Mandy少儿田径体能俱乐部】成立于2024年3月13日,由北京体育大学毕业、国家级运动员、资深田径教练 Mandy Xu 创立。俱乐部秉承专业、卓越、科学、高效的训练理念,依托系统化田径训练体系,专注培养少儿及青少年的速度、力量、爆发力、协调性及竞技能力,帮助运动员不断突破自我、提升成绩、晋级更高水平赛事。我们的使命是培养未来体育人才,让更多华裔青少年站上全美赛场,以专业成就冠军,以田径塑造未来。
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Micah Wang | 0 | 00:21.73 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Matthias Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Jeffrey Ge | 0 | 00:18.33 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Aiden Meng | 0 | 00:26.15 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Flora Dorothy Li | 0 | 00:18.99 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Vincent Huang | 0 | 00:18.65 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Anya Ding | 0 | 00:22.82 | |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Han Ding | 0 | 01:39.40 | |
| 58 | 1 | F | 800m | U13-U15 | Peggie Wang | 0 | 03:31.19 | |
| 108 | 1 | F | Long Jump | U11-U12 | Kaitlyn Wang | 0 | 3.53 | |
| 108 | 1 | F | Long Jump | U11-U12 | Sophie Chou | 0 | 3.54 | |
| 50 | 1 | M | 100m Hurdle | U13-U15 | Yuwei Cai | 0 | 00:19.94CR | |
| 34 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Jeffrey Ge
, Oliver Tan
Lawrence Qi , Vincent Huang |
0 | 01:18.25 | |
| 48 | 1 | F | 100m Hurdle | U11-U12 | Kylie Wang | 0 | 00:19.53CR | |
| 49 | 1 | F | 100m Hurdle | U13-U15 | Xiling Wu | 0 | 00:21.52CR | |
| 48 | 1 | F | 100m Hurdle | U11-U12 | Sophie Chou | 0 | 00:26.57 | |
| 48 | 1 | F | 100m Hurdle | U11-U12 | Kaitlyn Wang | 0 | 00:20.87 | |
| 49 | 1 | F | 100m Hurdle | U13-U15 | Annabelle Zhang | 0 | 0.00 | DNS |
| 34 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Micah Wang
, Ryan Zhu
Aiden Meng , Matthias Wang |
0 | 01:37.58 | |
| 69 | 1 | F | 200m | U13-U15 | Annabelle Zhang | 0 | 0.00 | DNS |
| 67 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Kylie Wang | 0 | 00:31.78 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Han Ding | 0 | 00:17.92 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Zachary Li | 0 | 00:18.54 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U13-U15 | Yuwei Cai | 0 | 00:13.74 | |
| 11 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Kylie Wang | 0 | 00:15.05 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Annabelle Zhang | 0 | 0.00 | DNS |
| 11 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Sophie Chou | 0 | 00:16.73 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Xiling Wu | 0 | 00:15.77 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Micah Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Jeffrey Ge | 0 | 0.00 | DNS |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Anya Ding | 0 | 0.00 | DNS |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Vincent Huang | 0 | 00:40.68 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Aiden Meng | 0 | 00:59.45 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Zachary Li | 0 | 00:40.72 | |
| 73 | 1 | F | 200m | Open | Emily Cai | 0 | 0.00 | DNS |
| 105 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Vincent Huang | 0 | 3.00 | |
| 105 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Jeffrey Ge | 0 | 0.00 | DNS |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Matthias Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 14 | 1 | M | 100m | U13-U15 | 徐洪柯(Andrew Xu) | 0 | 00:13.63 | |
| 70 | 1 | M | 200m | U13-U15 | 徐洪柯(Andrew Xu) | 0 | 00:28.32 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Mia Lu | 0 | 00:43.50 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Mia Lu | 0 | 01:37.27 | |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Yuxi Cai | 0 | 00:17.37 | |
| 65 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Yuxi Cai | 0 | 00:39.59 | |
| 106 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Yuxi Cai | 0 | 3.16CR | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Victor Lei | 0 | 00:16.27 | |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Victor Lei | 0 | 01:17.34 | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Victor Lei | 0 | 3.31 | |
| 105 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Mia Lu | 0 | 2.72 | |
| 48 | 1 | F | 100m Hurdle | U11-U12 | Ella Ding | 0 | 00:22.29 | |
| 67 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Ella Ding | 0 | 00:34.93 | |
| 25 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Ella Ding | 0 | 01:15.52 | |
| 34 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Flora Dorothy Li
, Linnuo Dong
Anya Ding , Mia Lu |
0 | 0.00 | DNS |
| 36 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Zachary Li
, Han Ding
Victor Lei , 程尚泓(Eddie Cheng) |
0 | 01:13.13 | |
| 83 | 1 | F | 1500m | U36-U50 | Jingyuan Zhu | 0 | 08:29.65 | |
| 20 | 1 | M | 100m | U36-U50 | Yanxiang Huang | 0 | 00:13.99 | |
| 19 | 1 | F | 100m | U36-U50 | Xiaoshi Zeng | 0 | 0.00 | DNS |
| 76 | 1 | M | 200m | U36-U50 | Yaohua Tan | 0 | 00:28.46 | |
| 20 | 1 | M | 100m | U36-U50 | Yaohua Tan | 0 | 00:13.18 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | 程尚泓(Eddie Cheng) | 0 | 00:16.33 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | 程尚泓(Eddie Cheng) | 0 | 00:37.87 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Alicia Fu | 0 | 00:17.30 | |
| 12 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Adrian Fu | 0 | 00:17.38 | |
| 37 | 1 | F | 4x100m relay | U11-U12 |
Ella Ding
, Sophie Chou
Emily Cheng , Kylie Wang |
0 | 01:04.83 | |
| 12 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Thomas Deng | 0 | 00:16.52 | |
| 57 | 1 | M | 800m | U11-U12 | Thomas Deng | 0 | 03:16.20 | |
| 40 | 1 | M | 4x100m relay | U13-U15 |
Adrian Fu
, Aaron Cheng
Thomas Deng , Yuwei Cai |
0 | 01:02.82 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Harry Li | 0 | 00:17.45 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Harry Li | 0 | 00:37.30 | |
| 11 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Emily Cheng | 0 | 00:16.57 | |
| 67 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Emily Cheng | 0 | 0.00 | DNS |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Ryan Zhu | 0 | 00:25.73 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Ryan Zhu | 0 | 00:57.46 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Oliver Tan | 0 | 00:22.53 | |
| 39 | 1 | F | 4x100m relay | U13-U15 |
Xiling Wu
, Alicia Fu
Claire Shen , Peggie Wang |
0 | 01:06.68 | |
| 49 | 1 | F | 100m Hurdle | U13-U15 | Claire Shen | 0 | 00:22.53 | |
| 69 | 1 | F | 200m | U13-U15 | Claire Shen | 0 | 00:37.21 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Claire Shen | 0 | 00:16.53 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Oliver Tan | 0 | 00:52.94 | |
| 105 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Oliver Tan | 0 | 1.30 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Linnuo Dong | 0 | 00:18.21 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Alston Cheng | 0 | 00:21.61 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Alston Cheng | 0 | 00:52.66 | |
| 105 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Alston Cheng | 0 | 2.33 | |
| 12 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Alan Dai | 0 | 00:17.07 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Essen Han | 0 | 00:20.60 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Essen Han | 0 | 00:47.49 | |
| 111 | 1 | M | Long Jump | U13-U15 | Yuwei Cai | 0 | 0.00 | DNS |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Zachary Li | 0 | 0.00 | DNS |
| 26 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Aaron Cheng | 0 | 01:11.71 | |
| 12 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Aaron Cheng | 0 | 00:14.75 | |
| 49 | 1 | F | 100m Hurdle | U13-U15 | Isabelle Wang | 0 | 00:22.23 | |
| 27 | 1 | F | 400m | U13-U15 | Isabelle Wang | 0 | 01:12.46 | |
| 20 | 1 | M | 100m | U36-U50 | Chao Wang | 0 | 00:14.31 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Lawrence Qi | 0 | 00:18.77 |