6504047447
zysxqn@gmail.com
Bay Family队成立于2015年,最初是硅谷华人篮球联赛SVCBA里一群爱好田径的队员们组成,现在已经是面向全湾区田径爱好者们的大家庭。Bay Family队在短跑和接力项目中实力较强,4×100及16×100成立后在湾区未尝败绩!欢迎田径爱好者们加入我们!
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | M | 100m | U36-U50 | Yue Zhang | 1 | 00:12.80 | |
| 12 | 4 | Mix | 100m | U7-U8 | 赵誉 | 5 | 00:20.17 | |
| 72 | 2 | M | 200m | U9-U10 | Ryan Ling | 3 | 00:40.69 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Ryan Ling | 1 | 01:28.53 | |
| 16 | 2 | M | 100m | U11-U12 | Preston Xu | 4 | 00:15.52 | |
| 14 | 2 | M | 100m | U9-U10 | Princeton Xu | 7 | 00:17.56 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Princeton Xu | 4 | 00:33.27 | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Preston Xu | 2 | 00:37.38 | |
| 59 | 1 | M | 800m | U11-U12 | Preston Xu | 8 | 03:23.14 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Lucas Chen | 4 | 00:17.76 | |
| 43 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Princeton Xu
, Clement Despaux
Adrian Ng , Michael Kelley |
3 | 01:14.33 | |
| 82 | 1 | M | 200m | U36-U50 | Yue Zhang | 4 | 00:27.59 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Brayden Yan | 3 | 00:16.48 | |
| 17 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Abby Dong | 4 | 00:17.67 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Jamee Dong | 4 | 00:20.69 | |
| 9 | 1 | M | 5000m | U36-U50 | Bo Wang | 0 | 21:06.60 | |
| 45 | 1 | M | 4x100m relay | U11-U12 |
Preston Xu
, Samuel Montesinos Ortego
Lucas Chen , Aiden Gin |
7 | 01:09.73 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Yufei Hu | 8 | 00:17.02 | |
| 51 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Yufei Hu | 0 | 2.21 | |
| 93 | 1 | F | 1500m | U36-U50 | Xinyue Wang | 0 | 06:43.41 | |
| 39 | 1 | M | 400m | U36-U50 | Hongwei Xia | 5 | 01:07.31 | |
| 13 | 2 | F | 100m | U9-U10 | Merida Zhou | 6 | 00:18.13 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Sarah Yuan | 1 | 00:16.50 | |
| 24 | 1 | M | 100m | U36-U50 | Guohua Cai | 7 | DNS | |
| 62 | 1 | M | Long Jump | U36-U50 | Guohua Cai | 0 | DNS | |
| 12 | 5 | Mix | 100m | U7-U8 | Jenny Cai | 1 | DNS | |
| 12 | 3 | Mix | 100m | U7-U8 | Grace Ye | 4 | 00:22.62 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Aiden Qu
, Austin Lee
Edward Zhang , Vincent Zhang |
8 | 01:34.11 | |
| 42 | 1 | F | 4x100m relay | U9-U10 |
Catherine Ye
, Lianna Hou
Merida Zhou , Sarah Yuan |
5 | 01:10.83 | |
| 42 | 1 | F | 4x100m relay | U9-U10 |
Maggie Wang
, Miranda Wang
Yufei Hu , 翁立杉 |
6 | 01:13.77 | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Sophie Shen | 6 | 01:06.92CR | |
| 58 | 1 | F | 800m | U11-U12 | Sophie Shen | 1 | 02:41.71CR | |
| 85 | 1 | F | 1500m | U11-U12 | Sophie Shen | 0 | 05:14.98CR | |
| 22 | 1 | M | 100m | Open | Ziqi Zhang | 5 | 00:11.76CR | |
| 80 | 1 | M | 200m | Open | Ziqi Zhang | 2 | 00:24.51CR | |
| 16 | 2 | M | 100m | U11-U12 | Yunshuo Li | 2 | DNS | |
| 74 | 1 | M | 200m | U11-U12 | Yunshuo Li | 4 | 00:34.47 | |
| 23 | 1 | F | 100m | U36-U50 | Hanqing Zhang | 5 | 00:18.02 | |
| 61 | 1 | F | Long Jump | U36-U50 | Hanqing Zhang | 0 | 2.98 | |
| 12 | 4 | Mix | 100m | U7-U8 | Claire Du | 7 | 00:18.71 | |
| 12 | 2 | Mix | 100m | U7-U8 | Aden Lu | 6 | 00:18.05 | |
| 12 | 5 | Mix | 100m | U7-U8 | Liz Wang | 5 | 00:22.95 | |
| 70 | 3 | Mix | 200m | U7-U8 | Yuchen Jiang | 7 | 00:44.16 | |
| 70 | 2 | Mix | 200m | U7-U8 | Aden Lu | 3 | 00:37.22 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Claire Du | 2 | 00:44.79 | |
| 37 | 1 | M | 400m | Open | Yilin Wei | 6 | 01:06.20 | |
| 92 | 1 | M | 1500m | Open | Yilin Wei | 0 | 06:09.45 | |
| 41 | 3 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Aaron Chen
, Albert Gu
Edward Gu , Tianqi Jiang |
6 | 01:28.16 | |
| 53 | 1 | M | 4x100m relay | U36-U50 |
Yue Zhang
, Shengchun Wang
Lin Gao , 高松 吕健 , Bill Huang |
5 | 00:49.94CR | |
| 41 | 2 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Mila Guo
, Ashley Cai
Claire Shen , 张晓岚 |
4 | 01:34.63 | |
| 97 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U7-U8 |
Edward Gu
, Edward Zhang
Mila Guo , 张晓岚 |
5 | 07:52.36 | |
| 22 | 1 | M | 100m | Open | Xianglin Yin | 6 | 00:13.37 | |
| 41 | 2 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
赵誉
, Wesley Wang
Aiden Yang , Caleb Kasten |
2 | 01:22.92 | |
| 93 | 1 | F | 1500m | U36-U50 | Ning Sun | 0 | 07:40.13 | |
| 93 | 1 | F | 1500m | U36-U50 | Yindan Cheng | 0 | 08:28.71 | |
| 12 | 5 | Mix | 100m | U7-U8 | Alicia Lyu | 7 | 00:18.84 | |
| 98 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U9-U10 |
黄钰然
, Tony Ding
Muyun Li , Aiden He |
5 | 06:54.31 | |
| 45 | 1 | M | 4x100m relay | U11-U12 |
Aiden He
, Zachary Zhang
Tony Ding , Yunfan Li |
3 | 01:12.29 | |
| 51 | 1 | M | 4x100m relay | Open |
Ziqi Zhang
, Dingsheng Yu
Chuan Ren , Xianglin Yin Yilin Wei |
3 | 00:49.47CR | |
| 6 | 1 | F | 5000m | Open | 王丁丁 | 0 | 26:13.42 | |
| 94 | 1 | M | 1500m | U36-U50 | Han Shen | 0 | 05:12.98CR | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Jonathan Huang | 5 | 04:13.10 | |
| 66 | 1 | F | Tripple Jump | Open | 任静 | 0 | 10.32CR | |
| 59 | 1 | F | Long Jump | Open | 任静 | 0 | 5.26CR | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Eleanor Huang | 3 | 01:19.03 | |
| 58 | 1 | F | 800m | U11-U12 | Eleanor Huang | 4 | 03:06.16 | |
| 21 | 1 | F | 100m | Open | Amaryllis Gao | 4 | 00:13.33CR | |
| 79 | 1 | F | 200m | Open | Amaryllis Gao | 5 | 00:28.20CR | |
| 59 | 1 | F | Long Jump | Open | Amaryllis Gao | 0 | 4.85 | |
| 52 | 1 | F | 4x100m relay | U36-U50 |
Hanqing Zhang
, 董丹
段颖震 , 赵艳丽 |
7 | 01:12.14 | |
| 64 | 1 | F | 800m | Open | Jiawen Zhang | 5 | 03:34.95 | |
| 13 | 2 | F | 100m | U9-U10 | Maggie Wang | 3 | 00:18.54 | |
| 41 | 2 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Lucas Hou
, Eric Chai
Ryder Yang , Aiden Li 黄道涵 |
6 | 01:16.04 | |
| 42 | 1 | F | 4x100m relay | U9-U10 |
Jamee Dong
, Victoria Chen
Betty Dong , Amelia Zhu |
4 | 01:23.97 | |
| 18 | 2 | M | 100m | U13-U15 | Gordon Wang | 5 | 00:14.80 | |
| 18 | 1 | M | 100m | U13-U15 | Gabriel Wang | 3 | 00:13.68 | |
| 76 | 1 | M | 200m | U13-U15 | Gordon Wang | 4 | 00:30.80 | |
| 76 | 1 | M | 200m | U13-U15 | Gabriel Wang | 7 | 00:29.29 | |
| 56 | 1 | M | Long Jump | U13-U15 | Gabriel Wang | 0 | 4.32 | |
| 12 | 5 | Mix | 100m | U7-U8 | Alex Lu | 6 | 00:20.10 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Miranda Huang | 4 | 00:45.60 | |
| 27 | 2 | Mix | 400m | U7-U8 | Miranda Huang | 6 | 01:39.95 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Alex Lu
, Amy Kang
Sophia Qiu , 陈雅齐 |
5 | 01:25.41 | |
| 65 | 1 | M | 800m | Open | Yilin Wei | 6 | 04:07.44 | |
| 102 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | Open |
Yue Zhang
, Shengchun Wang
王丁丁 , Sophie Shen Bill Huang |
5 | 04:40.97 | |
| 50 | 1 | F | 4x100m relay | Open |
Wenjia Zhang
, Qimeng Bao
Suxin Ji , 周桦 王丁丁 |
2 | 01:03.26 | |
| 44 | 1 | F | 4x100m relay | U11-U12 |
Olivia Chen
, Sophie Shen
李思齐 , Eva Zhao |
3 | 01:07.66 | |
| 72 | 1 | M | Shot Put | U36-U50 | Will Li | 0 | 9.62 | |
| 16 | 2 | M | 100m | U11-U12 | John Yu | 5 | 00:15.36 | |
| 74 | 2 | M | 200m | U11-U12 | John Yu | 6 | 00:31.18 | |
| 54 | 1 | M | Long Jump | U11-U12 | John Yu | 0 | 3.23 | |
| 13 | 2 | F | 100m | U9-U10 | Ella Yu | 4 | 00:16.17 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Ella Yu | 4 | 00:34.44CR | |
| 51 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Ella Yu | 0 | 2.86 | |
| 14 | 2 | M | 100m | U9-U10 | Ricky Wang | 4 | DNS | |
| 72 | 2 | M | 200m | U9-U10 | Ricky Wang | 4 | 00:35.04 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Ricky Wang | 8 | DNS | |
| 40 | 1 | M | 400m | U51+ | Diyun Huang | 7 | 01:18.31 | |
| 12 | 4 | Mix | 100m | U7-U8 | Lucas Chen | 4 | 00:17.89 | |
| 70 | 2 | Mix | 200m | U7-U8 | Lucas Chen | 6 | 00:36.47 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Isaac Chen | 7 | 00:16.41 | |
| 72 | 2 | M | 200m | U9-U10 | Isaac Chen | 1 | 00:37.72 | |
| 12 | 2 | Mix | 100m | U7-U8 | Allison Liao | 1 | 00:20.90 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Allison Liao | 2 | 01:41.64 | |
| 47 | 1 | M | 4x100m relay | U13-U15 |
Terry Ding
, Ethan Zhang
Jonathan Caminez , Qiuyu Long |
5 | 00:59.80 | |
| 59 | 1 | M | 800m | U11-U12 | Yunshuo Li | 7 | 03:12.00 | |
| 46 | 1 | F | 4x100m relay | U13-U15 |
Abby Dong
, Emma Shao
Judy Yuan , Julie Yuan |
3 | 01:12.74 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Miles Gao
, 王聿航
Alicia Lyu , Claire Du |
1 | 01:26.46 | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Miles Gao | 4 | 03:21.20 | |
| 45 | 1 | M | 4x100m relay | U11-U12 |
John Yu
, Xingchen Song
Maxwell Wang , Ricky Wang |
6 | 01:04.44 |