EventID | HeatID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 队名 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | Yue Zhang #115 | Bay Family | 1 | 00:12.80 | |
9 | 4 | Mix | 100m | 儿童男女 | 赵誉 #116 | Bay Family | 5 | 00:20.17 | |
66 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | Ryan Ling #117 | Bay Family | 3 | 00:40.69 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Ryan Ling #117 | Bay Family | 1 | 01:28.53 | |
13 | 2 | M | 100m | 少年乙组 | Preston Xu #118 | Bay Family | 4 | 00:15.52 | |
11 | 2 | M | 100m | 儿童甲组 | Princeton Xu #119 | Bay Family | 7 | 00:17.56 | |
66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Princeton Xu #119 | Bay Family | 4 | 00:33.27 | |
68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Preston Xu #118 | Bay Family | 2 | 00:37.38 | |
55 | 1 | M | 800m | 少年乙组 | Preston Xu #118 | Bay Family | 8 | 03:23.14 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Lucas Chen #120 | Bay Family | 4 | 00:17.76 | |
40 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Princeton Xu #119
,
Clement Despaux #121
Adrian Ng #122 , Michael Kelley #123 |
Bay Family | 3 | 01:14.33 | |
76 | 1 | M | 200m | 壮年组 | Yue Zhang #115 | Bay Family | 4 | 00:27.59 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Brayden Yan #124 | Bay Family | 3 | 00:16.48 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Abby Dong #125 | Bay Family | 4 | 00:17.67 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Jamee Dong #126 | Bay Family | 4 | 00:20.69 | |
6 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | Bo Wang #127 | Bay Family | 0 | 21:06.60 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Preston Xu #118
,
Samuel Montesinos Ortego #128
Lucas Chen #120 , Aiden Gin #129 |
Bay Family | 7 | 01:09.73 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Yufei Hu #130 | Bay Family | 8 | 00:17.02 | |
51 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Yufei Hu #130 | Bay Family | 0 | 2.21 | |
86 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Xinyue Wang #131 | Bay Family | 0 | 06:43.41 | |
36 | 1 | M | 400m | 壮年组 | Hongwei Xia #132 | Bay Family | 5 | 01:07.31 | |
10 | 2 | F | 100m | 儿童甲组 | Merida Zhou #133 | Bay Family | 6 | 00:18.13 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Sarah Yuan #134 | Bay Family | 1 | 00:16.50 | |
21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | Guohua Cai #135 | Bay Family | 7 | 0 | DNS |
62 | 1 | M | 跳远 | 壮年组 | Guohua Cai #135 | Bay Family | 0 | 0 | DNS |
9 | 5 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jenny Cai #136 | Bay Family | 1 | 0 | DNS |
9 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Grace Ye #137 | Bay Family | 4 | 00:22.62 | |
2 | 1 | F | 5000m | 少年甲组 | Amber Yang #495 | Junior Leap Star | 0 | 31:54.26 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Alexander Roj #496 | Junior Leap Star | 4 | 00:14.08 | |
11 | 2 | M | 100m | 儿童甲组 | Aaron Li #497 | Junior Leap Star | 2 | 00:16.12 | |
11 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | Derek Yang #498 | Junior Leap Star | 2 | 00:19.88 | |
69 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Emma Wang #499 | Junior Leap Star | 4 | 00:32.72 | |
69 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Joycelyn Zhou #580 | Junior Leap Star | 6 | 0 | DNS |
66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Derek Yang #498 | Junior Leap Star | 3 | 00:40.95 | |
53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Aaron Li #497 | Junior Leap Star | 2 | 03:01.33 | |
29 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Emma Wang #499 | Junior Leap Star | 4 | 01:13.86 | |
55 | 1 | F | 跳远 | 少年甲组 | Isa Wu #581 | Junior Leap Star | 0 | 3.24 | |
15 | 2 | M | 100m | 少年甲组 | 許峻龍 #582 | Junior Leap Star | 3 | 00:16.01 | |
13 | 2 | M | 100m | 少年乙组 | 許峻榮 #583 | Junior Leap Star | 6 | 00:19.70 | |
12 | 2 | F | 100m | 少年乙组 | Zitong Wang #584 | Junior Leap Star | 5 | 00:19.14 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 許峻傑 #585 | Junior Leap Star | 8 | 00:23.17 | |
67 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Zitong Wang #584 | Junior Leap Star | 4 | 0 | DNS |
12 | 2 | F | 100m | 少年乙组 | Xizi Luo #586 | Junior Leap Star | 2 | 00:17.70 | |
9 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | cayden zeng #450 | 追风田径队 | 7 | 00:17.78 | |
9 | 4 | Mix | 100m | 儿童男女 | 余凯文 #451 | 追风田径队 | 6 | 00:22.86 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | William Zhou #452 | 追风田径队 | 5 | 00:24.42 | |
64 | 2 | Mix | 200m | 儿童男女 | cayden zeng #450 | 追风田径队 | 5 | 00:36.83 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 余凯文 #451 | 追风田径队 | 6 | 00:50.33 | |
64 | 3 | Mix | 200m | 儿童男女 | William Zhou #452 | 追风田径队 | 4 | 00:49.95 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Wynn Yu #453 | 追风田径队 | 3 | 01:36.25 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Wynn Yu #453 | 追风田径队 | 2 | 0 | DNS |
26 | 2 | M | 400m | 儿童甲组 | Andrew Chau #454 | 追风田径队 | 3 | 01:32.59 | |
53 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | Andrew Chau #454 | 追风田径队 | 3 | 03:19.01 | |
26 | 2 | M | 400m | 儿童甲组 | carlo feng #455 | 追风田径队 | 5 | 01:27.42 | |
53 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | carlo feng #455 | 追风田径队 | 1 | 03:15.29 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Evan Liang #456 | 追风田径队 | 2 | 00:22.46 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Evan Liang #456 | 追风田径队 | 3 | 00:49.63 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Matthew Zhou #457 | 追风田径队 | 2 | 0 | DNS |
66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Matthew Zhou #457 | 追风田径队 | 6 | 0 | DNS |
26 | 2 | M | 400m | 儿童甲组 | Eason Liang #458 | 追风田径队 | 6 | 01:30.49 | |
53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Eason Liang #458 | 追风田径队 | 7 | 03:34.21 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | 温雨尧 #459 | 追风田径队 | 3 | 00:17.29 | |
69 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | 高小雅 #460 | 追风田径队 | 5 | 00:35.10 | |
69 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | 温雨尧 #459 | 追风田径队 | 3 | 00:36.54 | |
29 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | 高小雅 #460 | 追风田径队 | 3 | 01:16.71 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | 董珈男 #461 | 追风田径队 | 4 | 01:09.90 | |
57 | 1 | M | 800m | 少年甲组 | 董珈男 #461 | 追风田径队 | 3 | 02:59.35 | |
58 | 1 | M | 跳远 | 青年组 | 李君韧 #462 | 追风田径队 | 0 | 4.55 | |
65 | 1 | M | 三级跳远 | 青年组 | 李君韧 #462 | 追风田径队 | 0 | 9.2 | |
70 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Lucas Ji #587 | Junior Leap Star | 3 | 00:30.53 | |
86 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | 李茜 #463 | 追风田径队 | 0 | 0 | DNS |
21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | 高山 #464 | 追风田径队 | 2 | 00:15.08 | |
76 | 1 | M | 200m | 壮年组 | 高山 #464 | 追风田径队 | 6 | 00:31.82 | |
76 | 1 | M | 200m | 壮年组 | bobo zeng #465 | 追风田径队 | 3 | 00:30.83 | |
75 | 1 | F | 200m | 壮年组 | yulin chang #466 | 追风田径队 | 6 | 00:35.82 | |
32 | 1 | M | 400m | 青年组 | Ethan Zhu #467 | 追风田径队 | 5 | 01:08.87 | |
72 | 1 | M | 200m | 青年组 | Ethan Zhu #467 | 追风田径队 | 4 | 00:27.88 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Amanda Fang #468 | 追风田径队 | 7 | 03:49.59 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Amanda Fang #468 | 追风田径队 | 7 | 01:42.08 | |
65 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Sera Kang #469 | 追风田径队 | 3 | 00:38.87 | |
25 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Sera Kang #469 | 追风田径队 | 4 | 01:33.08 | |
68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | 陈致远 #470 | 追风田径队 | 3 | 0 | DNS |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | 陈致远 #470 | 追风田径队 | 7 | 0 | DNS |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Matthew Held #471 | 追风田径队 | 2 | 01:25.42 | |
72 | 1 | M | 200m | 青年组 | Weston Zong #472 | 追风田径队 | 5 | 0 | DNS |
17 | 1 | M | 100m | 青年组 | Weston Zong #472 | 追风田径队 | 4 | 0 | DNS |
9 | 2 | Mix | 100m | 儿童男女 | Kyle Li #588 | V FUN | 7 | 00:19.93 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Evangeline Feng #589 | V FUN | 4 | 0 | DNS |
24 | 2 | Mix | 400m | 儿童男女 | Lucas Chen #590 | V FUN | 5 | 01:31.62 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Jason Li #591 | V FUN | 5 | 00:17.34 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Caleb Chen #592 | V FUN | 8 | 00:18.23 | |
21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | jianguo li #593 | V FUN | 3 | 00:13.49 | |
23 | 1 | M | 100m | 常青组 | zhuming zeng #594 | V FUN | 4 | 00:13.28 | |
10 | 2 | F | 100m | 儿童甲组 | Angela Li #595 | V FUN | 1 | 00:19.19 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Chloe Chen #596 | V FUN | 5 | 00:15.50 | |
65 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Katelyn Chen #597 | V FUN | 6 | 00:38.71 | |
25 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Katelyn Chen #597 | V FUN | 6 | 01:36.50 | |
25 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Jiayi xu #598 | V FUN | 3 | 01:41.11 | |
50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Lucas Chen #590 | V FUN | 0 | 2.5 | |
51 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Katelyn Chen #597 | V FUN | 0 | 2.43 | |
52 | 1 | F | 800m | 儿童甲组 | Jiayi xu #598 | V FUN | 4 | 04:20.51 | |
37 | 1 | M | 400m | 常青组 | zhuming zeng #594 | V FUN | 6 | 01:10.15 | |
88 | 1 | M | 1500m | 常青组 | Zhiming xu #599 | V FUN | 0 | 07:05.16 | |
8 | 1 | M | 5000m | 常青组 | Zhiming xu #599 | V FUN | 0 | 28:26.67 | |
38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Aiden Qu #138
,
Austin Lee #139
Edward Zhang #140 , Vincent Zhang #141 |
Bay Family | 8 | 01:34.11 | |
39 | 1 | F | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Catherine Ye #142
,
Lianna Hou #143
Merida Zhou #133 , Sarah Yuan #134 |
Bay Family | 5 | 01:10.83 | |
39 | 1 | F | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Maggie Wang #144
,
Miranda Wang #145
Yufei Hu #130 , 翁立杉 #146 |
Bay Family | 6 | 01:13.77 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lucas Chen #590 | V FUN | 1 | 00:17.80 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Sophie Shen #147 | Bay Family | 6 | 01:06.92 | |
54 | 1 | F | 800m | 少年乙组 | Sophie Shen #147 | Bay Family | 1 | 02:41.71 | |
79 | 1 | F | 1500m | 少年乙组 | Sophie Shen #147 | Bay Family | 0 | 05:14.98 | |
19 | 1 | M | 100m | 公开组 | Ziqi Zhang #148 | Bay Family | 5 | 00:11.76 | |
74 | 1 | M | 200m | 公开组 | Ziqi Zhang #148 | Bay Family | 2 | 00:24.51 | |
13 | 2 | M | 100m | 少年乙组 | Yunshuo Li #149 | Bay Family | 2 | 0 | DNS |
68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Yunshuo Li #149 | Bay Family | 4 | 00:34.47 | |
20 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Hanqing Zhang #150 | Bay Family | 5 | 00:18.02 | |
61 | 1 | F | 跳远 | 壮年组 | Hanqing Zhang #150 | Bay Family | 0 | 2.98 | |
9 | 4 | Mix | 100m | 儿童男女 | Claire Du #151 | Bay Family | 7 | 00:18.71 | |
9 | 2 | Mix | 100m | 儿童男女 | Aden Lu #152 | Bay Family | 6 | 00:18.05 | |
9 | 5 | Mix | 100m | 儿童男女 | Liz Wang #153 | Bay Family | 5 | 00:22.95 | |
64 | 3 | Mix | 200m | 儿童男女 | Yuchen Jiang #154 | Bay Family | 7 | 00:44.16 | |
64 | 2 | Mix | 200m | 儿童男女 | Aden Lu #152 | Bay Family | 3 | 00:37.22 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Claire Du #151 | Bay Family | 2 | 00:44.79 | |
34 | 1 | M | 400m | 公开组 | Yilin Wei #155 | Bay Family | 6 | 01:06.20 | |
85 | 1 | M | 1500m | 公开组 | Yilin Wei #155 | Bay Family | 0 | 06:09.45 | |
38 | 3 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Andy song #156
,
Jinhong Cao #157
Jonathan Huang #158 , Ryan Xia #159 |
Bay Family | 4 | 01:36.65 | |
38 | 3 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Aaron Chen #160
,
Albert Gu #161
Edward Gu #162 , Tianqi Jiang #163 |
Bay Family | 6 | 01:28.16 | |
93 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 公开组 |
Hongwei Xia #132
,
Jiali Han #164
Emen Zhao #165 , Xinyue Wang #131 周桦 #166 |
Bay Family | 4 | 05:16.66 | |
49 | 1 | M | 4x100m relay | 壮年组 |
Yue Zhang #115
,
Shengchun Wang #167
Lin Gao #168 , 高松 #169 吕健 #170 , Bill Huang #171 |
Bay Family | 5 | 00:49.94 | |
38 | 2 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Mila Guo #172
,
Ashley Cai #173
Claire Shen #174 , 张晓岚 #175 |
Bay Family | 4 | 01:34.63 | |
89 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童男女 |
Edward Gu #162
,
Edward Zhang #140
Mila Guo #172 , 张晓岚 #175 |
Bay Family | 5 | 07:52.36 | |
19 | 1 | M | 100m | 公开组 | Xianglin Yin #176 | Bay Family | 6 | 00:13.37 | |
24 | 2 | Mix | 400m | 儿童男女 | 陈奕熙 #473 | 追风田径队 | 2 | 01:33.68 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | 陈奕熙 #473 | 追风田径队 | 9 | 03:29.62 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 陈奕翧 #474 | 追风田径队 | 5 | 01:27.86 | |
53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | 陈奕翧 #474 | 追风田径队 | 4 | 03:29.01 | |
9 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Ansen Ma #614 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 2 | 00:18.06 | |
9 | 2 | Mix | 100m | 儿童男女 | 劳云绮 #615 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 4 | 00:18.34 | |
70 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | 程传祺 #475 | 追风田径队 | 2 | 00:32.60 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | 程传祺 #475 | 追风田径队 | 3 | 01:09.99 | |
17 | 1 | M | 100m | 青年组 | 程传谞 #476 | 追风田径队 | 2 | 00:13.73 | |
72 | 1 | M | 200m | 青年组 | 程传谞 #476 | 追风田径队 | 3 | 00:27.75 | |
43 | 1 | F | 4x100m relay | 少年甲组 |
Emma Wang #499
,
Joycelyn Zhou #580
Amber Yang #495 , Xizi Luo #586 |
Junior Leap Star | 4 | 01:10.58 | |
38 | 2 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
赵誉 #116
,
Wesley Wang #177
Aiden Yang #178 , Caleb Kasten #179 |
Bay Family | 2 | 01:22.92 | |
86 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Ning Sun #180 | Bay Family | 0 | 07:40.13 | |
86 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Yindan Cheng #181 | Bay Family | 0 | 08:28.71 | |
9 | 5 | Mix | 100m | 儿童男女 | 吕钟灵 #182 | Bay Family | 7 | 00:18.84 | |
90 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
黄钰然 #183
,
Tony Ding #184
Muyun Li #185 , Aiden He #186 |
Bay Family | 5 | 06:54.31 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Aiden He #186
,
Zachary Zhang #187
Tony Ding #184 , Yunfan Li #188 |
Bay Family | 3 | 01:12.29 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Justin Ramsden #609 | V FUN | 7 | 0 | DNS |
9 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Cedric Yang #388 | HeCares Integrative Medicine Center | 1 | 00:20.03 | |
11 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | Ian Lai #616 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 5 | 00:16.41 | |
11 | 2 | M | 100m | 儿童甲组 | myles Zhong #617 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 3 | 00:16.26 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Eric Chen #618 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 1 | 00:16.14 | |
76 | 1 | M | 200m | 壮年组 | Steven Zhang #619 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 5 | 0 | DNS |
64 | 3 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ansen Ma #614 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 6 | 00:39.96 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Owen Hu #620 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 5 | 00:39.47 | |
66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Ian Lai #616 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 1 | 00:32.70 | |
66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Bryan Chen #621 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 5 | 00:33.69 | |
66 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | myles Zhong #617 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 7 | 00:35.55 | |
66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Jerry Li #622 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 2 | 00:31.70 | |
26 | 2 | M | 400m | 儿童甲组 | Carrick zhang #623 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 1 | 01:17.61 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Colin Qiu #624 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 6 | 01:16.27 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Jerry Li #622 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 4 | 01:18.86 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | 劳云绮 #615 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 6 | 01:36.28 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Owen Hu #620 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 8 | 01:29.76 | |
40 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Carrick zhang #623
,
Colin Qiu #624
Bryan Chen #621 , Eric Chen #618 |
金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 2 | 01:08.83 | |
40 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Aaron Hu #625
,
Jerry Li #622
myles Zhong #617 , Ian Lai #616 |
金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 5 | 01:07.14 | |
53 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | Aaron Hu #625 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 6 | 02:56.80 | |
53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Carrick zhang #623 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 3 | 03:00.50 | |
53 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | Eric Chen #618 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 2 | 03:04.82 | |
53 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | Colin Qiu #624 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 5 | 02:56.80 | |
52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Ian Lai #616 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 3.14 | |
87 | 1 | M | 1500m | 壮年组 | James Ma #626 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 05:17.64 | |
47 | 1 | M | 4x100m relay | 公开组 |
Ziqi Zhang #148
,
Dingsheng Yu #189
Chuan Ren #190 , Xianglin Yin #176 Yilin Wei #155 |
Bay Family | 3 | 00:49.47 | |
4 | 1 | F | 5000m | 公开组 | 王丁丁 #191 | Bay Family | 0 | 26:13.42 | |
87 | 1 | M | 1500m | 壮年组 | Han Shen #192 | Bay Family | 0 | 05:12.98 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Jonathan Huang #158 | Bay Family | 5 | 04:13.10 | |
17 | 1 | M | 100m | 青年组 | Youyi Ding #390 | HeCares Integrative Medicine Center | 3 | 00:11.74 | |
72 | 1 | M | 200m | 青年组 | Youyi Ding #390 | HeCares Integrative Medicine Center | 6 | 00:23.93 | |
40 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Luda Zhang #281
,
Evan Yang #282
Marshall Huang #283 , michael ge #284 |
Challenger Ardenwood | 8 | 01:10.56 | |
24 | 2 | Mix | 400m | 儿童男女 | Zack Zhou #391 | HeCares Integrative Medicine Center | 7 | 0 | DNS |
66 | 1 | F | 三级跳远 | 公开组 | 任静 #193 | Bay Family | 0 | 10.32 | |
59 | 1 | F | 跳远 | 公开组 | 任静 #193 | Bay Family | 0 | 5.26 | |
9 | 2 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jeffrey Qu #365 | Knowledge Tree Institute | 5 | 00:19.96 | |
64 | 3 | Mix | 200m | 儿童男女 | Jeffrey Qu #365 | Knowledge Tree Institute | 1 | 00:42.97 | |
64 | 3 | Mix | 200m | 儿童男女 | Asher Lin #366 | Knowledge Tree Institute | 5 | 00:40.96 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Nora Nolan #367 | Knowledge Tree Institute | 6 | 00:17.70 | |
21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | qingdong yu #368 | Knowledge Tree Institute | 6 | 00:13.65 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Joshua Qu #369 | Knowledge Tree Institute | 3 | 00:16.31 | |
68 | 2 | M | 200m | 少年乙组 | Joshua Qu #369 | Knowledge Tree Institute | 5 | 00:33.83 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Jessica Bai #370 | Knowledge Tree Institute | 4 | 00:17.88 | |
29 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Natalie Nolan #371 | Knowledge Tree Institute | 2 | 01:43.78 | |
48 | 1 | F | 4x100m relay | 壮年组 |
Zhiting Liu #372
,
Elisha Yang #373
Grace Wang #374 , Erjia Feng #375 |
Knowledge Tree Institute | 6 | 01:18.77 | |
7 | 1 | F | 5000m | 常青组 | Elisha Yang #373 | Knowledge Tree Institute | 0 | 26:56.72 | |
9 | 4 | Mix | 100m | 儿童男女 | Benjamin wang #285 | Challenger Ardenwood | 1 | 00:26.09 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Daniel Zhu #286 | Challenger Ardenwood | 6 | 00:20.12 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Andrew Yao #287 | Challenger Ardenwood | 7 | 00:18.74 | |
9 | 5 | Mix | 100m | 儿童男女 | Martin Wang #288 | Challenger Ardenwood | 3 | 00:20.00 | |
9 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Kevin Zhang #289 | Challenger Ardenwood | 3 | 00:20.27 | |
9 | 5 | Mix | 100m | 儿童男女 | Zimo Zheng #290 | Challenger Ardenwood | 4 | 00:19.33 | |
64 | 2 | Mix | 200m | 儿童男女 | George Yang #291 | Challenger Ardenwood | 2 | 00:46.63 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Martin Wang #288 | Challenger Ardenwood | 8 | 03:26.55 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Duke Dong #292 | Challenger Ardenwood | 1 | 04:09.86 | |
50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Zimo Zheng #290 | Challenger Ardenwood | 0 | 2.17 | |
50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Daniel Zhu #286 | Challenger Ardenwood | 0 | 2.12 | |
50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Benjamin wang #285 | Challenger Ardenwood | 0 | 1.62 | |
50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Martin Wang #288 | Challenger Ardenwood | 0 | 2.1 | |
10 | 2 | F | 100m | 儿童甲组 | Katherine Zhou #293 | Challenger Ardenwood | 5 | 0 | DNS |
11 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | Andrew Jiang #294 | Challenger Ardenwood | 3 | 00:24.07 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Marshall Huang #283 | Challenger Ardenwood | 5 | 00:17.88 | |
11 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | michael ge #284 | Challenger Ardenwood | 4 | 00:18.57 | |
11 | 2 | M | 100m | 儿童甲组 | Joshua Lu #295 | Challenger Ardenwood | 5 | 0 | DNS |
11 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | Elijah Meng #296 | Challenger Ardenwood | 6 | 00:18.61 | |
66 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | Joshua Lu #295 | Challenger Ardenwood | 5 | 00:43.47 | |
66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Elijah Meng #296 | Challenger Ardenwood | 8 | 00:40.85 | |
66 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | michael ge #284 | Challenger Ardenwood | 2 | 00:43.01 | |
66 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | Andrew Jiang #294 | Challenger Ardenwood | 6 | 00:53.19 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Evan Yang #282 | Challenger Ardenwood | 2 | 01:16.26 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Luda Zhang #281 | Challenger Ardenwood | 3 | 01:21.09 | |
53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Evan Yang #282 | Challenger Ardenwood | 5 | 03:01.28 | |
53 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | Marshall Huang #283 | Challenger Ardenwood | 4 | 03:12.38 | |
53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Luda Zhang #281 | Challenger Ardenwood | 1 | 03:13.84 | |
52 | 1 | F | 800m | 儿童甲组 | Erin Ou #297 | Challenger Ardenwood | 2 | 03:07.33 | |
52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Luda Zhang #281 | Challenger Ardenwood | 0 | 3.16 | |
52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | michael ge #284 | Challenger Ardenwood | 0 | 3.07 | |
52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Marshall Huang #283 | Challenger Ardenwood | 0 | 2.69 | |
9 | 2 | Mix | 100m | 儿童男女 | Doris Yang #627 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 8 | 00:18.69 | |
24 | 2 | Mix | 400m | 儿童男女 | Doris Yang #627 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 3 | 01:35.23 | |
10 | 2 | F | 100m | 儿童甲组 | Vivian Yuan #298 | Challenger Ardenwood | 7 | 00:16.20 | |
