SeasonID | EventID | HeatID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员 | 队名 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 1 | M | 100m | 壮年组 | Yue Zhang | Bay Family | 1 | 00:12.80 | |
1 | 11 | 4 | Mix | 100m | 儿童男女 | 赵誉 | Bay Family | 5 | 00:20.17 | |
1 | 69 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | Ryan Ling | Bay Family | 3 | 00:40.69 | |
1 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Ryan Ling | Bay Family | 1 | 01:28.53 | |
1 | 15 | 2 | M | 100m | 少年乙组 | Preston Xu | Bay Family | 4 | 00:15.52 | |
1 | 13 | 2 | M | 100m | 儿童甲组 | Princeton Xu | Bay Family | 7 | 00:17.56 | |
1 | 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Princeton Xu | Bay Family | 4 | 00:33.27 | |
1 | 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Preston Xu | Bay Family | 2 | 00:37.38 | |
1 | 57 | 1 | M | 800m | 少年乙组 | Preston Xu | Bay Family | 8 | 03:23.14 | |
1 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Lucas Chen | Bay Family | 4 | 00:17.76 | |
1 | 42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Princeton Xu
,
Clement Despaux
Adrian Ng , Michael Kelley |
Bay Family | 3 | 01:14.33 | |
1 | 79 | 1 | M | 200m | 壮年组 | Yue Zhang | Bay Family | 4 | 00:27.59 | |
1 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Brayden Yan | Bay Family | 3 | 00:16.48 | |
1 | 16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Abby Dong | Bay Family | 4 | 00:17.67 | |
1 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Jamee Dong | Bay Family | 4 | 00:20.69 | |
1 | 8 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | Bo Wang | Bay Family | 0 | 21:06.60 | |
1 | 44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Preston Xu
,
Samuel Montesinos Ortego
Lucas Chen , Aiden Gin |
Bay Family | 7 | 01:09.73 | |
1 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Yufei Hu | Bay Family | 8 | 00:17.02 | |
1 | 51 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Yufei Hu | Bay Family | 0 | 2.21 | |
1 | 89 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Xinyue Wang | Bay Family | 0 | 06:43.41 | |
1 | 38 | 1 | M | 400m | 壮年组 | Hongwei Xia | Bay Family | 5 | 01:07.31 | |
1 | 12 | 2 | F | 100m | 儿童甲组 | Merida Zhou | Bay Family | 6 | 00:18.13 | |
1 | 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Sarah Yuan | Bay Family | 1 | 00:16.50 | |
1 | 23 | 1 | M | 100m | 壮年组 | Guohua Cai | Bay Family | 7 | 0 | DNS |
1 | 62 | 1 | M | 跳远 | 壮年组 | Guohua Cai | Bay Family | 0 | 0 | DNS |
1 | 11 | 5 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jenny Cai | Bay Family | 1 | 0 | DNS |
1 | 11 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Grace Ye | Bay Family | 4 | 00:22.62 | |
1 | 3 | 1 | F | 5000m | 少年甲组 | Amber Yang | Junior Leap Star | 0 | 31:54.26 | |
1 | 17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Alexander Roj | Junior Leap Star | 4 | 00:14.08 | |
1 | 13 | 2 | M | 100m | 儿童甲组 | Aaron Li | Junior Leap Star | 2 | 00:16.12 | |
1 | 13 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | Derek Yang | Junior Leap Star | 2 | 00:19.88 | |
1 | 72 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Yiran Wang | Junior Leap Star | 4 | 00:32.72 | |
1 | 72 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Joycelyn Zhou | Junior Leap Star | 6 | 0 | DNS |
1 | 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Derek Yang | Junior Leap Star | 3 | 00:40.95 | |
1 | 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Aaron Li | Junior Leap Star | 2 | 03:01.33 | |
1 | 31 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Yiran Wang | Junior Leap Star | 4 | 01:13.86 | |
1 | 55 | 1 | F | 跳远 | 少年甲组 | Isa Wu | Junior Leap Star | 0 | 3.24 | |
1 | 17 | 2 | M | 100m | 少年甲组 | 許峻龍 | Junior Leap Star | 3 | 00:16.01 | |
1 | 15 | 2 | M | 100m | 少年乙组 | 許峻榮 | Junior Leap Star | 6 | 00:19.70 | |
1 | 14 | 2 | F | 100m | 少年乙组 | Zitong Wang | Junior Leap Star | 5 | 00:19.14 | |
1 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 許峻傑 | Junior Leap Star | 8 | 00:23.17 | |
1 | 70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Zitong Wang | Junior Leap Star | 4 | 0 | DNS |
1 | 14 | 2 | F | 100m | 少年乙组 | Xizi Luo | Junior Leap Star | 2 | 00:17.70 | |
1 | 11 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | cayden zeng | 追风田径队 | 7 | 00:19.54 | |
1 | 11 | 4 | Mix | 100m | 儿童男女 | 余凯文 | 追风田径队 | 6 | 00:22.86 | |
1 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | William Zhou | 追风田径队 | 5 | 00:24.42 | |
1 | 67 | 2 | Mix | 200m | 儿童男女 | cayden zeng | 追风田径队 | 5 | 00:36.83 | |
1 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 余凯文 | 追风田径队 | 6 | 00:50.33 | |
1 | 67 | 3 | Mix | 200m | 儿童男女 | William Zhou | 追风田径队 | 4 | 00:49.95 | |
1 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Wynn Yu | 追风田径队 | 3 | 01:36.25 | |
1 | 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Wynn Yu | 追风田径队 | 2 | 0 | DNS |
1 | 28 | 2 | M | 400m | 儿童甲组 | Andrew Chau | 追风田径队 | 3 | 01:32.59 | |
1 | 55 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | Andrew Chau | 追风田径队 | 3 | 03:19.01 | |
1 | 28 | 2 | M | 400m | 儿童甲组 | carlo feng | 追风田径队 | 5 | 01:27.42 | |
1 | 55 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | carlo feng | 追风田径队 | 1 | 03:15.29 | |
1 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Evan Liang | 追风田径队 | 2 | 00:22.46 | |
1 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Evan Liang | 追风田径队 | 3 | 00:49.63 | |
1 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Matthew Zhou | 追风田径队 | 2 | 0 | DNS |
1 | 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Matthew Zhou | 追风田径队 | 6 | 0 | DNS |
1 | 28 | 2 | M | 400m | 儿童甲组 | Eason Liang | 追风田径队 | 6 | 01:30.49 | |
1 | 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Eason Liang | 追风田径队 | 7 | 03:34.21 | |
1 | 16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | 温雨尧 | 追风田径队 | 3 | 00:17.29 | |
1 | 72 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | 高小雅 | 追风田径队 | 5 | 00:35.10 | |
1 | 72 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | 温雨尧 | 追风田径队 | 3 | 00:36.54 | |
1 | 31 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | 高小雅 | 追风田径队 | 3 | 01:16.71 | |
1 | 32 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | 董珈男 | 追风田径队 | 4 | 01:09.90 | |
1 | 59 | 1 | M | 800m | 少年甲组 | 董珈男 | 追风田径队 | 3 | 02:59.35 | |
1 | 58 | 1 | M | 跳远 | 青年组 | 李君韧 | 追风田径队 | 0 | 4.55 | |
1 | 65 | 1 | M | 三级跳远 | 青年组 | 李君韧 | 追风田径队 | 0 | 9.2 | |
1 | 73 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Lucas Ji | Junior Leap Star | 3 | 00:30.53 | |
1 | 89 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | 李茜 | 追风田径队 | 0 | 0 | DNS |
1 | 23 | 1 | M | 100m | 壮年组 | 高山 | 追风田径队 | 2 | 00:15.08 | |
1 | 79 | 1 | M | 200m | 壮年组 | 高山 | 追风田径队 | 6 | 00:31.82 | |
1 | 79 | 1 | M | 200m | 壮年组 | bobo zeng | 追风田径队 | 3 | 00:30.83 | |
1 | 78 | 1 | F | 200m | 壮年组 | yulin chang | 追风田径队 | 6 | 00:35.82 | |
1 | 34 | 1 | M | 400m | 青年组 | Ethan Zhu | 追风田径队 | 5 | 01:08.87 | |
1 | 75 | 1 | M | 200m | 青年组 | Ethan Zhu | 追风田径队 | 4 | 00:27.88 | |
1 | 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Amanda Fang | 追风田径队 | 7 | 03:49.59 | |
1 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Amanda Fang | 追风田径队 | 7 | 01:42.08 | |
1 | 68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Sera Kang | 追风田径队 | 3 | 00:38.87 | |
1 | 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Sera Kang | 追风田径队 | 4 | 01:33.08 | |
1 | 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | 陈致远 | 追风田径队 | 3 | 0 | DNS |
1 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | 陈致远 | 追风田径队 | 7 | 0 | DNS |
1 | 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Matthew Held | 追风田径队 | 2 | 01:25.42 | |
1 | 75 | 1 | M | 200m | 青年组 | Weston Zong | 追风田径队 | 5 | 0 | DNS |
1 | 19 | 1 | M | 100m | 青年组 | Weston Zong | 追风田径队 | 4 | 0 | DNS |
1 | 11 | 2 | Mix | 100m | 儿童男女 | Kyle Li | V FUN | 7 | 00:19.93 | |
1 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Evangeline Feng | V FUN | 4 | 0 | DNS |
1 | 26 | 2 | Mix | 400m | 儿童男女 | Lucas Chen | V FUN | 5 | 01:31.62 | |
1 | 17 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Jason Li | V FUN | 5 | 00:17.34 | |
1 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Caleb Chen | V FUN | 8 | 00:18.23 | |
1 | 23 | 1 | M | 100m | 壮年组 | jianguo li | V FUN | 3 | 00:13.49 | |
1 | 25 | 1 | M | 100m | 常青组 | zhuming zeng | V FUN | 4 | 00:13.28 | |
1 | 12 | 2 | F | 100m | 儿童甲组 | Angela Li | V FUN | 1 | 00:19.19 | |
1 | 16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Chloe Chen | V FUN | 5 | 00:15.50 | |
1 | 68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Katelyn Chen | V FUN | 6 | 00:38.71 | |
1 | 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Katelyn Chen | V FUN | 6 | 01:36.50 | |
1 | 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Jiayi xu | V FUN | 3 | 01:41.11 | |
1 | 50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Lucas Chen | V FUN | 0 | 2.5 | |
1 | 51 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Katelyn Chen | V FUN | 0 | 2.43 | |
1 | 54 | 1 | F | 800m | 儿童甲组 | Jiayi xu | V FUN | 4 | 04:20.51 | |
1 | 39 | 1 | M | 400m | 常青组 | zhuming zeng | V FUN | 6 | 01:10.15 | |
1 | 91 | 1 | M | 1500m | 常青组 | Zhiming xu | V FUN | 0 | 07:05.16 | |
1 | 10 | 1 | M | 5000m | 常青组 | Zhiming xu | V FUN | 0 | 28:26.67 | |
1 | 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Aiden Qu
,
Austin Lee
Edward Zhang , Vincent Zhang |
Bay Family | 8 | 01:34.11 | |
1 | 41 | 1 | F | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Catherine Ye
,
Lianna Hou
Merida Zhou , Sarah Yuan |
Bay Family | 5 | 01:10.83 | |
1 | 41 | 1 | F | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Maggie Wang
,
Miranda Wang
Yufei Hu , 翁立杉 |
Bay Family | 6 | 01:13.77 | |
1 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lucas Chen | V FUN | 1 | 00:17.80 | |
1 | 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Sophie Shen | Bay Family | 6 | 01:06.92 | |
1 | 56 | 1 | F | 800m | 少年乙组 | Sophie Shen | Bay Family | 1 | 02:41.71 | |
1 | 82 | 1 | F | 1500m | 少年乙组 | Sophie Shen | Bay Family | 0 | 05:14.98 | |
1 | 21 | 1 | M | 100m | 公开组 | Ziqi Zhang | Bay Family | 5 | 00:11.76 | |
1 | 77 | 1 | M | 200m | 公开组 | Ziqi Zhang | Bay Family | 2 | 00:24.51 | |
1 | 15 | 2 | M | 100m | 少年乙组 | Yunshuo Li | Bay Family | 2 | 0 | DNS |
1 | 71 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Yunshuo Li | Bay Family | 4 | 00:34.47 | |
1 | 22 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Hanqing Zhang | Bay Family | 5 | 00:18.02 | |
1 | 61 | 1 | F | 跳远 | 壮年组 | Hanqing Zhang | Bay Family | 0 | 2.98 | |
1 | 11 | 4 | Mix | 100m | 儿童男女 | Claire Du | Bay Family | 7 | 00:18.71 | |
1 | 11 | 2 | Mix | 100m | 儿童男女 | Aden Lu | Bay Family | 6 | 00:18.05 | |
1 | 11 | 5 | Mix | 100m | 儿童男女 | Liz Wang | Bay Family | 5 | 00:22.95 | |
1 | 67 | 3 | Mix | 200m | 儿童男女 | Yuchen Jiang | Bay Family | 7 | 00:44.16 | |
1 | 67 | 2 | Mix | 200m | 儿童男女 | Aden Lu | Bay Family | 3 | 00:37.22 | |
1 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Claire Du | Bay Family | 2 | 00:44.79 | |
1 | 36 | 1 | M | 400m | 公开组 | Yilin Wei | Bay Family | 6 | 01:06.20 | |
1 | 88 | 1 | M | 1500m | 公开组 | Yilin Wei | Bay Family | 0 | 06:09.45 | |
1 | 40 | 3 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Andy song
,
Jinhong Cao
Jonathan Huang , Ryan Xia |
Bay Family | 4 | 01:36.65 | |
1 | 40 | 3 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Aaron Chen
,
Albert Gu
Edward Gu , Tianqi Jiang |
Bay Family | 6 | 01:28.16 | |
1 | 96 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 公开组 |
Hongwei Xia
,
Jiali Han
Emen Zhao , Xinyue Wang 周桦 |
Bay Family | 4 | 05:16.66 | |
1 | 51 | 1 | M | 4x100m relay | 壮年组 |
Yue Zhang
,
Shengchun Wang
Lin Gao , 高松 吕健 , Bill Huang |
Bay Family | 5 | 00:49.94 | |
1 | 40 | 2 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Mila Guo
,
Ashley Cai
Claire Shen , 张晓岚 |
Bay Family | 4 | 01:34.63 | |
1 | 92 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童男女 |
Edward Gu
,
Edward Zhang
Mila Guo , 张晓岚 |
Bay Family | 5 | 07:52.36 | |
1 | 21 | 1 | M | 100m | 公开组 | Xianglin Yin | Bay Family | 6 | 00:13.37 | |
1 | 26 | 2 | Mix | 400m | 儿童男女 | 陈奕熙 | 追风田径队 | 2 | 01:33.68 | |
1 | 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | 陈奕熙 | 追风田径队 | 9 | 03:29.62 | |
1 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 陈奕翧 | 追风田径队 | 5 | 01:27.86 | |
1 | 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | 陈奕翧 | 追风田径队 | 4 | 03:29.01 | |
1 | 11 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Ansen Ma | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 2 | 00:18.06 | |
1 | 11 | 2 | Mix | 100m | 儿童男女 | 劳云绮 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 4 | 00:18.34 | |
1 | 73 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | 程传祺 | 追风田径队 | 2 | 00:32.60 | |
1 | 32 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | 程传祺 | 追风田径队 | 3 | 01:09.99 | |
1 | 19 | 1 | M | 100m | 青年组 | 程传谞 | 追风田径队 | 2 | 00:13.73 | |
1 | 75 | 1 | M | 200m | 青年组 | 程传谞 | 追风田径队 | 3 | 00:27.75 | |
1 | 45 | 1 | F | 4x100m relay | 少年甲组 |
Yiran Wang
,
Joycelyn Zhou
Amber Yang , Xizi Luo |
Junior Leap Star | 4 | 01:10.58 | |
1 | 40 | 2 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
赵誉
,
Wesley Wang
Aiden Yang , Caleb Kasten |
Bay Family | 2 | 01:22.92 | |
1 | 89 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Ning Sun | Bay Family | 0 | 07:40.13 | |
1 | 89 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Yindan Cheng | Bay Family | 0 | 08:28.71 | |
1 | 11 | 5 | Mix | 100m | 儿童男女 | 吕钟灵 | Bay Family | 7 | 00:18.84 | |
1 | 93 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
黄钰然
,
Tony Ding
Muyun Li , Aiden He |
Bay Family | 5 | 06:54.31 | |
1 | 44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Aiden He
,
Zachary Zhang
Tony Ding , Yunfan Li |
Bay Family | 3 | 01:12.29 | |
1 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Justin Ramsden | V FUN | 7 | 0 | DNS |
1 | 11 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Cedric Yang | HeCares Integrative Medicine Center | 1 | 00:20.03 | |
1 | 13 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | Ian Lai | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 5 | 00:16.41 | |
1 | 13 | 2 | M | 100m | 儿童甲组 | myles Zhong | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 3 | 00:16.26 | |
1 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Eric Chen | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 1 | 00:16.14 | |
1 | 79 | 1 | M | 200m | 壮年组 | Steven Zhang | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 5 | 0 | DNS |
1 | 67 | 3 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ansen Ma | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 6 | 00:39.96 | |
1 | 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Owen Hu | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 5 | 00:39.47 | |
1 | 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Ian Lai | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 1 | 00:32.70 | |
1 | 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Bryan Chen | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 5 | 00:33.69 | |
1 | 69 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | myles Zhong | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 7 | 00:35.55 | |
1 | 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Jerry Li | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 2 | 00:31.70 | |
1 | 28 | 2 | M | 400m | 儿童甲组 | Carrick zhang | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 1 | 01:17.61 | |
1 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Colin Qiu | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 6 | 01:16.27 | |
1 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Jerry Li | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 4 | 01:18.86 | |
1 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | 劳云绮 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 6 | 01:36.28 | |
1 | 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Owen Hu | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 8 | 01:29.76 | |
1 | 42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Carrick zhang
,
Colin Qiu
Bryan Chen , Eric Chen |
金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 2 | 01:08.83 | |
1 | 42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Aaron Hu
,
Jerry Li
myles Zhong , Ian Lai |
金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 5 | 01:07.14 | |
1 | 55 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | Aaron Hu | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 6 | 02:56.80 | |
1 | 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Carrick zhang | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 3 | 03:00.50 | |
1 | 55 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | Eric Chen | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 2 | 03:04.82 | |
1 | 55 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | Colin Qiu | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 5 | 02:56.80 | |
1 | 52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Ian Lai | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 3.14 | |
1 | 90 | 1 | M | 1500m | 壮年组 | James Ma | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 05:17.64 | |
1 | 49 | 1 | M | 4x100m relay | 公开组 |
Ziqi Zhang
,
Dingsheng Yu
Chuan Ren , Xianglin Yin Yilin Wei |
Bay Family | 3 | 00:49.47 | |
1 | 5 | 1 | F | 5000m | 公开组 | 王丁丁 | Bay Family | 0 | 26:13.42 | |
1 | 90 | 1 | M | 1500m | 壮年组 | Han Shen | Bay Family | 0 | 05:12.98 | |
1 | 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Jonathan Huang | Bay Family | 5 | 04:13.10 | |
1 | 19 | 1 | M | 100m | 青年组 | Youyi Ding | HeCares Integrative Medicine Center | 3 | 00:11.74 | |
1 | 75 | 1 | M | 200m | 青年组 | Youyi Ding | HeCares Integrative Medicine Center | 6 | 00:23.93 | |
1 | 42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Luda Zhang
,
Evan Yang
Marshall Huang , michael ge |
Challenger Ardenwood | 8 | 01:10.56 | |
1 | 26 | 2 | Mix | 400m | 儿童男女 | Zack Zhou | HeCares Integrative Medicine Center | 7 | 0 | DNS |
1 | 66 | 1 | F | 三级跳远 | 公开组 | 任静 | Bay Family | 0 | 10.32 | |
1 | 59 | 1 | F | 跳远 | 公开组 | 任静 | Bay Family | 0 | 5.26 | |
1 | 11 | 2 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jeffrey Qu | Knowledge Tree Institute | 5 | 00:19.96 | |
1 | 67 | 3 | Mix | 200m | 儿童男女 | Jeffrey Qu | Knowledge Tree Institute | 1 | 00:42.97 | |
1 | 67 | 3 | Mix | 200m | 儿童男女 | Asher Lin | Knowledge Tree Institute | 5 | 00:40.96 | |
1 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Nora Nolan | Knowledge Tree Institute | 6 | 00:17.70 | |
1 | 23 | 1 | M | 100m | 壮年组 | qingdong yu | Knowledge Tree Institute | 6 | 00:13.65 | |
1 | 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Joshua Qu | Knowledge Tree Institute | 3 | 00:16.31 | |
1 | 71 | 2 | M | 200m | 少年乙组 | Joshua Qu | Knowledge Tree Institute | 5 | 00:33.83 | |
1 | 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Jessica Bai | Knowledge Tree Institute | 4 | 00:17.88 | |
1 | 31 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Natalie Nolan | Knowledge Tree Institute | 2 | 01:43.78 | |
1 | 50 | 1 | F | 4x100m relay | 壮年组 |
Zhiting Liu
,
Elisha Yang
Grace Wang , Erjia Feng |
Knowledge Tree Institute | 6 | 01:18.77 | |
1 | 9 | 1 | F | 5000m | 常青组 | Elisha Yang | Knowledge Tree Institute | 0 | 26:56.72 | |
1 | 11 | 4 | Mix | 100m | 儿童男女 | Benjamin wang | Challenger Ardenwood | 1 | 00:26.09 | |
1 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Daniel Zhu | Challenger Ardenwood | 6 | 00:20.12 | |
1 | 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Andrew Yao | Challenger Ardenwood | 7 | 00:18.74 | |
1 | 11 | 5 | Mix | 100m | 儿童男女 | Martin Wang | Challenger Ardenwood | 3 | 00:20.00 | |
1 | 11 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Kevin Zhang | Challenger Ardenwood | 3 | 00:20.27 | |
1 | 11 | 5 | Mix | 100m | 儿童男女 | Zimo Zheng | Challenger Ardenwood | 4 | 00:19.33 | |
1 | 67 | 2 | Mix | 200m | 儿童男女 | George Yang | Challenger Ardenwood | 2 | 00:46.63 | |
1 | 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Martin Wang | Challenger Ardenwood | 8 | 03:26.55 | |
1 | 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Duke Dong | Challenger Ardenwood | 1 | 04:09.86 | |
1 | 50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Zimo Zheng | Challenger Ardenwood | 0 | 2.17 | |
1 | 50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Daniel Zhu | Challenger Ardenwood | 0 | 2.12 | |
1 | 50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Benjamin wang | Challenger Ardenwood | 0 | 1.62 | |
1 | 50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Martin Wang | Challenger Ardenwood | 0 | 2.1 | |
1 | 12 | 2 | F | 100m | 儿童甲组 | Katherine Zhou | Challenger Ardenwood | 5 | 0 | DNS |
1 | 13 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | Andrew Jiang | Challenger Ardenwood | 3 | 00:24.07 | |
1 | 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Marshall Huang | Challenger Ardenwood | 5 | 00:17.88 | |
1 | 13 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | michael ge | Challenger Ardenwood | 4 | 00:18.57 | |
1 | 13 | 2 | M | 100m | 儿童甲组 | Joshua Lu | Challenger Ardenwood | 5 | 0 | DNS |
1 | 13 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | Elijah Meng | Challenger Ardenwood | 6 | 00:18.61 | |
1 | 69 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | Joshua Lu | Challenger Ardenwood | 5 | 00:43.47 | |
1 | 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Elijah Meng | Challenger Ardenwood | 8 | 00:40.85 | |
1 | 69 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | michael ge | Challenger Ardenwood | 2 | 00:43.01 | |
1 | 69 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | Andrew Jiang | Challenger Ardenwood | 6 | 00:53.19 | |
1 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Evan Yang | Challenger Ardenwood | 2 | 01:16.26 | |
1 | 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Luda Zhang | Challenger Ardenwood | 3 | 01:21.09 | |
1 | 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Evan Yang | Challenger Ardenwood | 5 | 03:01.28 | |
1 | 55 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | Marshall Huang | Challenger Ardenwood | 4 | 03:12.38 | |
1 | 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Luda Zhang | Challenger Ardenwood | 1 | 03:13.84 | |
1 | 54 | 1 | F | 800m | 儿童甲组 | Erin Ou | Challenger Ardenwood | 2 | 03:07.33 | |
1 | 52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Luda Zhang | Challenger Ardenwood | 0 | 3.16 | |
1 | 52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | michael ge | Challenger Ardenwood | 0 | 3.07 | |
1 | 52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Marshall Huang | Challenger Ardenwood | 0 | 2.69 | |
1 | 11 | 2 | Mix | 100m | 儿童男女 | Doris Yang | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 8 | 00:18.69 | |
1 | 26 | 2 | Mix | 400m | 儿童男女 | Doris Yang | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 3 | 01:35.23 | |
1 | 12 | 2 | F | 100m | 儿童甲组 | Vivian Yuan | Challenger Ardenwood | 7 | 00:16.20 | |
1 | 40 | 2 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Owen Hu
,
Ansen Ma
Doris Yang , 劳云绮 |
金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 7 | 01:16.46 | |
1 | 11 | 4 | Mix | 100m | 儿童男女 | Elizabeth Yuan | Challenger Ardenwood | 2 | 00:18.39 | |
