5305741561
nanoaggie@gmail.com
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | Mix | 100m | U7-U8 | Ansen Ma | 2 | 00:18.06 | |
| 14 | 3 | M | 100m | U9-U10 | Ian Lai | 5 | 00:16.41 | |
| 14 | 2 | M | 100m | U9-U10 | myles Zhong | 3 | 00:16.26 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Eric Chen | 1 | 00:16.14 | |
| 82 | 1 | M | 200m | U36-U50 | Steven Zhang | 5 | DNS | |
| 70 | 3 | Mix | 200m | U7-U8 | Ansen Ma | 6 | 00:39.96 | |
| 70 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Owen Hu | 5 | 00:39.47 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Ian Lai | 1 | 00:32.70 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Bryan Chen | 5 | 00:33.69 | |
| 72 | 2 | M | 200m | U9-U10 | myles Zhong | 7 | 00:35.55 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Jerry Li | 2 | 00:31.70CR | |
| 29 | 2 | M | 400m | U9-U10 | Carrick zhang | 1 | 01:17.61 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Colin Qiu | 6 | 01:16.27 | |
| 29 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Jerry Li | 4 | 01:18.86 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | 劳云绮 | 6 | 01:36.28 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Owen Hu | 8 | 01:29.76 | |
| 43 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Carrick zhang
, Colin Qiu
Bryan Chen , Eric Chen |
2 | 01:08.83 | |
| 43 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Aaron Hu
, Jerry Li
myles Zhong , Ian Lai |
5 | 01:07.14 | |
| 57 | 2 | M | 800m | U9-U10 | Aaron Hu | 6 | 02:56.80 | |
| 57 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Carrick zhang | 3 | 03:00.50 | |
| 57 | 2 | M | 800m | U9-U10 | Eric Chen | 2 | 03:04.82 | |
| 57 | 2 | M | 800m | U9-U10 | Colin Qiu | 5 | 02:56.80 | |
| 52 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Ian Lai | 0 | 3.14 | |
| 94 | 1 | M | 1500m | U36-U50 | James Ma | 0 | 05:17.64 | |
| 12 | 2 | Mix | 100m | U7-U8 | Doris Yang | 8 | 00:18.69 | |
| 27 | 2 | Mix | 400m | U7-U8 | Doris Yang | 3 | 01:35.23 | |
| 41 | 2 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Owen Hu
, Ansen Ma
Doris Yang , 劳云绮 |
7 | 01:16.46 | |
| 97 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U7-U8 |
Sierra Zhang
, Thea Yuan
Quinn Wang , Crystal Kim Skye Sun |
3 | 06:56.12 | |
| 41 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Quinn Wang
, Crystal Kim
Emma Lee , Skye Sun Thea Yuan , Sierra Zhang |
7 | 01:23.17 | |
| 62 | 1 | M | Long Jump | U36-U50 | Steven Zhang | 0 | 4.75 | |
| 50 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Emma Lee | 0 | 2.66 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Blair Kim | 3 | 00:19.86 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Blair Kim | 5 | 00:42.62 | |
| 12 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Skye Sun | 3 | 00:19.90 | |
| 12 | 5 | Mix | 100m | U7-U8 | Quinn Wang | 2 | 00:18.39 | |
| 12 | 4 | Mix | 100m | U7-U8 | Crystal Kim | 3 | 00:18.97 | |
| 70 | 3 | Mix | 200m | U7-U8 | Crystal Kim | 3 | 00:45.92 | |
| 70 | 2 | Mix | 200m | U7-U8 | Skye Sun | 1 | DNS | |
| 70 | 3 | Mix | 200m | U7-U8 | Quinn Wang | 2 | 00:40.12 | |
| 27 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Quinn Wang | 5 | DNS | |
| 29 | 2 | M | 400m | U9-U10 | Bryan Chen | 7 | 01:19.66 | |
| 39 | 1 | M | 400m | U36-U50 | Steven Zhang | 3 | 01:00.34CR | |
| 55 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Ansen Ma | 3 | 03:24.27 | |
| 52 | 1 | F | 4x100m relay | U36-U50 |
Waner Gu
, 王娜
Lili Qiang , qianqian huo Jingyang Zhang |
4 | 01:14.23 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Anna Ma | 2 | 00:17.42 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Anna Ma | 2 | 00:37.20 | |
| 56 | 1 | F | 800m | U9-U10 | Anna Ma | 1 | 03:28.27 | |
| 15 | 2 | F | 100m | U11-U12 | Michelle Wang | 6 | DNS | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Michelle Wang | 7 | DNS | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Michelle Wang | 2 | DNS | |
| 15 | 2 | F | 100m | U11-U12 | YUCHEN TSUNG | 3 | 00:16.63 | |
| 73 | 1 | F | 200m | U11-U12 | YUCHEN TSUNG | 2 | 00:36.75 | |
| 30 | 1 | F | 400m | U11-U12 | YUCHEN TSUNG | 5 | 01:18.58 | |
| 44 | 1 | F | 4x100m relay | U11-U12 |
Anna Ma
, Michelle Wang
YUCHEN TSUNG , Emily Liao |
5 | DNS | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Emily Liao | 5 | 00:17.20 | |
| 28 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Emily Liao | 7 | 01:26.35 |