SeasonID | EventID | HeatID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员 | 队名 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | F | 5000m | 少年甲组 | Michelle Liu | 追风田径队 | 0 | 00:13.13 | null |
8 | 0 | 1 | M | 5000m | 少年甲组 | Eric Su | 狂奔 | 0 | 00:12.75 | |
8 | 0 | 1 | F | 5000m | 常青组 | Fengxia Zhan | 个人队 | 0 | 01:05.08 | null |
8 | 0 | 1 | M | 5000m | 常青组 | Michael Zhang | 浙大校友会 | 0 | 01:03.23 | null |
8 | 0 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Bethany Chan | 狂奔 | 0 | 03:00.16 | null |
8 | 0 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Allen Wang | 狂奔 | 0 | 02:40.46 | |
8 | 0 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Chris Zhang | 狂奔 | 0 | 07:51.47 | |
8 | 0 | 1 | M | 400m | 公开组 | Mengyang Liang | 狂奔 | 0 | 06:35.26 | |
8 | 0 | 1 | M | 400m | 青年组 | Alex Hu | 狂奔 | 0 | 03:01.92 | |
8 | 0 | 1 | M | 400m | 壮年组 | Yue Zhang | Bay Family | 0 | 06:01.33 | |
8 | 0 | 1 | F | 400m | 壮年组 | 田亚敏 | Bay Family | 0 | 01:16.97 | |
8 | 0 | 1 | F | 4x100m relay | 少年甲组 |
Bethany Chan
,
Helen Yin
Jessica Chen , Tiffany Lee Annie Shang |
狂奔 | 0 | 00:57.52 | |
8 | 0 | 1 | M | 4x100m relay | 常青组 |
M Qian
,
Jonathan Luo
何东来 , Kenneth Xu |
HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 00:55.46 | |
8 | 0 | 1 | M | 800m | 青年组 | Arthur Lafrance | 狂奔 | 0 | 02:33.99 | |
8 | 0 | 1 | F | 800m | 壮年组 | Wanwen Q | 浙大校友会 | 0 | 03:01.92 | |
8 | 0 | 1 | M | 800m | 常青组 | 李爽 | 北大校友会 | 0 | 02:48.18 | |
8 | 0 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Bethany Chan | 狂奔 | 0 | 00:28.95 | |
8 | 0 | 1 | F | 1500m | 少年甲组 | Karen Wan | 追风田径队 | 0 | 06:01.33 | |
8 | 0 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Wei Li | 浙大校友会 | 0 | 06:23.32 | |
8 | 0 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 公开组 |
Allen Wang
,
Chris Zhang
Bethany Chan , Tiffany Lee Jessica Chen |
《追风》田径队 | 0 | 04:22.24 | |
8 | 0 | 1 | F | 跳远 | 少年甲组 | Bethany Chan | 狂奔 | 0 | 4.9 | |
8 | 0 | 1 | M | 跳远 | 少年甲组 | Edmund Hsu | 追风田径队 | 0 | 4.73 | |
8 | 0 | 1 | M | 铅球 | 青年组 | Evan Luo | 追风田径队 | 0 | 5 | |
8 | 0 | 1 | F | 铅球 | 公开组 | Xintong Xia | 浙大校友会 | 0 | 7.58 | |
8 | 0 | 1 | F | 铅球 | 壮年组 | Ava Zhang | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 9.69 |