EventID | HeatID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 队名 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | 5000m | 少年乙组 | Frederick chen #257 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
1 | 1 | M | 5000m | 少年乙组 | Jeremy Chen #284 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
3 | 1 | M | 5000m | 少年甲组 | Ethan Chen #272 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
4 | 1 | F | 5000m | 公开组 | Rachel Xu #489 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
5 | 1 | M | 5000m | 公开组 | 林晗 #487 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
5 | 1 | M | 5000m | 公开组 | Jinhao Li #293 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
6 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | bobo zeng #659 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
6 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | 王晓宇 #666 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
6 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | Han Shen #153 | Bay Family | 0 | 0 | |
6 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | Rao Fu #154 | Bay Family | 0 | 0 | |
8 | 1 | M | 5000m | 常青组 | 何东来 #287 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
8 | 1 | M | 5000m | 常青组 | Zhiming xu #333 | V FUN | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | cayden zeng #653 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 李子恩 #662 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 余凯文 #663 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Albert Zhao #492 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Parker Wu #493 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Myra Lin #494 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Ella Liu #495 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Sebastian Lin #496 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 方冕 #669 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Melinda Xu #399 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jacob Li #450 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Edward Zhang #398 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Andy song #449 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Hannah Dong #451 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Oscar Li #452 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Calvin Yuan #175 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Daniel Zhu #178 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Alyssa Liu #177 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Logan Ding #176 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Kevin Zhang #179 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Liz Wang #180 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Austin Jin #456 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Declan Duan #459 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Guoqian Cao #390 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Claire Luo #471 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Neo Meng #472 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Eric Su #671 | Cupertino FC | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Dennis Li #115 | Bay Family | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Damon Yu #116 | Bay Family | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 王聿航 #117 | Bay Family | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | jason yin #118 | Bay Family | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Grace Ye #119 | Bay Family | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Angela Zhu #120 | Bay Family | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Grace Li #121 | Bay Family | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Rory Lan #122 | Bay Family | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Sean Liu #123 | Bay Family | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lucas Meng #478 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | ARROW ZHANG #470 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Elaine Wang #480 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Stella Shen #335 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Andrew Li #336 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Harry Wang #337 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Eva Sheh #338 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Quinn Wang #344 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Hailey Wang #345 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Alyssa Wang #346 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Sofia Wang #185 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 王子欣 #358 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Cecilia Xie #125 | Bay Family | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Aiden Qu #484 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Ryan Lu #650 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 丁鸣珂 #166 | Bay Family | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 黄熙芮 #280 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Eric Tang #672 | Cupertino FC | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | JUANZE Chen #673 | Cupertino FC | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Ethan Lu #674 | Cupertino FC | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 李诗海 #675 | Cupertino FC | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Dylan Xie #373 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Max Wang #372 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 钱砳文 #375 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 严铂文 #374 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Miles Gao #367 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Emma Wang #376 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jackson Lu #369 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Madelyn Hong #486 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Jovie Lin #497 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Anna Wu #499 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Evangeline Feng #299 | V FUN | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | 何庆唯 #670 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Maggie Wang #186 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Sophia Coco Wang #187 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Katherine Zhou #191 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Yimo Liu #188 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Elizabeth Yuan #190 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Yufei Hu #189 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Audrey Li #638 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Sophia Qiu #132 | Bay Family | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | 吕钟灵 #134 | Bay Family | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Melody Yu #136 | Bay Family | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | 刘乐妍 #135 | Bay Family | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Natalie Wang #377 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Aden Lu #665 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Aiden Liang #394 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Allen yu #446 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Alex Li #395 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Ansen Ma #339 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Matthew Peng #341 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Kevin Gan #343 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Jayden Chan #352 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Princeton Xu #192 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Jaeden Wang #193 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Will Dai #194 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Stanley Su #359 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Bruce wang #365 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Daniel Yang #129 | Bay Family | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Ricky Wang #130 | Bay Family | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | 张希琳 #664 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Jiayi xu #330 | V FUN | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Alicia Li #396 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Marcella Lin #457 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Catherine Wang #347 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Anna Ma #348 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Cleo Tsung #349 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Emily Liao #350 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Emily Li #351 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Michelle Wang #355 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Athena Tang #248 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Vivian Yuan #249 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Sarah Yuan #133 | Bay Family | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Catherine Ye #137 | Bay Family | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Serena Ho #140 | Bay Family | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Lindsey Mo #266 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Annabelle Zhang #269 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Evan Liu #580 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | James Li #581 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Andy Wu #582 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Aaron He #288 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Ryan Zhang #594 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Caleb Chen #296 | V FUN | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Brandon Su #298 | V FUN | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Zachary Zhang #453 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Aaron Liang #479 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | DASH ZHANG #481 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Bryan Chen #340 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | myles Zhong #342 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Luda Zhang #250 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Alexander Liu #251 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Michael Zhang #252 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Preston Xu #253 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Marcus Lo #254 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Aaron pinedo #255 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Adrian Ng #256 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Julian Ma #155 | Bay Family | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Maxwell Xie #378 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Wilson Minglang Wei #292 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Chloe Chen #329 | V FUN | 0 | 0 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Vivian su #331 | V FUN | 0 | 0 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Emily Li #668 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Hannah Chan #622 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Ruyi Zhang #267 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Alice Zhang #268 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Jonathan Caminez #392 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Qiuyu Long #454 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Michael Zhao #131 | Bay Family | 0 | 0 | |
16 | 1 | F | 100m | 青年组 | Jessica Ai #285 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
18 | 1 | F | 100m | 公开组 | Esther ng #488 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
18 | 1 | F | 100m | 公开组 | Xuying yu #332 | V FUN | 0 | 0 | |
18 | 1 | F | 100m | 公开组 | Qimeng Bao #141 | Bay Family | 0 | 0 | |
20 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Xianhua Li #661 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
20 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Shaomin feng #498 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
20 | 1 | F | 100m | 壮年组 | 张芬 #139 | Bay Family | 0 | 0 | |
20 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Ying Shi #142 | Bay Family | 0 | 0 | |
21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | jianguo li #295 | V FUN | 0 | 0 | |
21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | 韩建业 #618 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | Bill Meng #477 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | Lin Gao #143 | Bay Family | 0 | 0 | |
21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | 严方 #379 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
22 | 1 | F | 100m | 常青组 | Wu Ying #286 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
22 | 1 | F | 100m | 常青组 | 于国芬 #138 | Bay Family | 0 | 0 | |
23 | 1 | M | 100m | 常青组 | zhuming zeng #297 | V FUN | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Evan Liang #654 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Ryan Xia #397 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Edward Zhang #398 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Melinda Xu #399 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Calvin Yuan #175 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Miranda Huang #126 | Bay Family | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Wilson Tan #127 | Bay Family | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | 刘乐飞 #124 | Bay Family | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | 陈泽阳 #128 | Bay Family | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | 王聿航 #117 | Bay Family | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Alyssa Wang #346 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Sierra Zhang #360 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Andrew Li #336 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Harry Wang #337 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Quinn Wang #344 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Thea Yuan #361 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Aiden Qu #484 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Ariana Yang #242 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Eric Tang #672 | Cupertino FC | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Eric Su #671 | Cupertino FC | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | 李诗海 #675 | Cupertino FC | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Orville Peng #676 | Cupertino FC | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Byron Mingliang Wei #371 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Dylan Xie #373 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Miles Gao #367 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | 严铂文 #374 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Ethan Tian #370 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
25 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Elizabeth Yuan #190 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
25 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Yimo Liu #188 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
25 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Audrey Li #638 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
25 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Melody Yu #136 | Bay Family | 0 | 0 | |
25 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Yangyang Li #147 | Bay Family | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 陈奕熙 #656 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Aiden Liang #394 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Guorui Cao #393 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Alex Li #395 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Aiden He #460 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | William Wong #631 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Tony Ding #445 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | David Gan #195 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Carrick zhang #356 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Ansen Ma #339 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Ethan Song #357 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Stanley Su #359 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Andrew Fu #145 | Bay Family | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Eric Chai #149 | Bay Family | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Lucas Zhou #144 | Bay Family | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 庄波荻 #290 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Aurora Wolfe #588 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Jiayi xu #330 | V FUN | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Alicia Li #396 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Catherine Wang #347 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Cleo Tsung #349 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | 王纤云 #353 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Emily Liao #350 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Vivian Yuan #249 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | 丁俣涵 #148 | Bay Family | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Eleanor Huang #151 | Bay Family | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Veronica Chai #270 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | 陈奕翧 #652 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Eason Liang #657 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Heber Sun #585 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | James Li #581 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Aaron He #288 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Caleb Chen #296 | V FUN | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Brandon Su #298 | V FUN | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Aaron Liang #479 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Colin Qiu #364 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Aaron Hu #363 | 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Michael Zhang #252 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Alexander Liu #251 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Maxwell Xie #378 | Mighty Dynamo | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Wilson Minglang Wei #292 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
29 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Aaliyah Wolfe #587 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
29 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Alyssa Li #589 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
29 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Chloe Chen #329 | V FUN | 0 | 0 | |
29 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Vivian su #331 | V FUN | 0 | 0 | |
29 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Alice Zhang #268 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Ethan Liu #586 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Jonathan Caminez #392 | 芳草地教育中心 | 0 | 0 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Eric Jiang #275 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
31 | 1 | F | 400m | 青年组 | 高小雅 #658 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
32 | 1 | M | 400m | 青年组 | Lucas Wang #265 | Challenger Ardenwood | 0 | 0 | |
33 | 1 | F | 400m | 公开组 | 徐辰 #491 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
34 | 1 | M | 400m | 公开组 | Hao Wang #490 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
34 | 1 | M | 400m | 公开组 | 林晗 #487 | KTI-SMG | 0 | 0 | |
34 | 1 | M | 400m | 公开组 | Jinhao Li #293 | HeCares Integrative Medicine Center | 0 | 0 | |
35 | 1 | F | 400m | 壮年组 | Xianhua Li #661 | 《追风》田径队 | 0 | 0 | |
