6504047447
zysxqn@gmail.com
Bay Family队成立于2015年,最初是硅谷华人篮球联赛SVCBA里一群爱好田径的队员们组成,现在已经是面向全湾区田径爱好者们的大家庭。Bay Family队在短跑和接力项目中实力较强,4×100及16×100成立后在湾区未尝败绩!欢迎田径爱好者们加入我们!
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | F | 100m | U13-U15 | 郑韵林 | 0 | 00:13.65 | |
| 69 | 1 | F | 200m | U13-U15 | 郑韵林 | 0 | 00:28.84CR | |
| 27 | 1 | F | 400m | U13-U15 | 郑韵林 | 0 | 01:07.69 | |
| 91 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U36-U50 |
Christy Yang
, Bill Huang
罗泽中 , Yue Zhang 丁宁 , Shengchun Wang |
0 | 05:24.08 | |
| 88 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U13-U15 |
郑韵林
, Kai Wen
张希琳 , Preston Xu Erin Ou , 陈嘉远 |
0 | 04:44.60 | |
| 43 | 1 | F | 4x100m relay | Open |
于家倩
, Amy Liao
李梦怡 , Qimeng Bao Yiran Wang |
0 | 01:02.73 | |
| 3 | 1 | M | 5000m | Open | shuai geng | 0 | 26:24.14 | |
| 5 | 1 | M | 5000m | U36-U50 | Jin Wang | 0 | 19:40.81 | |
| 7 | 1 | M | 5000m | U51+ | 李同双 | 0 | 25:24.79 | |
| 5 | 1 | M | 5000m | U36-U50 | Han Shen | 0 | 0.00 | DNS |
| 6 | 1 | F | 5000m | U51+ | 李炜 | 0 | 26:53.34 | |
| 4 | 1 | F | 5000m | U36-U50 | Jing Huang | 0 | 25:01.28 | |
| 2 | 1 | F | 5000m | U13-U15 | Lindsey Mo | 0 | 20:40.77CR | |
| 84 | 1 | M | 1500m | U36-U50 | Jin Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 78 | 1 | M | 1500m | U11-U12 | Haoran Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 77 | 1 | F | 1500m | U11-U12 | Alicia Lyu | 0 | 07:55.17 | |
| 83 | 1 | F | 1500m | U36-U50 | Jing Huang | 0 | 0.00 | DNS |
| 57 | 1 | M | 800m | U11-U12 | 王信博 | 0 | 03:31.99 | |
| 55 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Yicheng Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 57 | 1 | M | 800m | U11-U12 | Haoran Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 25 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Caroline Zeng | 0 | 01:14.61 | |
| 25 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Claire Du | 0 | 01:21.21 | |
| 27 | 1 | F | 400m | U13-U15 | Veronica Chai | 0 | 0.00 | DNS |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Michelle Yuan | 0 | 00:19.59 | |
| 65 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Michelle Yuan | 0 | 00:43.36 | |
| 12 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Aden Lu | 0 | 00:14.66 | |
| 109 | 1 | M | Long Jump | U11-U12 | Aden Lu | 0 | 4.47CR | |
| 92 | 1 | M | High Jump | U11-U12 | Aden Lu | 0 | 1.10CR | |
| 12 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Timi Tang | 0 | 00:17.23 | |
| 109 | 1 | M | Long Jump | U11-U12 | Timi Tang | 0 | 3.06 | |
| 67 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Caroline Zeng | 0 | 00:32.08 | |
| 108 | 1 | F | Long Jump | U11-U12 | Caroline Zeng | 0 | 3.65CR | |
| 74 | 1 | M | 200m | Open | Ziqi Zhang | 0 | 00:27.00 | |
| 18 | 1 | M | 100m | Open | Ziqi Zhang | 0 | 00:12.01 | |
| 31 | 1 | M | 400m | Open | Ziqi Zhang | 0 | 01:05.04 | |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Robert Balcomb | 0 | 0.00 | DNS |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Robert Balcomb | 0 | 00:41.95 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Robert Balcomb | 0 | 00:18.78 | |
| 11 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Claire Du | 0 | 00:16.76 | |
| 108 | 1 | F | Long Jump | U11-U12 | Claire Du | 0 | 3.26 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Evan Yuan | 0 | 01:24.62 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Evan Yuan | 0 | 00:36.56 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Evan Yuan | 0 | 00:17.32 | |
| 70 | 1 | M | 200m | U13-U15 | Yunshuo Li | 0 | 00:27.16 | |
| 111 | 1 | M | Long Jump | U13-U15 | Yunshuo Li | 0 | 0.00 | DNS |
| 116 | 1 | M | Tripple Jump | U13-U15 | Yunshuo Li | 0 | 0.00 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Corey Chen | 0 | 00:33.76 | |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Corey Chen | 0 | 01:15.39CR | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Corey Chen | 0 | 3.24 | |
| 20 | 1 | M | 100m | U36-U50 | Aoran Xu | 0 | 00:12.61CR | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Cayden Zeng | 0 | 00:15.58 | |
| 12 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Aiden Li | 0 | 00:14.66 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Cayden Zeng | 0 | 00:33.29 | |
| 109 | 1 | M | Long Jump | U11-U12 | Aiden Li | 0 | 0.00 | DNS |
| 14 | 1 | M | 100m | U13-U15 | Preston Xu | 0 | 00:13.76 | |
| 70 | 1 | M | 200m | U13-U15 | Preston Xu | 0 | 00:28.98 | |
| 28 | 1 | M | 400m | U13-U15 | Preston Xu | 0 | 01:05.04 | |
| 71 | 1 | F | 200m | U16-U18 | Yiran Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Enzo Lam | 0 | 00:37.58 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Enzo Lam | 0 | 00:17.48 | |
| 105 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Enzo Lam | 0 | 3.23CR | |
| 13 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Michelle Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 69 | 1 | F | 200m | U13-U15 | Michelle Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 99 | 1 | F | Shot Put | U13-U15 | Veronica Chai | 0 | 0.00 | DNS |
| 109 | 1 | M | Long Jump | U11-U12 | Princeton Xu | 0 | 3.19 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | jason yin | 0 | 00:17.04 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | jason yin | 0 | 00:34.88 | |
| 67 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Alicia Lyu | 0 | 00:36.29 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | 李子恩 | 0 | 00:17.94 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | 李子恩 | 0 | 00:39.12 | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | 李子恩 | 0 | 3.11 | |
| 50 | 1 | M | 100m Hurdle | U13-U15 | 陈嘉远 | 0 | 00:22.21 | |
| 116 | 1 | M | Tripple Jump | U13-U15 | 陈嘉远 | 0 | 0.00 | |
| 100 | 1 | M | Shot Put | U13-U15 | 陈嘉远 | 0 | 5.95 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Connor Chen | 0 | 00:16.78 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Caden Chen | 0 | 00:18.44 | |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Yicheng Wang | 0 | 01:26.22 | |
| 33 | 1 | M | 400m | U51+ | 李同双 | 0 | 0.00 | DNS |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | 王聿航 | 0 | 0.00 | DNS |
| 14 | 1 | M | 100m | U13-U15 | Brayden Sunwoo | 0 | 00:14.39 | |
| 32 | 1 | M | 400m | U36-U50 | Chong Chen | 0 | 01:28.17 | |
| 12 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Eric Chai | 0 | 0.00 | DNS |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Kohwan Wei | 0 | 00:17.46 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Owen Mast | 0 | 00:16.34 | |
| 26 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Eric Chai | 0 | 0.00 | DNS |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Owen Mast | 0 | 01:19.49 | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Owen Mast | 0 | 0.00 | DNS |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Kohwan Wei | 0 | 00:37.11 | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Kohwan Wei | 0 | 3.26 | |
| 32 | 1 | M | 400m | U36-U50 | Fei Du | 0 | 01:11.61 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Jenna Xia | 0 | 01:31.07 | |
| 53 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Jenna Xia | 0 | 03:37.16 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Nadiyah Wu | 0 | 00:20.67 | |
| 106 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Michelle Yuan | 0 | 0.00 | DNF |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Jerry Qiu | 0 | 00:36.01 | |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Jerry Qiu | 0 | 01:19.23 | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Jerry Qiu | 0 | 3.75 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U13-U15 | 张希琳 | 0 | 00:14.40 | |
| 17 | 1 | F | 100m | Open | 于家倩 | 0 | 00:16.04 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Yuwen Wang | 0 | 00:21.85 | |
| 17 | 1 | F | 100m | Open | Amy Liao | 0 | 0.00 | DNS |
| 73 | 1 | F | 200m | Open | 于家倩 | 0 | 00:36.34 | |
| 73 | 1 | F | 200m | Open | Amy Liao | 0 | 0.00 | DNS |
| 51 | 1 | F | 100m Hurdle | Open | Amy Liao | 0 | 0.00 | DNS |
| 93 | 1 | F | High Jump | U13-U15 | Alice Zhang | 0 | 0.00 | DNS |
| 110 | 1 | F | Long Jump | U13-U15 | Alice Zhang | 0 | 4.35 | |
| 95 | 1 | F | High Jump | Open | 于家倩 | 0 | 0.80CR | |
| 13 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Alice Zhang | 0 | 00:14.64 | |
| 34 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Enzo Lam
, Evan Yuan
Caden Chen , Connor Chen |
0 | 01:11.95CR | |
| 85 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U7-U8 |
Enzo Lam
, Evan Yuan
Connor Chen , Caden Chen |
0 | 06:33.21 | |
| 36 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Yicheng Wang
, Kohwan Wei
李子恩 , Owen Mast 王聿航 |
0 | 01:12.47 | |
| 38 | 1 | M | 4x100m relay | U11-U12 |
Cayden Zeng
, Aden Lu
Ethan Li , Matthew Peng |
0 | 01:03.20 | |
| 38 | 1 | M | 4x100m relay | U11-U12 |
Eric Chai
, Aiden Li
Princeton Xu , 王信博 |
0 | 01:05.41 | |
| 40 | 1 | M | 4x100m relay | U13-U15 |
Preston Xu
, Kai Wen
Mason Lii , Brayden Sunwoo 陈嘉远 |
0 | 00:58.33 | |
| 46 | 1 | M | 4x100m relay | U36-U50 |
Shengchun Wang
, 吕健
Jax Lee , Yue Zhang zhu liu |
0 | 00:51.65 | |
| 90 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | Open |
Amy Liao
, Echo Liu
Di Zhu , Ziqi Zhang Yiran Wang |
0 | 04:51.26 | |
| 44 | 1 | M | 4x100m relay | Open |
cheng han
, Keyu Zhang
Aoran Xu , Ziqi Zhang Dingsheng Yu |
0 | 00:51.91 | |
| 39 | 1 | F | 4x100m relay | U13-U15 |
Michelle Wang
, 张希琳
Lindsey Mo , 郑韵林 Veronica Chai |
0 | 00:59.03 | |
| 34 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Jeffrey Yang
, Ethan Liu
Hengrui Zhang , Derek Zhu |
0 | 01:19.00 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Derek Zhu | 0 | 00:18.68 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Hengrui Zhang | 0 | 00:19.08 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Ethan Liu | 0 | 00:20.02 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Jeffrey Yang | 0 | 00:19.78 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Hengrui Zhang | 0 | 01:43.48 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Jeffrey Yang | 0 | 01:35.85 | |
| 53 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Hengrui Zhang | 0 | 03:59.98 | |
| 53 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Jeffrey Yang | 0 | 03:34.20 | |
| 15 | 1 | F | 100m | U16-U18 | Jadelyn Li | 0 | 00:15.40 | |
| 81 | 1 | F | 1500m | U16-U18 | Jadelyn Li | 0 | 06:04.29CR | |
| 63 | 1 | M | 800m | U36-U50 | bing li | 0 | 03:25.68 | |
| 37 | 1 | F | 4x100m relay | U11-U12 |
Caroline Zeng
, Alicia Lyu
Claire Du , Emma Yang |
0 | 01:05.93 | |
| 1 | 1 | F | 5000m | U11-U12 | Emma Yang | 0 | 25:53.56 | |
| 96 | 1 | F | High Jump | U36-U50 | 罗泽中 | 0 | 1.20CR | |
| 18 | 1 | M | 100m | Open | Keyu Zhang | 0 | 0.00 | DNS |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Anya Zhou | 0 | 00:20.49 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Anya Zhou | 0 | 00:45.19 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Anya Zhou | 0 | 01:45.11 | |
| 35 | 1 | F | 4x100m relay | U9-U10 |
Claire Zheng
, Audrey Yu
Julie Cai , Jenny Cai |
0 | 01:12.39 | |
| 16 | 1 | M | 100m | U16-U18 | Oscar Wong | 0 | 00:12.68 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U16-U18 | Oscar Wong | 0 | 00:26.71 | |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Julie Cai | 0 | 00:18.13 | |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Jenny Cai | 0 | 00:17.16 | |
| 106 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Jenny Cai | 0 | 3.09 | |
| 106 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Julie Cai | 0 | 2.86 | |
| 52 | 1 | M | 100m Hurdle | U36-U50 | Guohua Cai | 0 | 00:20.03CR | |
| 114 | 1 | M | Long Jump | U36-U50 | Guohua Cai | 0 | 0.00 | DNS |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Timothy Chen | 0 | 00:19.32 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Yang Wen | 0 | 00:17.76 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Yang Wen | 0 | 00:38.79 | |
| 105 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Yang Wen | 0 | 2.63 | |
| 34 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Anya Zhou
, Jenna Xia
Yang Wen , Nadiyah Wu Yuwen Wang |
0 | 01:19.26 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Caden Chen | 0 | 00:41.55 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Connor Chen | 0 | 00:36.16CR | |
| 2 | 1 | F | 5000m | U13-U15 | Erin Ou | 0 | 22:29.67 | |
| 79 | 1 | F | 1500m | U13-U15 | Erin Ou | 0 | 05:35.16CR |