SeasonID | EventID | HeatID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员 | 队名 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | F | 100m | 青年组 | Amaryllis Gao | 个人队 | 0 | 03:43.14 | |
9 | 0 | 1 | M | 100m | 壮年组 | Yue Zhang | Bay Family | 0 | 00:12.75 | |
9 | 0 | 1 | M | 400m | 青年组 | Weston Zong | 追风田径队 | 0 | 02:48.18 | |
9 | 0 | 1 | M | 400m | 壮年组 | Yue Zhang | Bay Family | 0 | 00:28.95 | |
9 | 0 | 1 | F | 800m | 少年甲组 | Sophie Cheung | 追风田径队 | 0 | 02:48.32 | |
9 | 0 | 1 | M | 800m | 公开组 | Dingsheng Yu | Bay Family | 0 | 03:00.16 | |
9 | 0 | 1 | M | 800m | 壮年组 | 于崛 | 追风田径队 | 0 | 02:40.62 | |
9 | 0 | 1 | F | 800m | 常青组 | Grace Zhou | 追风田径队 | 0 | 03:43.14 | |
9 | 0 | 1 | F | 200m | 青年组 | Amaryllis Gao | 个人队 | 0 | 00:27.38 | |
9 | 0 | 1 | F | 200m | 壮年组 | 田亚敏 | Bay Family | 0 | 00:34.31 | |
9 | 0 | 1 | M | 200m | 壮年组 | Yue Zhang | Bay Family | 0 | 00:26.70 | |
9 | 0 | 1 | M | 200m | 常青组 | Jonathan Luo | 追风田径队 | 0 | 00:26.20 | |
9 | 0 | 1 | F | 1500m | 常青组 | Grace Zhou | 追风田径队 | 0 | 07:51.47 | |
9 | 0 | 1 | M | 1500m | 常青组 | Tongshuang Li | 个人队 | 0 | 06:35.26 | |
9 | 0 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 青年组 |
Annie Peng
,
Yishen Zhu
Sophie Cheung , Weston Zong |
《追风》田径队 | 0 | 04:27.31 | |
9 | 0 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 壮年组 |
Shengchun Wang
,
Yue Zhang
Bill Huang , 周桦 田亚敏 |
Bay Family | 0 | 04:58.68 |