追风田径队

队伍简称
追风
队长
厉琮健
所属赛季
Season 2023
队员数量
35名查看队员>>>>

队伍联系方式

电话

510-366-8755

E-mail

zongjianli@yahoo.com

《追风》田径队是由厉琮健教练创办并亲自授课。目前厉琮健教练在美国的同龄级别中(Master Rankings)有多项成绩排名在前30名,最好的200米在全美国排名第七名。是唯一的一个华裔和亚裔。为了给学生们建立良好的基础并让学生们受益, 厉琮健教练从基本功教起,让学生们学会正确的跑步姿势,掌握技术要领;从而防范受伤,对学生们进行了严格的要求。带领学生们参加各种范围的田径比赛,使学生们将训练的要求,技术的发挥,体能的检验,田径的意识,通过比赛得到了锻炼,加深了理解,增长了知识,提高了自信心。如果你有兴趣, 并想学会正确的姿势,掌握技术,提高自己的成绩,希望你们加入我的《追风田径队》。

Event ID Heat ID 性别 项目名称 年龄组 运动员-号码牌 道次 成绩 备注
12 3 Mix 100m U7-U8 Cayden Zeng 7 00:17.78
12 4 Mix 100m U7-U8 余凯文 6 00:22.86
12 1 Mix 100m U7-U8 William Zhou 5 00:24.42
70 2 Mix 200m U7-U8 Cayden Zeng 5 00:36.83
70 1 Mix 200m U7-U8 余凯文 6 00:50.33
70 3 Mix 200m U7-U8 William Zhou 4 00:49.95
27 1 Mix 400m U7-U8 Wynn Yu 3 01:36.25
55 1 Mix 800m U7-U8 Wynn Yu 2 DNS
29 2 M 400m U9-U10 Andrew Chau 3 01:32.59
57 2 M 800m U9-U10 Andrew Chau 3 03:19.01
29 2 M 400m U9-U10 carlo feng 5 01:27.42
57 2 M 800m U9-U10 carlo feng 1 03:15.29
12 1 Mix 100m U7-U8 Evan Liang 2 00:22.46
70 1 Mix 200m U7-U8 Evan Liang 3 00:49.63
14 1 M 100m U9-U10 Matthew Zhou 2 DNS
72 1 M 200m U9-U10 Matthew Zhou 6 DNS
57 1 M 800m U9-U10 Eason Liang 7 03:34.21
17 1 F 100m U13-U15 温雨尧 3 00:17.29
75 1 F 200m U13-U15 高小雅 5 00:35.10
75 1 F 200m U13-U15 温雨尧 3 00:36.54
32 1 F 400m U13-U15 高小雅 3 01:16.71
33 1 M 400m U13-U15 董珈男 4 01:09.90
61 1 M 800m U13-U15 董珈男 3 02:59.35
58 1 M Long Jump U16-U18 李君韧 0 4.55CR
65 1 M Tripple Jump U16-U18 李君韧 0 9.20CR
93 1 F 1500m U36-U50 李茜 0 DNS
24 1 M 100m U36-U50 高山 2 00:15.08
82 1 M 200m U36-U50 高山 6 00:31.82
82 1 M 200m U36-U50 bobo zeng 3 00:30.83
81 1 F 200m U36-U50 yulin chang 6 00:35.82
35 1 M 400m U16-U18 Ethan Zhu 5 01:08.87
78 1 M 200m U16-U18 Ethan Zhu 4 00:27.88
55 1 Mix 800m U7-U8 Amanda Fang 7 03:49.59
27 1 Mix 400m U7-U8 Amanda Fang 7 01:42.08
71 1 F 200m U9-U10 Sera Kang 3 00:38.87
28 1 F 400m U9-U10 Sera Kang 4 01:33.08
74 1 M 200m U11-U12 陈致远 3 DNS
31 1 M 400m U11-U12 陈致远 7 DNS
31 1 M 400m U11-U12 Matthew Held 2 01:25.42
78 1 M 200m U16-U18 Weston Zong 5 DNS
20 1 M 100m U16-U18 Weston Zong 4 DNS
27 2 Mix 400m U7-U8 陈奕熙 2 01:33.68
55 1 Mix 800m U7-U8 陈奕熙 9 03:29.62
29 1 M 400m U9-U10 陈奕翧 5 01:27.86
57 1 M 800m U9-U10 陈奕翧 4 03:29.01
33 1 M 400m U13-U15 程传祺 3 01:09.99
20 1 M 100m U16-U18 程传谞 2 00:13.73
78 1 M 200m U16-U18 程传谞 3 00:27.75
34 1 F 400m U16-U18 Joyce Wu 5 01:17.27
62 1 F 800m U16-U18 Joyce Wu 4 03:00.16CR
3 1 F 5000m U13-U15 梁紫昀 0 DNF
4 1 M 5000m U13-U15 梁紫昭 0 31:09.28
24 1 M 100m U36-U50 bobo zeng 5 00:14.80
16 2 M 100m U11-U12 Matthew Held 7 00:15.32
74 2 M 200m U11-U12 Matthew Held 4 00:33.60
27 2 Mix 400m U7-U8 余凯文 1 02:37.53
67 1 M 800m U36-U50 梁宇 7 02:59.31
62 1 M Long Jump U36-U50 梁宇 0 4.40
24 1 M 100m U36-U50 于崛 4 00:14.05
49 1 M 4x100m relay U16-U18 Weston Zong , Ethan Zhu
程传谞 , 李君韧
6 00:58.60
52 1 F 4x100m relay U36-U50 Xi Zhu , yulin chang
姜晓丽 , 李茜
5 01:10.20
53 1 M 4x100m relay U36-U50 高山 , 梁宇
于崛 , bobo zeng
4 00:57.03
41 2 Mix 4x100m relay U7-U8 Cayden Zeng , William Zhou
余凯文 , Michael Held
3 01:28.19
100 1 Mix 4x400m mixed relay U13-U15 程传祺 , 高小雅
董珈男 , 温雨尧
3 05:19.93
43 1 M 4x100m relay U9-U10 Andrew Chau , 陈奕翧
carlo feng , Eason Liang
6 01:20.02
41 1 Mix 4x100m relay U7-U8 Wynn Yu , Amanda Fang
Evan Liang , 陈奕熙
3 01:27.32
98 1 Mix 4x400m mixed relay U9-U10 Andrew Chau , Sera Kang
carlo feng , Amanda Fang
3 06:31.37
12 2 Mix 100m U7-U8 Michael Held 2 00:20.21