| 排名 | 运动员 | 队名 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Dynamo | 0 | 01:14.00 | |||
| 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET | 0 | 01:14.06 | |||
| Bay Family | 0 | 01:14.57 | |||
| 4 | Challenger Ardenwood | 0 | 01:15.31 | ||
| 5 | Challenger Ardenwood | 0 | 01:18.52 | ||
| 6 | Cupertino FC | 0 | 01:19.04 | ||
| 7 | Mighty Dynamo | 0 | 01:19.30 | ||
| 8 |
|
《追风》田径队 | 0 | 01:20.92 | |
| 9 | KTI-SMG | 0 | 01:21.29 | ||
| 10 | KTI-SMG | 0 | 01:22.17 | ||
| 11 | 芳草地教育中心 | 0 | 01:24.17 | ||
| 12 | 芳草地教育中心 | 0 | 01:29.61 | ||
| 13 | 芳草地教育中心 | 0 | 01:30.63 | ||
| 14 |
|
芳草地教育中心 | 0 | 01:30.71 | |
| 15 | KTI-SMG | 0 | 01:32.29 | ||
| 16 | KTI-SMG | 0 | 01:34.75 | ||
| 17 | 芳草地教育中心 | 0 | 0.00 | DNS |