U9-U10 M 100m results

Season 2025

首页比赛列表U9-U10 M 100m results

← 比赛列表

排名 运动员 队名 道次 成绩 备注
Bay Family 0 00:15.08CR
Newbility Warriors Athletic Club 0 00:15.32
Bay Family 0 00:16.00
4 Cupertino FC 0 00:16.25
5 Lightning 0 00:16.37
6 Bay Family 0 00:16.49
7 Cupertino FC 0 00:16.53
8 Newbility Warriors Athletic Club 0 00:16.54
9 Newbility Warriors Athletic Club 0 00:16.60
10 Lightning 0 00:16.70
11 Challenger Ardenwood 0 00:16.83
12 Cupertino FC 0 00:16.85
13 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET 0 00:16.86
14 Cupertino FC 0 00:16.88
15 Bay Family 0 00:17.06
16 KTI-SMG 0 00:17.12
17 Cupertino FC 0 00:17.16
18 Challenger Ardenwood 0 00:17.21
19 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET 0 00:17.23
20 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET 0 00:17.26
21 Cupertino FC 0 00:17.36
22 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET 0 00:17.74
23 Lightning 0 00:17.76
24 Newbility Warriors Athletic Club 0 00:17.76
25 Challenger Ardenwood 0 00:17.90
26 Cupertino FC 0 00:17.94
27 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET 0 00:17.94
28 HeCares Integrative Medicine Center 0 00:18.22
29 KTI-SMG 0 00:18.26
30 金蟋蟀 GOLDEN CRICKET 0 00:18.48
31 Cupertino FC 0 00:18.51
32 Bay Family 0 00:19.01
33 KTI-SMG 0 00:19.33
34 Bay Family 0 00:19.47
35 KTI-SMG 0 00:26.21
36 Newbility Warriors Athletic Club 0 DNS
37 Bay Family 0 DNS
38 Bay Family 0 DNS
39 KTI-SMG 0 DNS