4088210965
cliu23@gmail.com
Challenger Ardenwood School
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Andrew Xiao | 0 | 04:23.51 | |
| 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Evelyn Zhou | 0 | 03:17.32 | |
| 100 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Tengwen Li | 0 | 0 | DNS |
| 100 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Calvin Yuan | 0 | 0 | DNS |
| 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Benjamin Xiao | 0 | 01:51.52 | |
| 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Tengwen Li | 0 | 01:41.49 | |
| 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Calvin Yuan | 0 | 0 | DNS |
| 67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Vincent Wang | 0 | 0 | DNS |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Hongyang Lin | 0 | 00:21.26 | |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Tengwen Li | 0 | 00:20.37 | |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Evelyn Zhou | 0 | 00:19.29 | |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Calvin Yuan | 0 | 0 | DNS |
| 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Andrew Xiao
,
Benjamin Xiao
Hongyang Lin , Tengwen Li |
0 | 01:30.45 | |
| 101 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Elizabeth Yuan | 0 | 0 | DNS |
| 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Eason Ji | 0 | 0 | DNS |
| 55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Ethan Zhou | 0 | 03:17.99 | |
| 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Albert Zhao | 0 | 01:22.08 | |
| 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Ethan Zhou | 0 | 00:17.90 | |
| 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Andrew Yao | 0 | 00:17.21 | |
| 13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Albert Zhao | 0 | 00:16.83 | |
| 12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Elizabeth Yuan | 0 | 00:17.53 | |
| 27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Elizabeth Yuan | 0 | 0 | DNS |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Quinnie Lin | 0 | 00:17.47 | |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Yufei Hu | 0 | 00:16.06 | |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Caroline Zeng | 0 | 00:16.76 | |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Vivian Yuan | 0 | 00:16.00 | |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Maggie Wang | 0 | 00:17.65 | |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Yimo Liu | 0 | 00:16.26 | |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Athena Tang | 0 | 00:17.66 | |
| 15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | David Gan | 0 | 0 | DNS |
| 70 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Caroline Zeng | 0 | 00:35.25 | |
| 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Yimo Liu | 0 | 01:12.48 | |
| 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Caroline Zeng | 0 | 01:22.19 | |
| 29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Vivian Yuan | 0 | 0 | DNS |
| 30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | David Gan | 0 | 0 | DNS |
| 56 | 1 | F | 800m | 少年乙组 | Athena Tang | 0 | 0 | DNS |
| 56 | 1 | F | 800m | 少年乙组 | Yimo Liu | 0 | 02:49.23 | |
| 103 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | Maggie Wang | 0 | 3.18 | |
| 103 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | Vivian Yuan | 0 | 0 | DNS |
| 103 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | Athena Tang | 0 | 3.14 | |
| 103 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | Alyssa Wan | 0 | 3.33 | |
| 43 | 1 | F | 4x100m relay | 少年乙组 |
Alyssa Wan
,
Yufei Hu
Quinnie Lin , Maggie Wang |
0 | 01:07.53 | |
| 43 | 1 | F | 4x100m relay | 少年乙组 |
Vivian Yuan
,
Elli Zhang
Aria Zhang , Chloe Rosen |
0 | 01:12.36 | |
| 94 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Alyssa Wan
,
Yufei Hu
Quinnie Lin , Maggie Wang |
0 | 05:40.83 | |
| 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Andrew Yao | 0 | 0 | DNS |
| 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Albert Zhao | 0 | 00:35.17 | |
| 69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Jacob Zhang | 0 | 0 | DNS |
| 42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Miles Zhang
,
Andrew Yao
Ethan Zhou , Jacob Zhang |
0 | 01:14.78 | |
| 43 | 1 | F | 4x100m relay | 少年乙组 |
Caroline Zeng
,
Yimo Liu
Amelia(Yoyo) Wen , Lillian Rui Katherine Zhou |
0 | 01:05.97 | |
| 94 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Caroline Zeng
,
Yimo Liu
Amelia(Yoyo) Wen , Lillian Rui Katherine Zhou |
0 | 05:24.67 | |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jingyu Wang | 0 | 00:18.87 | |
| 26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Jingyu Wang | 0 | 01:36.78 | |
| 53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Jingyu Wang | 0 | 0 | DNS |
| 11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lauren Zeng | 0 | 00:20.61 | |
| 40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Lauren Zeng
,
Evelyn Zhou
Vincent Wang , Calvin Yuan Cindy Cao |
0 | 01:25.12 | |
| 28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Ethan Locke | 0 | 0 | DNS |
| 94 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Justin Wang
,
宋宇扬
Delina Chen , Catherine Li |
0 | 06:08.06 | |
| 14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Delina Chen | 0 | 00:18.17 |