4088900645
fujulilly.wu@gmail.com
We are a TK–Grade 12 private school located in Fremont, California. We have two campuses in Fremont:Lower School (TK-Grade 5) | 3300 Kearney St.Upper School (Grades 6-12) | 39706 Mission Blvd.
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1 | F | 1500m | U11-U12 | Anji Li | 0 | 06:44.63 | |
| 88 | 1 | M | 1500m | U13-U15 | Ronald Wang | 0 | DNS | |
| 29 | 2 | M | 400m | U9-U10 | Aaron Lai | 4 | 01:30.03 | |
| 72 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Aaron Lai | 7 | DNS | |
| 39 | 1 | M | 400m | U36-U50 | Xuejian Li | 4 | 01:11.76 | |
| 76 | 1 | M | 200m | U13-U15 | Eric Jiang | 5 | DNS | |
| 70 | 2 | Mix | 200m | U7-U8 | Zoey Lai | 7 | DNS | |
| 42 | 1 | F | 4x100m relay | U9-U10 |
Brianna Li
, Jiaxi Li
Lexi Li , Elizabeth Chiu |
3 | 01:17.05 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Brianna Li | 6 | 00:17.47 | |
| 28 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Brianna Li | 1 | DNS |