Bay Family

队伍简称
Bay Family
队长
Yue Zhang
所属赛季
2026华锦赛
队员数量
62名查看队员>>>>

队伍联系方式

电话

6504047447

E-mail

zysxqn@gmail.com

Bay Family队成立于2015年,最初是硅谷华人篮球联赛SVCBA里一群爱好田径的队员们组成,现在已经是面向全湾区田径爱好者们的大家庭。Bay Family队在短跑和接力项目中实力较强,4×100及16×100成立后在湾区未尝败绩!欢迎田径爱好者们加入我们!

Event ID Heat ID 性别 项目名称 年龄组 运动员-号码牌 道次 成绩 备注
0 1 F 100m 少年甲组 郑韵林 0 0
0 1 F 200m 少年甲组 郑韵林 0 0
0 1 F 400m 少年甲组 郑韵林 0 0
0 1 Mix 4x400m mixed relay 壮年组 Christy Yang , Bill Huang
罗泽中 , Yue Zhang
丁宁 , Shengchun Wang
0 0
0 1 Mix 4x400m mixed relay 少年甲组 郑韵林 , Kai Wen
张希琳 , Preston Xu
Erin Ou
0 0
0 1 F 4x100m relay 公开组 于家倩 , Amy Liao
李梦怡 , Qimeng Bao
0 0
0 1 M 5000m 公开组 shuai geng 0 0
0 1 M 5000m 壮年组 Jin Wang 0 0
0 1 M 5000m 常青组 李同双 0 0
0 1 M 5000m 壮年组 Han Shen 0 0
0 1 F 5000m 常青组 李炜 0 0
0 1 F 5000m 壮年组 Jing Huang 0 0
0 1 F 5000m 少年甲组 Lindsey Mo 0 0
0 1 M 1500m 壮年组 Jin Wang 0 0
0 1 M 1500m 少年乙组 Haoran Wang 0 0
0 1 F 1500m 少年乙组 Alicia Lyu 0 0
0 1 F 1500m 壮年组 Jing Huang 0 0
0 1 M 800m 少年乙组 王信博 0 0
0 1 M 800m 儿童甲组 Yicheng Wang 0 0
0 1 M 800m 少年乙组 Haoran Wang 0 0
0 1 F 400m 少年乙组 Caroline Zeng 0 0
0 1 F 400m 少年乙组 Claire Du 0 0
0 1 F 400m 少年甲组 Veronica Chai 0 0
0 1 F 100m 儿童甲组 Michelle Yuan 0 0
0 1 F 200m 儿童甲组 Michelle Yuan 0 0
0 1 M 100m 少年乙组 Aden Lu 0 0
0 1 M 跳远 少年乙组 Aden Lu 0 0
0 1 M 跳高 少年乙组 Aden Lu 0 0
0 1 M 100m 少年乙组 Timi Tang 0 0
0 1 M 跳远 少年乙组 Timi Tang 0 0
0 1 F 200m 少年乙组 Caroline Zeng 0 0
0 1 F 跳远 少年乙组 Caroline Zeng 0 0
0 1 M 200m 公开组 Ziqi Zhang 0 0
0 1 M 100m 公开组 Ziqi Zhang 0 0
0 1 M 400m 公开组 Ziqi Zhang 0 0
0 1 M 400m 儿童甲组 Robert Balcomb 0 0
0 1 M 200m 儿童甲组 Robert Balcomb 0 0
0 1 M 100m 儿童甲组 Robert Balcomb 0 0
0 1 F 100m 少年乙组 Claire Du 0 0
0 1 F 跳远 少年乙组 Claire Du 0 0
0 1 Mix 400m 儿童男女 Evan Yuan 0 0
0 1 Mix 200m 儿童男女 Evan Yuan 0 0
0 1 Mix 100m 儿童男女 Evan Yuan 0 0
0 1 M 200m 少年甲组 Yunshuo Li 0 0
0 1 M 跳远 少年甲组 Yunshuo Li 0 0
0 1 M 三级跳远 少年甲组 Yunshuo Li 0 0
0 1 M 200m 儿童甲组 Corey Chen 0 0
0 1 M 400m 儿童甲组 Corey Chen 0 0
0 1 M 跳远 儿童甲组 Corey Chen 0 0
0 1 M 100m 壮年组 Aoran Xu 0 0
0 1 M 100m 儿童甲组 cayden zeng 0 0
0 1 M 100m 少年乙组 Aiden Li 0 0
0 1 M 200m 儿童甲组 cayden zeng 0 0
0 1 M 跳远 少年乙组 Aiden Li 0 0
0 1 M 100m 少年甲组 Preston Xu 0 0
0 1 M 200m 少年甲组 Preston Xu 0 0
0 1 M 跳远 少年甲组 Preston Xu 0 0
0 1 F 200m 青年组 Yiran Wang 0 0
0 1 Mix 200m 儿童男女 Enzo Lam 0 0
0 1 Mix 100m 儿童男女 Enzo Lam 0 0
0 1 M 跳远 儿童男女 Enzo Lam 0 0
0 1 F 100m 少年甲组 Michelle Wang 0 0
0 1 F 200m 少年甲组 Michelle Wang 0 0
0 1 F 铅球 少年甲组 Veronica Chai 0 0
0 1 M 跳远 少年乙组 Princeton Xu 0 0
0 1 M 100m 儿童甲组 jason yin 0 0
0 1 M 200m 儿童甲组 jason yin 0 0
0 1 F 200m 少年乙组 Alicia Lyu 0 0
0 1 M 100m 儿童甲组 李子恩 0 0
0 1 M 200m 儿童甲组 李子恩 0 0
0 1 M 跳远 儿童甲组 李子恩 0 0
0 1 M 100米栏 少年甲组 陈嘉远 0 0
0 1 M 三级跳远 少年甲组 陈嘉远 0 0
0 1 M 铅球 少年甲组 陈嘉远 0 0
0 1 Mix 100m 儿童男女 Connor Chen 0 0
0 1 Mix 100m 儿童男女 Caden Chen 0 0
0 1 M 400m 儿童甲组 Yicheng Wang 0 0
0 1 M 400m 常青组 李同双 0 0
0 1 M 100m 儿童甲组 王聿航 0 0
0 1 M 100m 少年甲组 Brayden Sunwoo 0 0
0 1 M 400m 壮年组 Chong Chen 0 0
0 1 M 100m 少年乙组 Eric Chai 0 0
0 1 M 100m 儿童甲组 Kohwan Wei 0 0
0 1 M 100m 儿童甲组 Owen Mast 0 0
0 1 M 400m 少年乙组 Eric Chai 0 0
0 1 M 400m 儿童甲组 Owen Mast 0 0
0 1 M 跳远 儿童甲组 Owen Mast 0 0
0 1 M 200m 儿童甲组 Kohwan Wei 0 0
0 1 M 跳远 儿童甲组 Kohwan Wei 0 0
0 1 M 400m 壮年组 Fei Du 0 0
0 1 M 100m 壮年组 Neo Jia 0 0
0 1 Mix 400m 儿童男女 Jenna Xia 0 0
0 1 Mix 800m 儿童男女 Jenna Xia 0 0
0 1 F 100m 儿童男女 Nadiyah Wu 0 0
0 1 F 跳远 儿童甲组 Michelle Yuan 0 0
0 1 M 200m 儿童甲组 Jerry Qiu 0 0
0 1 M 400m 儿童甲组 Jerry Qiu 0 0
0 1 M 跳远 儿童甲组 Jerry Qiu 0 0
0 1 F 100m 少年甲组 张希琳 0 0
0 1 F 100m 公开组 于家倩 0 0
0 1 Mix 100m 儿童男女 Yuwen Wang 0 0
0 1 F 100m 公开组 Amy Liao 0 0
0 1 F 200m 公开组 于家倩 0 0
0 1 F 200m 公开组 Amy Liao 0 0
0 1 F 100米栏 公开组 Amy Liao 0 0
0 1 F 跳高 少年甲组 Alice Zhang 0 0
0 1 F 跳远 少年甲组 Alice Zhang 0 0
0 1 F 跳高 公开组 于家倩 0 0
0 1 F 100m 少年甲组 Alice Zhang 0 0
0 1 Mix 4x100m relay 儿童男女 Enzo Lam , Evan Yuan
Caden Chen , Connor Chen
0 0