510-366-8755
zongjianli@yahoo.com
《追风》田径队是由厉琮健教练创办并亲自授课。目前厉琮健教练在美国的同龄级别中(Master Rankings)有多项成绩排名在前30名,最好的200米在全美国排名第七名。是唯一的一个华裔和亚裔。为了给学生们建立良好的基础并让学生们受益, 厉琮健教练从基本功教起,让学生们学会正确的跑步姿势,掌握技术要领;从而防范受伤,对学生们进行了严格的要求。带领学生们参加各种范围的田径比赛,使学生们将训练的要求,技术的发挥,体能的检验,田径的意识,通过比赛得到了锻炼,加深了理解,增长了知识,提高了自信心。如果你有兴趣, 并想学会正确的姿势,掌握技术,提高自己的成绩,希望你们加入我的《追风田径队》。
Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | cayden zeng #450 | 7 | 00:17.78 | |
9 | 4 | Mix | 100m | 儿童男女 | 余凯文 #451 | 6 | 00:22.86 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | William Zhou #452 | 5 | 00:24.42 | |
64 | 2 | Mix | 200m | 儿童男女 | cayden zeng #450 | 5 | 00:36.83 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 余凯文 #451 | 6 | 00:50.33 | |
64 | 3 | Mix | 200m | 儿童男女 | William Zhou #452 | 4 | 00:49.95 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Wynn Yu #453 | 3 | 01:36.25 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Wynn Yu #453 | 2 | 0 | DNS |
26 | 2 | M | 400m | 儿童甲组 | Andrew Chau #454 | 3 | 01:32.59 | |
53 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | Andrew Chau #454 | 3 | 03:19.01 | |
26 | 2 | M | 400m | 儿童甲组 | carlo feng #455 | 5 | 01:27.42 | |
53 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | carlo feng #455 | 1 | 03:15.29 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Evan Liang #456 | 2 | 00:22.46 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Evan Liang #456 | 3 | 00:49.63 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Matthew Zhou #457 | 2 | 0 | DNS |
66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Matthew Zhou #457 | 6 | 0 | DNS |
26 | 2 | M | 400m | 儿童甲组 | Eason Liang #458 | 6 | 01:30.49 | |
53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Eason Liang #458 | 7 | 03:34.21 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | 温雨尧 #459 | 3 | 00:17.29 | |
69 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | 高小雅 #460 | 5 | 00:35.10 | |
69 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | 温雨尧 #459 | 3 | 00:36.54 | |
29 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | 高小雅 #460 | 3 | 01:16.71 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | 董珈男 #461 | 4 | 01:09.90 | |
57 | 1 | M | 800m | 少年甲组 | 董珈男 #461 | 3 | 02:59.35 | |
58 | 1 | M | 跳远 | 青年组 | 李君韧 #462 | 0 | 4.55 | |
65 | 1 | M | 三级跳远 | 青年组 | 李君韧 #462 | 0 | 9.2 | |
86 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | 李茜 #463 | 0 | 0 | DNS |
21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | 高山 #464 | 2 | 00:15.08 | |
76 | 1 | M | 200m | 壮年组 | 高山 #464 | 6 | 00:31.82 | |
76 | 1 | M | 200m | 壮年组 | bobo zeng #465 | 3 | 00:30.83 | |
75 | 1 | F | 200m | 壮年组 | yulin chang #466 | 6 | 00:35.82 | |
32 | 1 | M | 400m | 青年组 | Ethan Zhu #467 | 5 | 01:08.87 | |
72 | 1 | M | 200m | 青年组 | Ethan Zhu #467 | 4 | 00:27.88 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Amanda Fang #468 | 7 | 03:49.59 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Amanda Fang #468 | 7 | 01:42.08 | |
65 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Sera Kang #469 | 3 | 00:38.87 | |
25 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Sera Kang #469 | 4 | 01:33.08 | |
68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | 陈致远 #470 | 3 | 0 | DNS |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | 陈致远 #470 | 7 | 0 | DNS |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Matthew Held #471 | 2 | 01:25.42 | |
72 | 1 | M | 200m | 青年组 | Weston Zong #472 | 5 | 0 | DNS |
17 | 1 | M | 100m | 青年组 | Weston Zong #472 | 4 | 0 | DNS |
24 | 2 | Mix | 400m | 儿童男女 | 陈奕熙 #473 | 2 | 01:33.68 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | 陈奕熙 #473 | 9 | 03:29.62 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 陈奕翧 #474 | 5 | 01:27.86 | |
53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | 陈奕翧 #474 | 4 | 03:29.01 | |
70 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | 程传祺 #475 | 2 | 00:32.60 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | 程传祺 #475 | 3 | 01:09.99 | |
17 | 1 | M | 100m | 青年组 | 程传谞 #476 | 2 | 00:13.73 | |
72 | 1 | M | 200m | 青年组 | 程传谞 #476 | 3 | 00:27.75 | |
31 | 1 | F | 400m | 青年组 | Joyce Wu #477 | 5 | 01:17.27 | |
58 | 1 | F | 800m | 青年组 | Joyce Wu #477 | 4 | 03:00.16 | |
2 | 1 | F | 5000m | 少年甲组 | 梁紫昀 #478 | 0 | 0 | DNF |
3 | 1 | M | 5000m | 少年甲组 | 梁紫昭 #479 | 0 | 31:09.28 | |
21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | bobo zeng #465 | 5 | 00:14.80 | |
13 | 2 | M | 100m | 少年乙组 | Matthew Held #471 | 7 | 00:15.32 | |
68 | 2 | M | 200m | 少年乙组 | Matthew Held #471 | 4 | 00:33.60 | |
24 | 2 | Mix | 400m | 儿童男女 | 余凯文 #451 | 1 | 02:37.53 | |
61 | 1 | M | 800m | 壮年组 | 梁宇 #480 | 7 | 02:59.31 | |
62 | 1 | M | 跳远 | 壮年组 | 梁宇 #480 | 0 | 4.4 | |
21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | 于崛 #481 | 4 | 00:14.05 | |
45 | 1 | M | 4x100m relay | 青年组 |
Weston Zong #472
,
Ethan Zhu #467
程传谞 #476 , 李君韧 #462 |
6 | 00:58.60 | |
48 | 1 | F | 4x100m relay | 壮年组 |
Xi Zhu #482
,
yulin chang #466
姜晓丽 #483 , 李茜 #463 |
5 | 01:10.20 | |
49 | 1 | M | 4x100m relay | 壮年组 |
高山 #464
,
梁宇 #480
于崛 #481 , bobo zeng #465 |
4 | 00:57.03 | |
38 | 2 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
cayden zeng #450
,
William Zhou #452
余凯文 #451 , Michael Held #484 |
3 | 01:28.19 | |
92 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年甲组 |
程传祺 #475
,
高小雅 #460
董珈男 #461 , 温雨尧 #459 |
3 | 05:19.93 | |
40 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Andrew Chau #454
,
陈奕翧 #474
carlo feng #455 , Eason Liang #458 |
6 | 01:20.02 | |
38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Wynn Yu #453
,
Amanda Fang #468
Evan Liang #456 , 陈奕熙 #473 |
3 | 01:27.32 | |
90 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Andrew Chau #454
,
Sera Kang #469
carlo feng #455 , Amanda Fang #468 |
3 | 06:31.37 | |
9 | 2 | Mix | 100m | 儿童男女 | Michael Held #484 | 2 | 00:20.21 |