4087201766
frank@HeCares.net
HeCares中医西医结合医疗中心由硅谷名中医何东来教授于2001创建,主攻运动医学,急诊医学,以及其它内外妇儿皮肤神经各科疑难杂症。 何医生酷爱体育运动,尤其热衷和擅长田径运动,曾经是母校辽宁中医药大学的优秀田径队员,并且获得辽宁省大学生田径运动会撑杆跳高,十项全能等项目前三名的良好成绩。 HeCares团队医生和患者当中不乏田径运动爱好者,其中Ava张医生曾经是沈阳市大学生运动会标枪冠军,Eva丛医生也是辽宁中医药大学的优秀田径运动选手。二人都曾经在往届华锦赛上取得优异成绩。 此外,HeCares代表队人才济济,其中还有来自清华大学和其它院校的优秀短跑健将如过泳和陆宇等人,更多高手即将云集,大家拭目以待。
Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Cedric Yang #388 | 1 | 00:20.03 | |
17 | 1 | M | 100m | 青年组 | Youyi Ding #390 | 3 | 00:11.74 | |
72 | 1 | M | 200m | 青年组 | Youyi Ding #390 | 6 | 00:23.93 | |
24 | 2 | Mix | 400m | 儿童男女 | Zack Zhou #391 | 7 | 0 | DNS |
15 | 2 | M | 100m | 少年甲组 | Horton Zhu #392 | 6 | 00:14.34 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Harry Zhu #393 | 5 | 00:16.39 | |
38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Orville Peng #394
,
Tianyi Li #395
daniel hao #396 , Zack Zhou #391 |
6 | 01:23.75 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Hailey Zhu #397 | 7 | 00:16.98 | |
18 | 1 | F | 100m | 公开组 | 徐辰 #398 | 3 | 0 | DNS |
73 | 1 | F | 200m | 公开组 | 徐辰 #398 | 4 | 0 | DNS |
33 | 1 | F | 400m | 公开组 | 徐辰 #398 | 6 | 0 | DNS |
71 | 1 | F | 铅球 | 壮年组 | Ava Zhang #399 | 0 | 0 | DNS |
20 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Ava Zhang #399 | 6 | 0 | DNS |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Tianyi Li #395 | 1 | 00:39.49 | |
50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Tianyi Li #395 | 0 | 2.32 | |
23 | 1 | M | 100m | 常青组 | Yong Guo #442 | 3 | 00:13.25 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Aaron He #443 | 6 | 00:15.75 | |
52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Aaron He #443 | 0 | 3.15 | |
50 | 1 | M | 4x100m relay | 常青组 |
Yong Guo #442
,
顾建军 #444
Jin Wang #445 , 何东来 #389 |
6 | 00:56.08 | |
46 | 1 | F | 4x100m relay | 公开组 |
Ava Zhang #399
,
徐辰 #398
Yingying Cong #446 , Shaomin feng #447 |
3 | 0 | DNS |
63 | 1 | M | 跳远 | 常青组 | 顾建军 #444 | 0 | 5 | |
23 | 1 | M | 100m | 常青组 | 顾建军 #444 | 6 | 00:14.07 | |
16 | 1 | F | 100m | 青年组 | Jessica Ai #448 | 6 | 00:14.95 | |
71 | 1 | F | 200m | 青年组 | Jessica Ai #448 | 3 | 0 | DNS |
57 | 1 | F | 跳远 | 青年组 | Jessica Ai #448 | 0 | 0 | DNS |
73 | 1 | M | 铅球 | 常青组 | 何东来 #389 | 0 | 9.61 | |
67 | 1 | M | 三级跳远 | 常青组 | 何东来 #389 | 0 | 8.66 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Orville Peng #394 | 4 | 01:41.10 | |
85 | 1 | M | 1500m | 公开组 | 边赛远 #449 | 0 | 06:17.97 | |
60 | 1 | M | 跳远 | 公开组 | 边赛远 #449 | 0 | 3.88 | |
16 | 1 | F | 100m | 青年组 | Jessica Ai #285 | 0 | 0 | |
71 | 1 | F | 200m | 青年组 | Jessica Ai #285 | 0 | 0 | |
22 | 1 | F | 100m | 常青组 | Wu Ying #286 | 0 | 0 | |
77 | 1 | F | 200m | 常青组 | Wu Ying #286 | 0 | 0 | |
8 | 1 | M | 5000m | 常青组 | 何东来 #287 | 0 | 0 | |
303 | 1 | M | 三级跳远 | 常青组 | 何东来 #287 | 0 | 0 | |
37 | 1 | M | 400m | 常青组 | 何东来 #287 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Aaron He #288 | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Aaron He #288 | 0 | 0 | |
204 | 1 | M | 跳远 | 少年乙组 | Aaron He #288 | 0 | 0 | |
80 | 1 | M | 1500m | 少年乙组 | 庄大漠 #289 | 0 | 0 | |
53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | 庄波荻 #290 | 0 | 0 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Kodi Sun #291
,
Aaron He #288
Wilson Minglang Wei #292 , 庄大漠 #289 |
0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Wilson Minglang Wei #292 | 0 | 0 | |
68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Wilson Minglang Wei #292 | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Wilson Minglang Wei #292 | 0 | 0 | |
5 | 1 | M | 5000m | 公开组 | Jinhao Li #293 | 0 | 0 | |
34 | 1 | M | 400m | 公开组 | Jinhao Li #293 | 0 | 0 | |
210 | 1 | M | 跳远 | 常青组 | 赵平 #294 | 0 | 0 | |
403 | 1 | M | 铅球 | 常青组 | 赵平 #294 | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 庄波荻 #290 | 0 | 0 |