4088210965
cliu23@gmail.com
Challenger Ardenwood School
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Chloe Cai | 0 | 00:26.36 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Biva Hui | 0 | 00:24.04 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Arabella Huang | 0 | 00:22.23 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Max Li | 0 | 00:19.22 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Max Mao | 0 | 00:18.42 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Amy Ma | 0 | 00:42.24 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Max Li | 0 | 01:38.71 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Amy Ma | 0 | 01:41.40 | |
| 105 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Biva Hui | 0 | 1.90 | |
| 105 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Amy Ma | 0 | 0.00 | DNF |
| 34 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Amy Ma
, Max Mao
Max Li , Arabella Huang |
0 | 01:22.30 | |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Aaron Chen | 0 | 01:33.23 | |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Chloe Li | 0 | 00:19.56 | |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | sophia wang | 0 | 00:18.47 | |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Mia Mao | 0 | 00:17.24 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Hongyang Lin | 0 | 00:20.11 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Sean Li | 0 | 00:16.98 | |
| 23 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Chloe Li | 0 | 01:41.24 | |
| 55 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Aiden Chai | 0 | 03:31.61 | |
| 55 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Sean Li | 0 | 03:15.51 | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Aiden Chai | 0 | 0.00 | DNS |
| 36 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Daniel Zhu
, Aiden Chai
Aaron Chen , Sean Li |
0 | 01:13.09 | |
| 86 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U9-U10 |
Daniel Zhu
, Aiden Chai
Chloe Li , sophia wang |
0 | 06:28.26 | |
| 25 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Alyssa Wan | 0 | 01:20.87 | |
| 56 | 1 | F | 800m | U11-U12 | Abigail Chai | 0 | 03:56.50 | |
| 108 | 1 | F | Long Jump | U11-U12 | Alyssa Wan | 0 | 3.17 | |
| 108 | 1 | F | Long Jump | U11-U12 | Abigail Chai | 0 | 0.00 | DNF |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Ryan Gu | 0 | 00:18.30 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Ryan Gu | 0 | 01:32.49 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Oliver Wang | 0 | 00:19.32 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Oliver Wang | 0 | 01:31.83 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Eason Mao | 0 | 00:37.53 | |
| 85 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U7-U8 |
Amy Ma
, Emilia Xu
Max Li , Biva Hui |
0 | 07:18.85 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Daniel Zhu | 0 | 00:17.07 | |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Daniel Zhu | 0 | 01:23.18 | |
| 55 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Daniel Zhu | 0 | 03:07.29 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Ocean Deng | 0 | 00:22.47 | |
| 34 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Ocean Deng
, Emilia Xu
Oliver Wang , Kailey Xu |
0 | 01:22.57 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Owen Derryberry | 0 | 00:19.49 | |
| 55 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Owen Derryberry | 0 | 04:00.55 | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Owen Derryberry | 0 | 0.00 | DNF |
| 11 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Natalie Derryberry | 0 | 00:18.71 | |
| 67 | 1 | F | 200m | U11-U12 | Natalie Derryberry | 0 | 00:39.79 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Aaron Chen | 0 | 0.00 | DNS |