4088210965
cliu23@gmail.com
Challenger Ardenwood School
Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Luda Zhang #281
,
Evan Yang #282
Marshall Huang #283 , michael ge #284 |
8 | 01:10.56 | |
9 | 4 | Mix | 100m | 儿童男女 | Benjamin wang #285 | 1 | 00:26.09 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Daniel Zhu #286 | 6 | 00:20.12 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Andrew Yao #287 | 7 | 00:18.74 | |
9 | 5 | Mix | 100m | 儿童男女 | Martin Wang #288 | 3 | 00:20.00 | |
9 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Kevin Zhang #289 | 3 | 00:20.27 | |
9 | 5 | Mix | 100m | 儿童男女 | Zimo Zheng #290 | 4 | 00:19.33 | |
64 | 2 | Mix | 200m | 儿童男女 | George Yang #291 | 2 | 00:46.63 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Martin Wang #288 | 8 | 03:26.55 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Duke Dong #292 | 1 | 04:09.86 | |
50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Zimo Zheng #290 | 0 | 2.17 | |
50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Daniel Zhu #286 | 0 | 2.12 | |
50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Benjamin wang #285 | 0 | 1.62 | |
50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Martin Wang #288 | 0 | 2.1 | |
10 | 2 | F | 100m | 儿童甲组 | Katherine Zhou #293 | 5 | 0 | DNS |
11 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | Andrew Jiang #294 | 3 | 00:24.07 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Marshall Huang #283 | 5 | 00:17.88 | |
11 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | michael ge #284 | 4 | 00:18.57 | |
11 | 2 | M | 100m | 儿童甲组 | Joshua Lu #295 | 5 | 0 | DNS |
11 | 3 | M | 100m | 儿童甲组 | Elijah Meng #296 | 6 | 00:18.61 | |
66 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | Joshua Lu #295 | 5 | 00:43.47 | |
66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Elijah Meng #296 | 8 | 00:40.85 | |
66 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | michael ge #284 | 2 | 00:43.01 | |
66 | 2 | M | 200m | 儿童甲组 | Andrew Jiang #294 | 6 | 00:53.19 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Evan Yang #282 | 2 | 01:16.26 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Luda Zhang #281 | 3 | 01:21.09 | |
53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Evan Yang #282 | 5 | 03:01.28 | |
53 | 2 | M | 800m | 儿童甲组 | Marshall Huang #283 | 4 | 03:12.38 | |
53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Luda Zhang #281 | 1 | 03:13.84 | |
52 | 1 | F | 800m | 儿童甲组 | Erin Ou #297 | 2 | 03:07.33 | |
52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Luda Zhang #281 | 0 | 3.16 | |
52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | michael ge #284 | 0 | 3.07 | |
52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Marshall Huang #283 | 0 | 2.69 | |
10 | 2 | F | 100m | 儿童甲组 | Vivian Yuan #298 | 7 | 00:16.20 | |
9 | 4 | Mix | 100m | 儿童男女 | Elizabeth Yuan #299 | 2 | 00:18.39 | |
24 | 2 | Mix | 400m | 儿童男女 | Elizabeth Yuan #299 | 4 | 01:34.42 | |
25 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Vivian Yuan #298 | 2 | 01:23.07 | |
13 | 2 | M | 100m | 少年乙组 | Ryan Zhang #329 | 1 | 00:17.00 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Tiffany Meng #330 | 3 | 00:18.28 | |
68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Ryan Zhang #329 | 6 | 0 | DNS |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Ruyi Zhang #331 | 4 | 01:31.70 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Tiffany Meng #330 | 8 | 0 | DNS |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Yihan Shao #332 | 7 | 0 | DNS |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Ryan Zhang #329 | 1 | 0 | DNS |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Daniel wang #333 | 6 | 01:38.92 | |
54 | 1 | F | 800m | 少年乙组 | Ruyi Zhang #331 | 3 | 0 | DNS |
53 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | Ruyi Zhang #331 | 0 | 2.87 | |
91 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Yiran Liu #334
,
Ruyi Zhang #331
Harris Yang #335 , joey liu #336 Lindsey Mo #337 |
2 | 05:39.03 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Lawrence Liu #338 | 6 | 00:14.66 | |
70 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Lawrence Liu #338 | 6 | 00:33.54 | |
90 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Luda Zhang #281
,
Evan Yang #282
Evelyn Zhang #339 , Erin Ou #297 |
6 | 05:54.64 | |
39 | 1 | F | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Aria Zhang #340
,
Elli Zhang #341
Chloe Rosen #342 , Vivian Yuan #298 |
2 | 01:14.43 | |
41 | 1 | F | 4x100m relay | 少年乙组 |
Yiran Liu #334
,
Ruyi Zhang #331
Annabelle Zhang #343 , Lindsey Mo #337 Veronica Chai #344 |
4 | 01:07.28 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Aimee Jiang #345 | 5 | 00:17.38 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Hanwen Zou #346 | 2 | 00:20.91 | |
67 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Hanwen Zou #346 | 3 | 00:47.51 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Hanwen Zou #346 | 1 | 01:51.20 | |
53 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | Aimee Jiang #345 | 0 | 2.57 | |
41 | 1 | F | 4x100m relay | 少年乙组 |
Tiffany Meng #330
,
Aimee Jiang #345
Yihan Shao #332 , Xianzi Xie #347 |
6 | 01:11.18 | |
91 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Tiffany Meng #330
,
Aimee Jiang #345
Yihan Shao #332 , Xianzi Xie #347 |
6 | 06:16.59 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Elijah Meng #296 | 7 | 01:44.97 | |
9 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Miles Zhang #348 | 6 | 00:21.53 | |
50 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Miles Zhang #348 | 0 | 1.85 | |
38 | 3 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Daniel Zhu #286
,
Kevin Zhang #289
Zimo Zheng #290 , Duke Dong #292 |
5 | 01:28.37 | |
64 | 2 | Mix | 200m | 儿童男女 | Andrew Yao #287 | 4 | 00:37.79 | |
89 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童男女 |
Daniel Zhu #286
,
Duke Dong #292
Larry Cao #349 , Charles Liu #350 |
4 | 07:28.22 | |
40 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Elijah Meng #296
,
Andrew Jiang #294
Ian Chen #351 , Kaiwen Lin #352 |
4 | 01:20.62 | |
38 | 2 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Benjamin wang #285
,
Britney Guan #353
George Yang #291 , Andrew Yao #287 |
5 | 01:33.57 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Arthur Yang #354 | 4 | 00:18.07 | |
26 | 2 | M | 400m | 儿童甲组 | Arthur Yang #354 | 2 | 01:39.05 | |
53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Aaron pinedo #355 | 6 | 03:22.91 | |
67 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Hongshan lin #356 | 6 | 00:45.21 | |
67 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Annabelle Zhang #343 | 5 | 00:33.04 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Charles Liu #350 | 7 | 00:41.26 | |
51 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Evelyn Zhang #339 | 0 | 2.06 | |
52 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Arthur Yang #354 | 0 | 0 | DNS |
38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Martin Wang #288
,
Miles Zhang #348
Larry Cao #349 , Charles Liu #350 |
2 | 01:29.10 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Alexander Liu #357 | 1 | 00:16.60 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Alexander Liu #357 | 3 | 01:21.36 | |
9 | 3 | Mix | 100m | 儿童男女 | Alyssa Liu #358 | 5 | 00:19.89 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Alyssa Liu #358 | 1 | 01:51.17 | |
56 | 1 | M | 跳远 | 少年甲组 | Allen huang #359 | 0 | 2.21 | |
90 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Joshua Lu #295
,
Arthur Yang #354
Alyssa Wan #360 , Caroline Zhang #361 |
4 | 06:56.97 | |
51 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Alyssa Wan #360 | 0 | 2.18 | |
71 | 1 | F | 铅球 | 壮年组 | Yanfei Chen #362 | 0 | 7.45 | |
70 | 1 | M | 铅球 | 公开组 | Brian Guan #363 | 0 | 12.24 | |
91 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Daniel wang #333
,
Hanwen Zou #346
Hongshan lin #356 , Alexander Liu #357 |
4 | 06:47.18 | |
52 | 1 | F | 800m | 儿童甲组 | Caroline Zhang #361 | 3 | 0 | DNS |
25 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Caroline Zhang #361 | 5 | 01:53.18 | |
51 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Caroline Zhang #361 | 0 | 1.81 | |
56 | 1 | M | 跳远 | 少年甲组 | Lawrence Liu #338 | 0 | 3.38 | |
10 | 2 | F | 100m | 儿童甲组 | Athena Tang #364 | 2 | 00:18.33 | |
51 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Athena Tang #364 | 0 | 2.42 | |
54 | 1 | F | 800m | 少年乙组 | Veronica Chai #344 | 2 | 0 | DNS |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Calvin Yuan #175 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Daniel Zhu #178 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Alyssa Liu #177 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Logan Ding #176 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Kevin Zhang #179 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Liz Wang #180 | 0 | 0 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Alyssa Liu #177 | 0 | 0 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Calvin Yuan #175 | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Calvin Yuan #175 | 0 | 0 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Steven Pi #181 | 0 | 0 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Daniel Zhu #178 | 0 | 0 | |
200 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Daniel Zhu #178 | 0 | 0 | |
200 | 1 | Mix | 跳远 | 儿童男女 | Max Liu #182 | 0 | 0 | |
38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Michael Shen #183
,
Logan Ding #176
Adrian wang #184 , Max Liu #182 |
0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Sofia Wang #185 | 0 | 0 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Sofia Wang #185 | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Maggie Wang #186 | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Sophia Coco Wang #187 | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Katherine Zhou #191 | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Yimo Liu #188 | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Elizabeth Yuan #190 | 0 | 0 | |
10 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Yufei Hu #189 | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Princeton Xu #192 | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Jaeden Wang #193 | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Will Dai #194 | 0 | 0 | |
65 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Katherine Zhou #191 | 0 | 0 | |
65 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Elizabeth Yuan #190 | 0 | 0 | |
65 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Sophia Coco Wang #187 | 0 | 0 | |
66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Princeton Xu #192 | 0 | 0 | |
66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Jaeden Wang #193 | 0 | 0 | |
25 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Elizabeth Yuan #190 | 0 | 0 | |
25 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Yimo Liu #188 | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | David Gan #195 | 0 | 0 | |
52 | 1 | F | 800m | 儿童甲组 | Yimo Liu #188 | 0 | 0 | |
201 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Maggie Wang #186 | 0 | 0 | |
201 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Sophia Coco Wang #187 | 0 | 0 | |
39 | 1 | F | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Yimo Liu #188
,
Amelia(Yoyo) Wen #196
Lillian Rui #197 , Katherine Zhou #191 Caroline Zeng #198 |
0 | 0 | |
39 | 1 | F | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Maggie Wang #186
,
Yufei Hu #189
Miranda Wang #199 , 翁立杉 #241 |
0 | 0 | |
90 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Yimo Liu #188
,
Amelia(Yoyo) Wen #196
Lillian Rui #197 , Katherine Zhou #191 Caroline Zeng #198 |
0 | 0 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ariana Yang #242 | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Ariana Yang #242 | 0 | 0 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Ariana Yang #242 | 0 | 0 | |
40 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Jeffery Song #243
,
宋宇扬 #244
Ian Chen #245 , Elijah Meng #246 Jaeden Wang #193 , Will Dai #194 |
0 | 0 | |
90 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Jeffery Song #243
,
Alyssa Wan #247
宋宇扬 #244 , Maggie Wang #186 |
0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Athena Tang #248 | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Vivian Yuan #249 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Luda Zhang #250 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Alexander Liu #251 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Michael Zhang #252 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Preston Xu #253 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Marcus Lo #254 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Aaron pinedo #255 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Adrian Ng #256 | 0 | 0 | |
67 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Vivian Yuan #249 | 0 | 0 | |
68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Preston Xu #253 | 0 | 0 | |
68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Alexander Liu #251 | 0 | 0 | |
68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Marcus Lo #254 | 0 | 0 | |
68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Frederick chen #257 | 0 | 0 | |
68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Luda Zhang #250 | 0 | 0 | |
68 | 1 | M | 200m | 少年乙组 | Adrian Ng #256 | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Vivian Yuan #249 | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Michael Zhang #252 | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Alexander Liu #251 | 0 | 0 | |
54 | 1 | F | 800m | 少年乙组 | Brianna Li #258 | 0 | 0 | |
1 | 1 | M | 5000m | 少年乙组 | Frederick chen #257 | 0 | 0 | |
203 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | Athena Tang #248 | 0 | 0 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Harvey Shen #259
,
Justin Wang #260
Evan wang #261 , Aaron pinedo #255 |
0 | 0 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Luda Zhang #250
,
Evan Yang #262
Alexander Liu #251 , Preston Xu #253 Frederick chen #257 |
0 | 0 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Princeton Xu #192
,
Adrian Ng #256
Michael Kelley #263 , Marcus Lo #254 |
0 | 0 | |
91 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Luda Zhang #250
,
Evan Yang #262
Erin Ou #264 , Brianna Li #258 |
0 | 0 | |
72 | 1 | M | 200m | 青年组 | Lucas Wang #265 | 0 | 0 | |
32 | 1 | M | 400m | 青年组 | Lucas Wang #265 | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Lindsey Mo #266 | 0 | 0 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Ruyi Zhang #267 | 0 | 0 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Alice Zhang #268 | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Annabelle Zhang #269 | 0 | 0 | |
69 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Alice Zhang #268 | 0 | 0 | |
67 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | Annabelle Zhang #269 | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Veronica Chai #270 | 0 | 0 | |
29 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Alice Zhang #268 | 0 | 0 | |
57 | 1 | M | 800m | 少年甲组 | Yunhan Luo #271 | 0 | 0 | |
82 | 1 | M | 1500m | 少年甲组 | Yunhan Luo #271 | 0 | 0 | |
3 | 1 | M | 5000m | 少年甲组 | Ethan Chen #272 | 0 | 0 | |
43 | 1 | F | 4x100m relay | 少年甲组 |
Ruyi Zhang #267
,
Lindsey Mo #266
Annabelle Zhang #269 , Yiran Liu #273 Veronica Chai #270 |
0 | 0 | |
92 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年甲组 |
Ruyi Zhang #267
,
Yiran Liu #273
Harris Yang #274 , Alice Zhang #268 Yunhan Luo #271 , Eric Jiang #275 |
0 | 0 | |
67 | 1 | F | 200m | 少年乙组 | 黄熙雯 #276 | 0 | 0 | |
41 | 1 | F | 4x100m relay | 少年乙组 |
Chloe Rosen #277
,
Vivian Yuan #249
Elli Zhang #278 , Aria Zhang #279 |
0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | 黄熙芮 #280 | 0 | 0 | |
90 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
Kacie Chiu #281
,
Sophia Coco Wang #187
Qingyao Liu #282 , George Liu #283 |
0 | 0 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Eric Jiang #275 | 0 | 0 | |
82 | 1 | M | 1500m | 少年甲组 | Eric Jiang #275 | 0 | 0 | |
203 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | 黄熙雯 #276 | 0 | 0 | |
1 | 1 | M | 5000m | 少年乙组 | Jeremy Chen #284 | 0 | 0 | |
89 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童男女 |
Max Liu #182
,
Daniel Zhu #178
Steven Pi #181 , Kevin Zhang #179 |
0 | 0 | |
38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Daniel Zhu #178
,
Kevin Zhang #179
Alyssa Liu #177 , Steven Pi #181 |
0 | 0 |