5105129094
galen_tam@hotmail.com
Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Alicia Yi | 0 | 00:18.36 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Eva Sheh | 0 | 00:19.42 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Ethan Cheng | 0 | 00:20.86 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Cheryl Yin | 0 | 00:19.67 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Arianna Cao | 0 | 00:19.26 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Anna Jiao | 0 | 00:18.30 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Hongyi wang | 0 | 00:19.87 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Harper Zhang | 0 | 00:21.84 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Kyrie Zhuang | 0 | 00:19.51 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Matthias Wang | 0 | 0 | DNS |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Harry Wang | 0 | 0 | DNS |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Liam Lei | 0 | 00:17.87 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Stella Shen | 0 | 00:18.39 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Zihe Zachary Zhao | 0 | 00:19.86 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Jayden Chan | 0 | 00:15.32 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Louis Lei | 0 | 00:15.37 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Louis Lei | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Bruce wang | 0 | 00:16.60 | |
12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Aria Guan | 0 | 00:18.08 | |
12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Aiwen Zhang | 0 | 00:18.76 | |
22 | 1 | F | 100m | 壮年组 | Xiao Liu | 0 | 0 | DNS |
12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Emma Yumeng Wang | 0 | 00:17.48 | |
14 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Emily Liao | 0 | 00:00.00 | DNS |
16 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Yiran Wang | 0 | 00:14.32 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Louis Yu | 0 | 00:18.40 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lucas Zeng | 0 | 00:18.18 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Kyrie Zhuang | 0 | 0 | DNS |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Liam Lei | 0 | 00:38.75 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ethan Cheng | 0 | 0 | DNS |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Alicia Yi | 0 | 00:38.74 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Cheryl Yin | 0 | 00:42.53 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Anna Jiao | 0 | 00:38.14 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Louis Yu | 0 | 00:38.02 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Lucas Zeng | 0 | 00:37.20 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Matthias Wang | 0 | 00:41.89 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Stella Shen | 0 | 00:40.13 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Zihe Zachary Zhao | 0 | 0 | DNS |
23 | 1 | M | 100m | 壮年组 | David Zhang | 0 | 00:23.18 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Jayden Chan | 0 | 00:32.92 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Alex Yu | 0 | 0 | DNS |
68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Aria Guan | 0 | 0 | DNS |
72 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Yiran Wang | 0 | 0 | DNS |
68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Emma Yumeng Wang | 0 | 0 | DNS |
68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Elisa Wang | 0 | 00:38.21 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jordan Yung | 0 | 0 | DNS |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Sean Tam | 0 | 00:19.12 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Bennett Tam | 0 | 00:16.54 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Nathan Yung | 0 | 0 | DNS |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Harper Zhang | 0 | 01:45.51 | |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Harry Wang | 0 | 0 | |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Jeremy Yin | 0 | 01:41.27 | |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Harry Wang | 0 | 0 | DNS |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Benjamin wang | 0 | 01:29.93 | |
32 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | 徐洪柯(Andrew Xu) | 0 | 01:07.61 | |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Bennett Tam | 0 | 01:22.16 | |
28 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Nathan Yung | 0 | 0 | DNS |
27 | 1 | F | 400m | 儿童甲组 | Quinn Wang | 0 | 0 | DNS |
31 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Yiran Wang | 0 | 01:07.25 | |
29 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Emily Liao | 0 | 01:15.19 | |
10 | 1 | M | 5000m | 常青组 | 徐文元 | 0 | 25:38.62 | |
53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Kyrie Zhuang | 0 | 0 | DNS |
53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Eva Sheh | 0 | 03:28.90 | |
53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | 秦霁扬 | 0 | 03:10.82 | |
53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Jordan Yung | 0 | 0 | DNS |
57 | 1 | M | 800m | 少年乙组 | Louis Lei | 0 | 02:59.61 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Bennett Tam | 0 | 03:04.22 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Nathan Yung | 0 | 0 | DNS |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Benjamin wang | 0 | 0 | DNS |
57 | 1 | M | 800m | 少年乙组 | Oscar Zeng | 0 | 03:05.45 | |
55 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Zixiao Alex Ni | 0 | 03:18.84 | |
54 | 1 | F | 800m | 儿童甲组 | Elisa Wang | 0 | 03:25.49 | |
103 | 1 | F | 跳远 | 少年乙组 | Emily Liao | 0 | 0 | DNS |
112 | 1 | M | 跳远 | 壮年组 | David Zhang | 0 | 3.24 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Alexander Wei | 0 | 00:18.03 | |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Hailey Wang | 0 | 0 | DNS |
11 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Eddie Gou | 0 | 00:21.52 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | William Wei | 0 | 00:17.95 | |
13 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | 程尚泓(Eddie Cheng) | 0 | 00:17.76 | |
12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Quinn Wang | 0 | 00:16.94 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Zixiao Alex Ni | 0 | 00:41.01 | |
69 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | 程尚泓(Eddie Cheng) | 0 | 0 | DNS |
68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Quinn Wang | 0 | 00:35.37 | |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Hailey Wang | 0 | 0 | DNS |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Jordan Yung | 0 | 0 | DNS |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Alexander Wei | 0 | 01:29.15 | |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Alicia Yi | 0 | 0 | DNS |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Anna Jiao | 0 | 0 | DNS |
26 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | 秦霁扬 | 0 | 01:22.72 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | William Wei | 0 | 01:36.19 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Alicia Yi
,
Anna Jiao
Eva Sheh , Stella Shen |
0 | 01:15.16 | |
41 | 1 | F | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Aiwen Zhang
,
Aria Guan
Emma Yumeng Wang , Quinn Wang |
0 | 01:09.54 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Eddie Gou
,
李子骞
Hongyi wang , Sean Tam |
0 | 01:18.79 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Ethan Cheng
,
Jeremy Yin
Matthias Wang , Zihe Zachary Zhao |
0 | 01:23.29 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
秦霁扬
,
Yantong Liu
Yanxing Liu , Arianna Cao Harper Zhang |
0 | 01:15.40 | |
40 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Cheryl Yin
,
Jordan Yung
Liam Lei , Louis Yu |
0 | 01:19.89 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Benjamin wang
,
Bruce wang
Bennett Tam , Jayden Chan 程尚泓(Eddie Cheng) |
0 | 01:09.29 | |
92 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童男女 |
Cheryl Yin
,
Jordan Yung
Yantong Liu , Yanxing Liu |
0 | 06:51.66 | |
122 | 1 | M | 三级跳远 | 壮年组 | David Zhang | 0 | 8.01 | |
12 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Mia Wang | 0 | 00:17.61 | |
68 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Mia Wang | 0 | 0 | DNS |
67 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 李子骞 | 0 | 00:38.46 | |
53 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | 李子骞 | 0 | 03:16.02 |