4087999398
qinghe84@gmail.com
We are from CupertinoFC soccer club and a bunch of kids are interested to participate in the race. We attended 4x100 last year and decided to form our own team this year
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | M | 800m | U9-U10 | JUANZE Chen | 0 | 02:55.44 | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | JUANZE Chen | 0 | 3.76 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | JUANZE Chen | 0 | 00:16.50 | |
| 5 | 1 | M | 5000m | U36-U50 | zhixu Lu | 0 | 20:27.50 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Ethan Lu | 0 | 00:16.33 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Eric Tang | 0 | 00:15.92 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Ethan Lu | 0 | 00:34.61 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Eric Tang | 0 | 00:34.66 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Calvin Yuan | 0 | 0.00 | DNS |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Calvin Yuan | 0 | 01:26.23 | |
| 13 | 1 | F | 100m | U13-U15 | Vivian Yuan | 0 | 00:15.29 | |
| 27 | 1 | F | 400m | U13-U15 | Vivian Yuan | 0 | 01:21.24 | |
| 11 | 1 | F | 100m | U11-U12 | Elizabeth Yuan | 0 | 00:16.41 | |
| 25 | 1 | F | 400m | U11-U12 | Elizabeth Yuan | 0 | 01:19.00 | |
| 34 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Jasper Lu
, Leon Borkowski
Calvin Yuan , Felix Hu |
0 | 01:15.06 | |
| 65 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Allison Liao | 0 | 00:36.34 | |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Allison Liao | 0 | 00:17.38 | |
| 106 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Allison Liao | 0 | 2.69 | |
| 110 | 1 | F | Long Jump | U13-U15 | Emily Liao | 0 | 3.88 | |
| 27 | 1 | F | 400m | U13-U15 | Emily Liao | 0 | 01:11.23 | |
| 69 | 1 | F | 200m | U13-U15 | Emily Liao | 0 | 00:32.11 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Jasper Lu | 0 | 01:25.04 | |
| 53 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Jasper Lu | 0 | 03:19.55 | |
| 55 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Byron Mingliang Wei | 0 | 03:07.97 | |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Byron Mingliang Wei | 0 | 01:21.44 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Tianyi Li | 0 | 00:36.17 | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Tianyi Li | 0 | 3.33 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Tianyi Li | 0 | 00:16.50 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Damon Yu | 0 | 00:20.06 | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Damon Yu | 0 | 3.15 | |
| 36 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Damon Yu
, Orville Peng
Byron Mingliang Wei , 李诗海 |
0 | 01:13.54 | |
| 36 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Tianyi Li
, Eric Tang
JUANZE Chen , Ethan Lu |
0 | 01:05.80 | |
| 55 | 1 | M | 800m | U9-U10 | 李诗海 | 0 | 03:17.29 | |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | 李诗海 | 0 | 01:25.27 | |
| 86 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U9-U10 |
JUANZE Chen
, 陈泽阳
Allison Liao , Elisa Wang |
0 | 05:34.16 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | 陈泽阳 | 0 | 00:38.21 | |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | 陈泽阳 | 0 | 01:18.15 | |
| 55 | 1 | M | 800m | U9-U10 | 陈泽阳 | 0 | 02:50.52 | |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | Elisa Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 106 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Elisa Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 55 | 1 | M | 800m | U9-U10 | Orville Peng | 0 | 03:45.84 | |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Orville Peng | 0 | 01:23.63 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U13-U15 | Oliver Zhang | 0 | 0.00 | DNS |
| 111 | 1 | M | Long Jump | U13-U15 | Oliver Zhang | 0 | 0.00 | DNF |
| 116 | 1 | M | Tripple Jump | U13-U15 | Oliver Zhang | 0 | 0.00 | |
| 80 | 1 | M | 1500m | U13-U15 | Aspen Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 20 | 1 | M | 100m | U36-U50 | Terry Zhang | 0 | 0.00 | DNS |
| 114 | 1 | M | Long Jump | U36-U50 | Terry Zhang | 0 | 0.00 | |
| 118 | 1 | M | Tripple Jump | U36-U50 | Terry Zhang | 0 | 0.00 | |
| 76 | 1 | M | 200m | U36-U50 | Lifeng Wang | 0 | 0.00 | DNS |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | 李子骞 | 0 | 01:19.95 | |
| 55 | 1 | M | 800m | U9-U10 | 李子骞 | 0 | 03:04.71 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | 钟兴丞 | 0 | 00:21.87 | |
| 14 | 1 | M | 100m | U13-U15 | Edward Zhang | 0 | 0.00 | |
| 116 | 1 | M | Tripple Jump | U13-U15 | Edward Zhang | 0 | 0.00 | |
| 111 | 1 | M | Long Jump | U13-U15 | Edward Zhang | 0 | 0.00 | DNF |