4087999398
qinghe84@gmail.com
We are from CupertinoFC soccer club and a bunch of kids are interested to participate in the race. We attended 4x100 last year and decided to form our own team this year
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | JUANZE Chen | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | JUANZE Chen | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | JUANZE Chen | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 5000m | 壮年组 | zhixu Lu | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Ethan Lu | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Eric Tang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Ethan Lu | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Eric Tang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Calvin Yuan | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Calvin Yuan | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 100m | 少年甲组 | Vivian Yuan | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Vivian Yuan | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Elizabeth Yuan | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Elizabeth Yuan | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Jasper Lu
,
Leon Borkowski
Calvin Yuan , Felix Hu |
0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | Allison Liao | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Allison Liao | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Allison Liao | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 跳远 | 少年甲组 | Emily Liao | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 400m | 少年甲组 | Emily Liao | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 200m | 少年甲组 | Emily Liao | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Jasper Lu | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Jasper Lu | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jasper Lu | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Byron Mingliang Wei | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Byron Mingliang Wei | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Tianyi Li | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Tianyi Li | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Tianyi Li | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Damon Yu | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 跳远 | 儿童甲组 | Damon Yu | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Damon Yu
,
Orville Peng
Byron Mingliang Wei , 李诗海 |
0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Tianyi Li
,
Eric Tang
JUANZE Chen , Ethan Lu |
0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | 李诗海 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 李诗海 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
JUANZE Chen
,
陈泽阳
Allison Liao , Elisa Wang |
0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | 陈泽阳 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | 陈泽阳 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | 陈泽阳 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 100m | 儿童甲组 | Elisa Wang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | F | 跳远 | 儿童甲组 | Elisa Wang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Orville Peng | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Orville Peng | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Oliver Zhang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 跳远 | 少年甲组 | Oliver Zhang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 三级跳远 | 少年甲组 | Oliver Zhang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 1500m | 少年甲组 | Aspen Wang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 100m | 壮年组 | Terry Zhang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 跳远 | 壮年组 | Terry Zhang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 三级跳远 | 壮年组 | Terry Zhang | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | M | 200m | 壮年组 | Lifeng Wang | 0 | 0 |