6507993795
ginazhou0709@gmail.com
| Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Jason Zheng | 0 | 00:19.17 | |
| 8 | 1 | Mix | 100m | U7-U8 | Sammy Deng | 0 | 00:22.46 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Lauren Zeng | 0 | 00:45.20 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Jason Zheng | 0 | 00:46.15 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Alissa Luo | 0 | 00:38.97 | |
| 64 | 1 | Mix | 200m | U7-U8 | Aria Xia | 0 | 00:45.25 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Alissa Luo | 0 | 01:33.40 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Lauren Zeng | 0 | 01:57.40 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Sammy Deng | 0 | 0.00 | DNS |
| 105 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Lauren Zeng | 0 | 2.56 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Jacob Li | 0 | 00:17.31 | |
| 12 | 1 | M | 100m | U11-U12 | Maxwell Lu | 0 | 00:18.70 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Oscar Li | 0 | 00:17.95 | |
| 9 | 1 | F | 100m | U9-U10 | 张晓岚 | 0 | 00:18.20 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Oscar Li | 0 | 00:43.76 | |
| 66 | 1 | M | 200m | U9-U10 | Jacob Li | 0 | 00:40.43 | |
| 65 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Melody Jin | 0 | 00:38.72 | |
| 65 | 1 | F | 200m | U9-U10 | Wendi Zheng | 0 | 00:41.98 | |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Ryan Xia | 0 | 01:27.50 | |
| 26 | 1 | M | 400m | U11-U12 | Maxwell Lu | 0 | 01:51.58 | |
| 23 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Melody Jin | 0 | 01:28.09 | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Jacob Li | 0 | 2.38 | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Oscar Li | 0 | 2.83 | |
| 106 | 1 | F | Long Jump | U9-U10 | Wendi Zheng | 0 | 0.00 | DNF |
| 5 | 1 | M | 5000m | U36-U50 | Vincent Deng | 0 | 23:33.07 | |
| 32 | 1 | M | 400m | U36-U50 | dan luo | 0 | 01:06.97 | |
| 84 | 1 | M | 1500m | U36-U50 | dan luo | 0 | 05:20.08 | |
| 5 | 1 | M | 5000m | U36-U50 | dan luo | 0 | 19:44.05 | |
| 91 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U36-U50 |
周桦
, dan luo
Vincent Deng , Xinyue Wang |
0 | 05:15.92 | |
| 10 | 1 | M | 100m | U9-U10 | Frank Yang | 0 | 0.00 | DNS |
| 24 | 1 | M | 400m | U9-U10 | Frank Yang | 0 | 0.00 | DNS |
| 23 | 1 | F | 400m | U9-U10 | Claire Shen | 0 | 01:28.02 | |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Frank Yang | 0 | 0.00 | DNS |
| 34 | 1 | Mix | 4x100m relay | U7-U8 |
Amy Yang
, Alissa Luo
Lauren Zeng , Cindy Cao |
0 | 01:18.64 | |
| 85 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U7-U8 |
Amy Yang
, Alissa Luo
Lauren Zeng , Cindy Cao |
0 | 07:07.14 | |
| 86 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | U9-U10 |
Mila Guo
, Ryan Xia
Claire Shen , Edward Zhang 张晓岚 |
0 | 06:18.50 | |
| 53 | 1 | Mix | 800m | U7-U8 | Amy Yang | 0 | 0.00 | DNS |
| 107 | 1 | M | Long Jump | U9-U10 | Vincent Wang | 0 | 2.64 | |
| 36 | 1 | M | 4x100m relay | U9-U10 |
Oscar Li
, Jacob Li
Vincent Wang , Frank Yang |
0 | 01:14.30 | |
| 105 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Emma Wang | 0 | 1.34 | |
| 105 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Ava Chung | 0 | 1.27 | |
| 22 | 1 | Mix | 400m | U7-U8 | Neo Meng | 0 | 01:37.41 | |
| 105 | 1 | Mix | Long Jump | U7-U8 | Neo Meng | 0 | 1.98 |