6507993795
ginazhou0709@gmail.com
Event ID | Heat ID | 性别 | 项目名称 | 年龄组 | 运动员-号码牌 | 道次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Xinyue Wang #380 | 0 | 0 | |
86 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Ning Sun #381 | 0 | 0 | |
87 | 1 | M | 1500m | 壮年组 | Junchao Zhang #382 | 0 | 0 | |
82 | 1 | M | 1500m | 少年甲组 | Ethan Zhang #383 | 0 | 0 | |
82 | 1 | M | 1500m | 少年甲组 | Terry Ding #384 | 0 | 0 | |
84 | 1 | F | 1500m | 公开组 | Mengge Zhang #385 | 0 | 0 | |
53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Alex Yu #386 | 0 | 0 | |
53 | 1 | M | 800m | 儿童甲组 | Albert Gu #387 | 0 | 0 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Tianqi Jiang #388 | 0 | 0 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Jonathan Huang #389 | 0 | 0 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Guoqian Cao #390 | 0 | 0 | |
59 | 1 | F | 800m | 公开组 | Jiali Han #391 | 0 | 0 | |
30 | 1 | M | 400m | 少年甲组 | Jonathan Caminez #392 | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Aiden Liang #394 | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Guorui Cao #393 | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Alex Li #395 | 0 | 0 | |
27 | 1 | F | 400m | 少年乙组 | Alicia Li #396 | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Ryan Xia #397 | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Edward Zhang #398 | 0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Melinda Xu #399 | 0 | 0 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 黄煜轩 #442 | 0 | 0 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ashley Cai #443 | 0 | 0 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | 张晓岚 #444 | 0 | 0 | |
66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Tony Ding #445 | 0 | 0 | |
70 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Jonathan Caminez #392 | 0 | 0 | |
66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | Allen yu #446 | 0 | 0 | |
73 | 1 | F | 200m | 公开组 | Jiali Han #391 | 0 | 0 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Ella Mi #447 | 0 | 0 | |
66 | 1 | M | 200m | 儿童甲组 | 赵誉 #448 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Melinda Xu #399 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Jacob Li #450 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Edward Zhang #398 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Andy song #449 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Hannah Dong #451 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Oscar Li #452 | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Aiden Liang #394 | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Allen yu #446 | 0 | 0 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Jonathan Caminez #392 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Zachary Zhang #453 | 0 | 0 | |
11 | 1 | M | 100m | 儿童甲组 | Alex Li #395 | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Alicia Li #396 | 0 | 0 | |
70 | 1 | M | 200m | 少年甲组 | Qiuyu Long #454 | 0 | 0 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Melody Jin #455 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Austin Jin #456 | 0 | 0 | |
12 | 1 | F | 100m | 少年乙组 | Marcella Lin #457 | 0 | 0 | |
65 | 1 | F | 200m | 儿童甲组 | 黄钰然 #458 | 0 | 0 | |
15 | 1 | M | 100m | 少年甲组 | Qiuyu Long #454 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Declan Duan #459 | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Aiden He #460 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Guoqian Cao #390 | 0 | 0 | |
94 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 壮年组 |
Hongwei Xia #461
,
周桦 #462
Xinyue Wang #380 , Junchao Zhang #382 |
0 | 0 | |
49 | 1 | M | 4x100m relay | 壮年组 |
Dongyu Liu #463
,
Junchao Zhang #382
Emen Zhao #464 , Hongwei Xia #461 |
0 | 0 | |
48 | 1 | F | 4x100m relay | 壮年组 |
周桦 #462
,
Xinyue Wang #380
Ning Sun #381 , 何敏莉 #465 |
0 | 0 | |
46 | 1 | F | 4x100m relay | 公开组 |
Jiali Han #391
,
Hao Yu #466
Mengge Zhang #385 , Emily Cai #467 |
0 | 0 | |
44 | 1 | M | 4x100m relay | 少年甲组 |
Ethan Zhang #383
,
Terry Ding #384
Jonathan Caminez #392 , Qiuyu Long #454 |
0 | 0 | |
90 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童甲组 |
赵誉 #448
,
Allen yu #446
Melody Jin #455 , Ella Mi #447 Edward Gu #468 |
0 | 0 | |
40 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Albert Gu #387
,
Edward Gu #468
Alexander Zhao #469 , Alex Yu #386 |
0 | 0 | |
40 | 1 | M | 4x100m relay | 儿童甲组 |
Allen yu #446
,
Guorui Cao #393
Alex Li #395 , Aiden Liang #394 ARROW ZHANG #470 |
0 | 0 | |
38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Melody Jin #455
,
Ella Mi #447
Ryan Xia #397 , Tianqi Jiang #388 |
0 | 0 | |
38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Ashley Cai #443
,
Declan Duan #459
Hannah Dong #451 , Jonathan Huang #389 |
0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Claire Luo #471 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Neo Meng #472 | 0 | 0 | |
42 | 1 | M | 4x100m relay | 少年乙组 |
Aiden He #460
,
Tony Ding #445
Richard Long #473 , Zachary Zhang #453 |
0 | 0 | |
38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
张晓岚 #444
,
Lyla Liu #474
黄煜轩 #442 , Zixiao Yang #475 |
0 | 0 | |
38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Austin Jin #456
,
Neo Meng #472
Andy song #449 , Guoqian Cao #390 |
0 | 0 | |
75 | 1 | F | 200m | 壮年组 | Wei Zhuo #476 | 0 | 0 | |
21 | 1 | M | 100m | 壮年组 | Bill Meng #477 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Lucas Meng #478 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | Aaron Liang #479 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | ARROW ZHANG #470 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Elaine Wang #480 | 0 | 0 | |
13 | 1 | M | 100m | 少年乙组 | DASH ZHANG #481 | 0 | 0 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Elaine Wang #480 | 0 | 0 | |
28 | 1 | M | 400m | 少年乙组 | Aaron Liang #479 | 0 | 0 | |
51 | 1 | Mix | 800m | 儿童男女 | Elaine Wang #480 | 0 | 0 | |
26 | 1 | M | 400m | 儿童甲组 | Tony Ding #445 | 0 | 0 | |
86 | 1 | F | 1500m | 壮年组 | Yindan Cheng #482 | 0 | 0 | |
38 | 1 | Mix | 4x100m relay | 儿童男女 |
Emily Zhao #483
,
Elaine Wang #480
Jacob Li #450 , Oscar Li #452 Claire Luo #471 |
0 | 0 | |
89 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 儿童男女 |
张晓岚 #444
,
Lyla Liu #474
Ryan Xia #397 , Tianqi Jiang #388 Ashley Cai #443 |
0 | 0 | |
24 | 1 | Mix | 400m | 儿童男女 | Aiden Qu #484 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Aiden Qu #484 | 0 | 0 | |
91 | 1 | Mix | 4x400m mixed relay | 少年乙组 |
Aiden He #460
,
Tony Ding #445
Marcella Lin #457 , Alicia Li #396 葉芸妍 #485 |
0 | 0 | |
41 | 1 | F | 4x100m relay | 少年乙组 |
Marcella Lin #457
,
葉芸妍 #485
Alicia Li #396 , 黄钰然 #458 |
0 | 0 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Zixiao Yang #475 | 0 | 0 | |
9 | 1 | Mix | 100m | 儿童男女 | Madelyn Hong #486 | 0 | 0 | |
64 | 1 | Mix | 200m | 儿童男女 | Madelyn Hong #486 | 0 | 0 |