技术统计

查看 老炮对阵钢铁奶爸 的技术统计

首页比赛技术统计
老炮
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Clifton Wu 40'0" 8 4-7 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Joseph Li 40'0" 25 10-16 4-10 1-2 0 0 0 0 0 0 0 1 18
Munan Shi 40'0" 2 0-0 0-0 2-4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rong Ye 40'0" 8 4-6 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Wei Ye 40'0" 1 0-2 0-0 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
球队 200'0" 44 18-31 4-13 4-9 0 0 0 0 0 0 0 5 26
钢铁奶爸
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Chi Lin 18'44" 9 3-9 3-8 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tsung-Ta Wu 4'49" 12 6-9 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Wei Pan 22'41" 15 6-9 3-4 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Yi-Hsien Yu 40'0" 11 5-8 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
Zhichao Ren 16'0" 3 1-6 0-4 1-1 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
傅甄 40'0" 2 1-6 0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3
球队 200'0" 52 22-47 7-21 1-1 0 0 0 0 0 0 0 6 27

现在开始

加入协会并参与比赛!

加入赛事