技术统计

查看 Matters对阵AS 的技术统计

首页比赛技术统计
Matters
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Bocheng Cai 3'23" 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
张源浩 9'33" 4 1-2 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
张浩铭 0'10" 1 0-2 0-2 1-1 0 0 0 0 0 0 0 4 -1
Zirui Li 9'3" 6 2-2 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Zichu Wang 18'55" 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Yanming Zhang 13'50" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Xi Yu 13'40" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Ruoxi Zhang 26'50" 1 0-2 0-2 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Ming Jiang 9'31" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ray Gong 40'0" 20 7-11 0-2 6-11 0 0 0 0 0 0 0 4 11
Bocheng Cai 3'23" 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
张源浩 9'33" 4 1-2 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
张浩铭 0'10" 1 0-2 0-2 1-1 0 0 0 0 0 0 0 4 -1
Zirui Li 9'3" 6 2-2 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Zichu Wang 18'55" 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Yanming Zhang 13'50" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Xi Yu 13'40" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Ruoxi Zhang 26'50" 1 0-2 0-2 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Ming Jiang 9'31" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ray Gong 40'0" 20 7-11 0-2 6-11 0 0 0 0 0 0 0 4 11
球队 200'0" 80 28-48 4-20 20-32 0 0 0 0 0 0 0 34 48
AS
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Zhiyang Jiang 8'26" 5 1-5 1-5 2-3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Tzu Hao Chen 8'27" 6 2-3 2-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Tian Wang 8'29" 13 4-5 1-2 4-5 0 0 0 0 0 0 0 4 11
QiuPeng Guan 8'30" 17 6-6 1-1 4-4 0 0 0 0 0 0 0 1 17
Qingyuan Bai 8'25" 1 0-1 0-1 1-1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Zhiyang Jiang 8'26" 5 1-5 1-5 2-3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Tzu Hao Chen 8'27" 6 2-3 2-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Tian Wang 8'29" 13 4-5 1-2 4-5 0 0 0 0 0 0 0 4 11
QiuPeng Guan 8'30" 17 6-6 1-1 4-4 0 0 0 0 0 0 0 1 17
Qingyuan Bai 8'25" 1 0-1 0-1 1-1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
球队 200'0" 84 26-40 10-24 22-26 0 0 0 0 0 0 0 22 66