技术统计

查看 老炮对阵钢铁奶爸 的技术统计

首页比赛技术统计
老炮
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Donny Yang 40'0" 11 2-2 1-1 6-6 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Joseph Li 40'0" 9 4-4 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Munan Shi 40'0" 9 3-3 1-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Thomas Yih 40'0" 9 2-2 1-1 4-4 0 0 0 0 0 0 0 3 9
Wei Ye 40'0" 5 2-2 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
球队 200'0" 43 13-13 3-3 14-14 0 0 0 0 0 0 0 6 43
钢铁奶爸
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Chi Lin 40'0" 7 3-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
Hanwei Chen 21'6" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Kuan-Ting Liu 4'13" 8 3-3 1-1 1-1 0 0 0 0 0 0 0 3 8
Tsung-Ta Wu 40'0" 9 4-4 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
Wei Pan 0'0" 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Zhichao Ren 40'0" 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
傅甄 11'13" 5 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
球队 200'0" 34 13-13 5-5 3-3 0 0 0 0 0 0 0 19 34

现在开始

加入协会并参与比赛!

加入赛事