技术统计

查看 67人对阵XLB 的技术统计

首页比赛技术统计
67人
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Daiyi Lyu 5'52" 2 1-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
Haopeng Gao 0'0" 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Haotian Sun 6'34" 2 1-3 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Qixuan Sun 6'21" 5 1-3 1-3 2-2 0 0 0 0 0 0 0 4 3
Tianyi Liu 9'16" 2 1-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Weizhao Shao 6'28" 0 0-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3
Yexin Wang 26'7" 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Yu Yao 5'55" 6 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
Yutong Zhang 5'48" 6 3-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Ziyuan Wang 0'36" 6 2-3 2-3 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
球队 200'0" 34 14-29 4-10 2-5 0 0 0 0 0 0 0 18 16
XLB
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Albert Hoang 19'28" 6 2-6 0-0 2-5 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
Eric Tung 9'57" 1 0-2 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
Michael Chen 40'0" 0 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3
Robert Wu 13'58" 9 3-5 0-2 3-5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Wayne Meng 40'0" 6 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
球队 200'0" 22 8-20 0-4 6-12 0 0 0 0 0 0 0 8 4