技术统计

查看 AS对阵WACH 的技术统计

首页比赛技术统计
AS
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Chen Gong 24'9" 6 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Jialun Chen 23'41" 23 7-8 3-4 6-7 0 0 0 0 0 0 0 3 21
Qi Fu 9'0" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Qingyuan Bai 4'18" 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1
QiuPeng Guan 1'23" 8 4-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
Shixiong Zhang 40'0" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tian Wang 17'51" 15 5-5 1-1 4-4 0 0 0 0 0 0 0 2 15
Tzu Hao Chen 6'52" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Zhiyang Jiang 20'0" 6 2-2 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
球队 200'0" 58 21-23 6-7 10-11 0 0 0 0 0 0 0 18 55
WACH
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Arnold Glapajone 40'0" 18 5-5 1-1 7-9 0 0 0 0 0 0 0 1 16
Giovanni Wong 40'0" 9 3-4 3-4 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Hao Lin 40'0" 4 1-1 0-0 2-8 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
Sze Yeung Ng 18'7" 24 8-9 7-8 1-3 0 0 0 0 0 0 0 1 21
球队 200'0" 55 17-19 11-13 10-20 0 0 0 0 0 0 0 6 43