技术统计

查看 HVAC对阵老炮 的技术统计

首页比赛技术统计
HVAC
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Sha Lu 8'58" 6 2-2 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Zhiming Xu 18'4" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Yuzhao Guan 9'40" 5 2-2 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Yun Situ 8'15" 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Junle Deng 3'55" 4 2-2 0-0 0-6 0 0 0 0 0 0 0 3 -2
Jun Chen 2'40" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Chiachun Wang 2'43" 6 2-2 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
球队 200'0" 26 10-10 5-5 1-8 0 0 0 0 0 0 0 9 19
老炮
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
杨戈 18'58" 21 8-8 2-2 3-4 0 0 0 0 0 0 0 1 20
Wei Li 28'31" 4 2-2 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Thomas Yih 9'28" 6 2-2 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Rong Ye 18'12" 2 0-0 0-0 2-4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Munan Shi 10'0" 5 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Clifton Wu 10'0" 12 6-6 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Keith Wong 20'42" 8 3-3 2-2 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Joseph Li 10'0" 6 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Hao Tan 1'4" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
球队 200'0" 66 27-27 5-5 7-13 0 0 0 0 0 0 0 6 60

现在开始

加入协会并参与比赛!

加入赛事