技术统计

查看 BBL对阵TMB 的技术统计

首页比赛技术统计
BBL
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Shouyi Guo 14'40" 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Baolin Yi 28'12" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Brady Liu 14'50" 10 4-4 2-2 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Chushi Cai 14'46" 3 1-1 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hao Qiu 3'42" 3 1-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Junyang Liu 3'40" 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Lifu Guo 5'48" 6 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Liwei Liu 19'25" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Songchun Xie 3'36" 5 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Yingce Deng 8'22" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Yuanmeng Zhang 14'44" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Liwei Liu 19'25" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Baolin Yi 28'12" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Brady Liu 14'50" 10 4-4 2-2 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Chushi Cai 14'46" 3 1-1 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hao Qiu 3'42" 3 1-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Junyang Liu 3'40" 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Lifu Guo 5'48" 6 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Shouyi Guo 14'40" 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Songchun Xie 3'36" 5 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Yingce Deng 8'22" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Yuanmeng Zhang 14'44" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
球队 200'0" 74 30-30 6-6 8-14 0 0 0 0 0 0 0 14 68
TMB
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Linfeng Hua 40'0" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Qiushi Han 10'39" 10 4-4 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
lI lI 18'58" 18 6-6 1-1 5-7 0 0 0 0 0 0 0 1 16
Wenjun Lang 14'58" 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Xiaowei Cheng 28'27" 0 0-0 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Xingnan Lin 19'9" 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Yinan Lu 19'30" 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Zhibing Zhang 10'25" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
lI lI 18'58" 18 6-6 1-1 5-7 0 0 0 0 0 0 0 1 16
Linfeng Hua 40'0" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Qiushi Han 10'39" 10 4-4 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Chuanlin Qu 40'0" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Wenjun Lang 14'58" 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Xiaowei Cheng 28'27" 0 0-0 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Xingnan Lin 19'9" 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Chuanlin Qu 40'0" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
球队 200'0" 74 28-28 8-8 10-16 0 0 0 0 0 0 0 14 68