技术统计

查看 钢铁奶爸对阵老炮 的技术统计

首页比赛技术统计
钢铁奶爸
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Yi-Hsien Yu 13'48" 3 0-0 0-0 3-3 0 0 0 0 0 0 0 1 3
傅甄 5'14" 4 1-1 0-0 2-5 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Zhichao Ren 19'46" 7 2-2 1-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Yun Lin 0'13" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Yifeng Zhao 6'34" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Chi Lin 40'0" 8 3-3 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Wei Pan 29'11" 5 2-2 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tsung-Ta Wu 3'27" 2 1-1 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kuan-Ting Liu 7'20" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jie Deng 6'37" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Fusheng Lin 40'0" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
球队 200'0" 35 12-12 3-3 8-13 0 0 0 0 0 0 0 11 30
老炮
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
杨戈 4'34" 9 1-1 1-1 6-8 0 0 0 0 0 0 0 5 7
Wei Ye 0'13" 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Rong Ye 6'48" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kevin Chu 4'43" 1 0-0 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Donny Yang 4'39" 8 1-1 1-1 5-6 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Clifton Wu 4'36" 5 2-2 0-0 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
球队 200'0" 26 5-5 2-2 14-20 0 0 0 0 0 0 0 16 20

现在开始

加入协会并参与比赛!

加入赛事