技术统计

查看 AS对阵SUP 的技术统计

首页比赛技术统计
AS
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
Jialun Chen 11'11" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Zhiyang Jiang 40'0" 6 2-2 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Tzu Hao Chen 20'0" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tian Wang 3'11" 0 0-0 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 4 -1
Shixiong Zhang 3'17" 4 1-1 1-1 1-1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
QiuPeng Guan 4'29" 14 5-5 2-2 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Qingyuan Bai 4'0" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Qi Fu 15'40" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Chen Gong 2'5" 13 5-5 2-2 1-2 0 0 0 0 0 0 0 2 12
Chen Gong 2'5" 13 5-5 2-2 1-2 0 0 0 0 0 0 0 2 12
Zhiyang Jiang 40'0" 6 2-2 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Tzu Hao Chen 20'0" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tian Wang 3'11" 0 0-0 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 4 -1
Shixiong Zhang 3'17" 4 1-1 1-1 1-1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
QiuPeng Guan 4'29" 14 5-5 2-2 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Qingyuan Bai 4'0" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Qi Fu 15'40" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jialun Chen 11'11" 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
球队 200'0" 86 32-32 14-14 8-14 0 0 0 0 0 0 0 28 80
SUP
球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 效率
郑宏阳 33'21" 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XinCheng Zhou 40'0" 11 4-4 1-1 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Kevin Lin 40'0" 5 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Timothy Zhu 26'34" 4 2-2 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Shuo Wu 5'54" 6 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Nan Wang 30'33" 9 2-2 0-0 5-6 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Jiayi Liu 10'41" 13 6-6 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
Jason Kong 23'44" 8 4-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Timothy Zhu 26'34" 4 2-2 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Shuo Wu 5'54" 6 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Nan Wang 30'33" 9 2-2 0-0 5-6 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Jiayi Liu 10'41" 13 6-6 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
Jason Kong 23'44" 8 4-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
球队 200'0" 96 40-40 4-4 12-20 0 0 0 0 0 0 0 14 88